Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: Cityscape (gb)-Primrose Valley (gb)
Propriétaire: A M PICKERING
Record:
Sa musique complète 3p 8p 1p 5p 2p 5p 3p
Sa musique après filtre 3p 8p 1p 5p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | GB-KEMPTON | P | 3 | 9639 | 1409 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-21 | GB-NEWBURY | P | 8 | 29762 | 1610 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-21 | GB-KEMPTON | P | 1 | 9523 | 1409 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-30 | GB-LINGFIELD | P | 5 | 8588 | 2013 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-08 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 2 | 8588 | 1740 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERRY CLEVER {GB} | 59.5 | DE SOUSA S. | C A DWYER | 3.5 | ||||
2 | OLD CHUMS {IRE} | 62 | JAMIN PIE.LO. | DASCOMBE T. | 3/4 | 16.0 | |||
3 | THORNTONLEDALE MAX {GB} | 61.5 | SPENCER J.P. | D M SIMCOCK | 1 1/4 | 16.0 | |||
4 | PALADIN {IRE} | 60 | CALLAN N. | C JOHNSTON | 3/4 | 10.0 | |||
5 | KING DAVID {IRE} | 61 | DOYLE MME Hol. | BOTTI M. | 1 | 3.6 | |||
6 | STAR PUPIL {GB} | 60 | MARSH F. | R HUGHES | 1 1/2 | 18.0 | |||
7 | RAWAASI {IRE} | 61 | DAVIES Har. | S & E CRISFORD | 2 1/4 | 7.2 | |||
8 | SPEEDING BULLET {IRE} | 61.5 | MURPHY O. | R HANNON | 1/2 | 4.9 | |||
9 | BATED BREEZE {IRE} | 55 | EGAN Dav. | G & J MOORE | 64.0 | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLANTIC GAMBLE {GB} | 59.5 | MURPHY O. | W J KNIGHT | - | ||||
2 | PHOENIX PASSION {IRE} | 59.5 | OSBORNE MME Saf. | E WALKER | 1/2 | - | |||
3 | DRAMATIC EFFECT {GB} | 57 | BISHOP C. | EVE JOHNSON HOUGHTON | 1/2 | - | |||
4 | KODI LION {IRE} | 61.5 | DOYLE Jam. W. | FELLOWES CH. | 1/3 | - | |||
5 | URBAN LION {GB} | 61.5 | PROBERT Dav. | J CHANNON | 2 3/4 | - | |||
6 | SEDGEMOOR {IRE} | 56 | VOIKHANSKY Ale. | R HANNON | 4 | - | |||
7 | ALJEZUR {IRE} | 50.5 | DACE Jac. | L A DACE | 15 | - | |||
8 | THORNTONLEDALE MAX {GB} | 55.5 | DOYLE MME Hol. | D M SIMCOCK | 2 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAVOUR MAKER {IRE} | 62 | DAWSON R. | R VARIAN | - | ||||
1 | THORNTONLEDALE MAX {GB} | 61 | SHEPHERD C. | D M SIMCOCK | 3/4 | - | |||
3 | ALJEZUR {IRE} | 58 | DACE Jac. | L A DACE | 3/4 | - | |||
4 | ZINCHENKO {GB} | 58.5 | WHELAN T. | J G PORTMAN | ENC | - | |||
5 | GOD BLESS AMERICA {GB} | 60 | DOWNING G. | EVE JOHNSON HOUGHTON | 1/3 | - | |||
6 | MIGGY MAGIC {IRE} | 62 | MORRIS Luk. | Miss Gay Kelleway | 3/4 | - | |||
7 | SUPER HIT | 60 | MUSCUTT D. | BOTTI M. | 1/2 | - | |||
8 | SONMARG {IRE} | 60 | SANDERSON B. | S WOODS | - | ||||
9 | PERFECT SPRING {GB} | 55.5 | PROBERT Dav. | P R CHAMINGS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURREY FIRE {GB} | 60 | DAVIES Har. | MORRISON H. | - | ||||
2 | PROPHET'S PATH {GB} | 60 | MARSH F. | OWEN BURROWS | 2 | - | |||
3 | HAMPDEN {IRE} | 60 | PROBERT Dav. | T WARD | 3/4 | - | |||
4 | ARAZZO {IRE} | 59.5 | WHELAN T. | HARRY CHARLTON | 4 1/4 | - | |||
5 | THORNTONLEDALE MAX {GB} | 58.5 | FALLON C. | D M SIMCOCK | 5 | - | |||
6 | CHOLA RANI | 58 | HAYNES J. | D M SIMCOCK | 4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASHINWHITESARGENT {GB} | 59 | MURPHY O. | MORRISON H. | - | ||||
2 | THORNTONLEDALE MAX {GB} | 58 | SHEPHERD C. | D M SIMCOCK | 1/3 | - | |||
3 | MISS DANDYLION {IRE} | 55.5 | OSBORNE MME Saf. | J A OSBORNE | 3/4 | - | |||
4 | CAPTAIN CISCO {IRE} | 65.5 | STOTT K. | ALICE HAYNES | 1 | - | |||
5 | SUSTAINED {IRE} | 62 | HOGAN Dyl. E. | D & C KUBLER | 1/3 | - | |||
6 | ARAZZO {IRE} | 59 | WHELAN T. | HARRY CHARLTON | 1/2 | - | |||
7 | HUNTERS RUN {IRE} | 58 | MARSH F. | R HUGHES | 1 3/4 | - | |||
8 | WOOF {IRE} | 58 | HORNBY Rob. | M G RIMELL | 1 3/4 | - | |||
9 | IZZY SKINT {IRE} | 57.5 | HUTCHINSON Cal. | P W CHAPPLE-HYAM | - | ||||
10 | PASEA GRANDE {GB} | 59 | DE LA SAYETTE Ben. | H KOBEISSI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Thorntonledale max {gb} est un hongre de 3 ans venant deGB. C’est le fils de Primrose Valley (gb) et Cityscape (gb). Son propriétaire actuel est A M PICKERING. Sur les 7 course auxquelles Thorntonledale max {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Unibet Zero% Mission Handicap, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv