Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Tekno Odin - M.J.'s Diva
Propriétaire: Jonsson Rolf
Record: 1'28"0
Sa musique complète 0a (24) 7a Da 4a 3a 0a 4a Dm 0a 5a Da 0a Da 7a 6a 6a 0a 3a 2a (23) 6a 6a 3a 3a 0a Da 4a 0a 8a Da 0a Da 3a 5a Da 4a 2a 3a 6a 0a 5a
Sa musique après filtre 0a (24) 7a Da 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | SWE-GAVLE | A | 0 | 7480 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-22 | SWE-BOLLNAS | A | 7 | 5936 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-02 | SWE-BOLLNAS | A | DAI | 5962 | 2140 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-24 | SWE-ESKILSTUNA | A | 4 | 6548 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-02 | SWE-ROMME | A | 3 | 8396 | 2140 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAGA KIRO | 2140 | 0 | SMEDMAN MME Jul. | WALL Simon | 0 | 1'28"9 | - | |
2 | VY JERVEN | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'28"9 | - | |
3 | INGVAR | 2140 | 0 | GUSTAVSSON MME Han. | GUSTAVSSON Jonathan | 0 | 1'28"9 | - | |
4 | HVALSTAD GYDA | 2140 | 0 | JOHANSSON MME Mad. | Wilhelmsson Robert | 0 | 1'29"2 | - | |
5 | B.W.RAZ | 2140 | 0 | OLSEN Jan O. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'29"4 | - | |
6 | GARDSJO SOL | 2140 | 0 | LISELL Per | Lisell Per | 0 | 1'30"2 | - | |
7 | RICKARD TABAC | 2140 | 0 | ASBLOM MME Eri. | ASBLOM Erika | 0 | 1'30"3 | - | |
0 | TOLVMANS OLLE | 2140 | 0 | WILHELMSSON Rob. | Wilhelmsson Robert | 0 | 1'31"4 | - | |
0 | BELSE TOSEN | 2140 | 0 | BERGLIN Ove | Aberg Jan-Olov | 0 | 1'31"4 | - | |
0 | GRUDE ENOK | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Tjomsland Oystein | 0 | 1'31"2 | - | |
0 | HILDING C.G. | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | Lindh Rikard | 0 | 1'30"7 | - | |
0 | ALVSNABBEN M.R. | 2140 | 0 | ABERG Jan O. | Aberg Jan-Olov | 0 | 1'31"3 | - | |
0 | MALBO VANJA | 2140 | 0 | SUNDGREN Vic. | BJORKLUND NICLAS | 0 | 1'31"9 | - | |
DAI | DEVILJAS KLOKER | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGVAR | 2140 | 0 | GUSTAVSSON MME Han. | GUSTAVSSON Jonathan | 0 | 1'29"1 | - | |
2 | ALVSNABBEN M.R. | 2140 | 0 | ABERG Jan O. | Aberg Jan-Olov | 0 | 1'29"6 | - | |
3 | HELIA | 2140 | 0 | DUNDER Rob. | Dunder Robert | 0 | 1'30"4 | - | |
4 | KJEMPA RE | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Tjomsland Oystein | 0 | 1'30"6 | - | |
5 | HILDING C.G. | 2140 | 0 | ESKILSSON Cla. | Lindh Rikard | 0 | 1'30"7 | - | |
6 | LILL VIKING | 2140 | 0 | FRICK Kaj. | Brunlof Olov | 0 | 1'31"0 | - | |
7 | TOLVMANS OLLE | 2140 | 0 | WILHELMSSON Rob. | Wilhelmsson Robert | 0 | 1'31"2 | - | |
8 | JUNI OSCAR | 2140 | 0 | BLOM MME Nat. | CARLBERG Sofie | 0 | 1'31"9 | - | |
0 | RICKARD TABAC | 2140 | 0 | ASBLOM MME Eri. | ASBLOM Erika | 0 | 1'38"4 | - | |
0 | SOL GREIA | 2140 | 0 | SANDSTROM Car. E. | Sandstrom Carl-Erik | 0 | 1'34"4 | - | |
DAI | LANGLANDSBALLERINA | 2140 | 0 | OSTRE Ole J. | VIKSAS Merete | 0 | - | ||
DAI | MJOLNER MALVIN | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Wik. | Blom Nicklas | 0 | - | ||
DAI | WILDA ASTRID | 2140 | 0 | LINDHOLM Fil. | Tjomsland Oystein | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGVAR | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | GUSTAVSSON Jonathan | 0 | 1'30"6 | - | |
2 | ENGSBRO KVICKEN | 2140 | 0 | LANDGREN Bo | KVICK Mats | 0 | 1'30"7 | - | |
3 | RICKARD TABAC | 2140 | 0 | ASBLOM MME Eri. | ASBLOM Erika | 0 | 1'30"7 | - | |
4 | RUTBO BRASSE | 2140 | 0 | LINDKVIST MME Emm. | Lindkvist Emma | 0 | 1'30"9 | - | |
5 | HILDING C.G. | 2140 | 0 | ESKILSSON Cla. | Lindh Rikard | 0 | 1'31"1 | - | |
6 | BJORNLI ADA | 2140 | 0 | JOHANSSON MME Mad. | Wilhelmsson Robert | 0 | 1'32"2 | - | |
DAI | TOLVMANS OLLE | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Wilhelmsson Robert | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MYLLKARRS LASSE | 2140 | 0 | NYSTROM Pier. | NYSTROM Lise-Lotte | 0 | 1'31"0 | - | |
2 | INGVAR | 2160 | 0 | GUSTAVSSON MME Han. | GUSTAVSSON Jonathan | 0 | 1'30"3 | - | |
3 | HILDING C.G. | 2160 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | Lindh Rikard | 0 | 1'30"7 | - | |
4 | TOLVMANS OLLE | 2160 | 0 | OHLSSON Ulf | Wilhelmsson Robert | 0 | 1'30"7 | - | |
5 | STORMYRANS LASSE | 2180 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'30"0 | - | |
6 | MALBO VANJA | 2180 | 0 | DJUSE Mag. A. | BJORKLUND NICLAS | 0 | 1'30"7 | - | |
0 | LYSJO WILMA | 2180 | 0 | LARSSON MME Kri. | Larsson Kristina | 0 | 1'33"8 | - | |
0 | BURANGENS PETTER | 2180 | 0 | LENNARTSSON Per | JANSSON Jonny | 0 | 1'33"8 | - | |
0 | DROMSAGA | 2180 | 0 | EDQVIST MME Nic. T. | Edqvist Petra | 0 | 1'32"3 | - | |
DAI | RICKARD TABAC | 2160 | 0 | ASBLOM MME Eri. | ASBLOM Erika | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGVAR | 2140 | 0 | GUSTAVSSON MME Han. | GUSTAVSSON Jonathan | 0 | 1'28"4 | - | |
2 | RICKARD TABAC | 2140 | 0 | ASBLOM MME Eri. | ASBLOM Erika | 0 | 1'28"5 | - | |
3 | TOLVMANS OLLE | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Wilhelmsson Robert | 0 | 1'29"0 | - | |
4 | LACKRA LIZZIE | 2140 | 0 | WILHELMSSON Rob. | Wilhelmsson Robert | 0 | 1'29"1 | - | |
5 | INGBASS | 2140 | 0 | OLSEN Jan O. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'29"3 | - | |
6 | AREVS MADICKEN | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | GRONVALL Alexandra | 0 | 1'29"3 | - | |
7 | KLOCKSVE D.UNDER | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Persson Leif | 0 | 1'29"5 | - | |
8 | VIKINGS PARLA | 2140 | 0 | LANDGREN Bo | Landgren Bo | 0 | 1'30"0 | - | |
0 | CASANOVA N.O. | 2140 | 0 | MJOLNEROD Jan R. | Mjolnerod Jan Roar | 0 | 1'30"0 | - | |
0 | AMIRA M.P. | 2140 | 0 | ANDERSSON MME Mar. | Andersson Marie | 0 | 1'30"1 | - | |
0 | HASEN MODD ELLEN | 2140 | 0 | ESKILSSON Cla. | WALLIN Lena | 0 | 1'30"5 | - | |
0 | KOMETEN | 2140 | 0 | UNGH MME Ell. | UNGH Ella | 0 | 1'30"6 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Jamaria
8
7
5
2 810,80 pts
2
Tagni2460
11
8
4
2 768,30 pts
3
Cordeauc
8
6
4
2 408,60 pts
4
Charlie196
9
6
5
2 401,90 pts
5
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
6
mado26
9
6
4
2 302,20 pts
7
Dominique91
8
7
5
2 240,90 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 052,10 pts
Voir tout
Tolvmans olle est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Tekno Odin - M.J.'s Diva. Son propriétaire actuel est Jonsson Rolf. Sur les 40 course auxquelles Tolvmans olle a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 8 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Spartrappa, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'28"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv