Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Timberland -Vignola
Propriétaire: Dr. Cord-Michael Haf
Record: 1'20"3
Sa musique complète 6a 5a (23) 1a 8a 9a 5a 4a
Sa musique après filtre 6a 5a (23) 1a 8a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | ITY-TRIESTE | A | 6 | 3080 | 1660 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-01 | AUT-ALTHEIM | A | 5 | 0 | 2100 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-15 | AUT-BAD ISCHL | A | 1 | 0 | 1800 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-31 | GER-MUNICH DAGLFLING | A | 8 | 1600 | 2100 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-24 | GER-STRAUBING | A | 9 | 1000 | 1925 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORIA STARLIGHT | 1660 | 0 | D.DEL CIELO | D.DEL CIELO | 0 | 1'16"0 | - | |
2 | DREAM OF OWEN | 1660 | 0 | A.CASTIELLO | A.CASTIELLO | 0 | 1'17"0 | - | |
3 | ZIPPER KRONOS | 1660 | 0 | VIL.MARTELLINI | V.MARTELLINI | 0 | 1'17"5 | - | |
4 | AMSTEL MAIL | 1660 | 0 | LUCA PELLIZOLA | D.DEL CIELO | 0 | 1'17"5 | - | |
5 | MALVAZI B.TOMAZIC | 1660 | 0 | B. ZALETEL | B.ZALETEL | 0 | 1'18"1 | - | |
6 | TRIMENA SCOTT | 1660 | 0 | MA.BOCK | RO.PLETSCHACHER | 0 | 1'23"6 | - | |
DAI | CALIFORNIA POKER | 1660 | 0 | SAGAJ Joz. | P.SCAMARDELLA | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POWER PEPPER | 2100 | 0 | MAYR Ger. | G. MAYR | 0 | 1'19"3 | - | |
2 | ACDC | 2100 | 0 | GRADINGER J. | ZANDERIGO M. | 0 | - | ||
3 | HANKE PALACE GREEN | 2100 | 0 | BOCK MME M. | R. PLETSCHACHER | 0 | - | ||
4 | RED RIDING HOOD | 2100 | 0 | MAYR MME C. | G. MAYR | 0 | - | ||
5 | TRIMENA SCOTT | 2100 | 0 | PLETSCHACHER R. | R. PLETSCHACHER | 0 | - | ||
6 | KAISER HAZELAAR | 2100 | 0 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 0 | - | ||
7 | MS HOLLYWOOD | 2100 | 0 | LEITINGER MME Tan. | K. HOBART | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIMENA SCOTT | 1800 | 0 | PLETSCHACHER R. | R. PLETSCHACHER | 0 | 1'21"8 | - | |
2 | INES MO | 1800 | 0 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 0 | - | ||
3 | ISAAC MO | 1800 | 0 | JU. STRASSER | ZANDERIGO M. | 0 | - | ||
4 | NAICKIE KITE | 1800 | 0 | DORFNER R. | ZANDERIGO M. | 0 | - | ||
5 | POWER REPEAT | 1800 | 0 | MAYR Ger. | G. MAYR | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CADEAU D'AMOUR | 2100 | 0 | HALLER R. | HALLER R. | 0 | 1'19"2 | - | |
2 | LANDESSA | 2100 | 0 | SCHWARZ CH. | GRAMULLER R. | 0 | 1'19"3 | - | |
3 | MAJOR GREENWOOD | 2100 | 0 | GUMPL Ale. | ALEXANDER GUMPL | 0 | 1'19"7 | - | |
4 | IATHENUS DAY | 2100 | 0 | VEIT F. | VEIT F. | 0 | 1'19"8 | - | |
5 | SJ'S LEGACY | 2100 | 0 | FRICK G. | FRICK G. | 0 | 1'20"1 | - | |
6 | STORMY WOOD | 2100 | 0 | BOCK MME M. | BLAHA H. | 0 | 1'20"3 | - | |
7 | SOLEIL CHANTALL | 2100 | 0 | KUBES E. | GRAMULLER R. | 0 | 1'20"3 | - | |
8 | TRIMENA SCOTT | 2100 | 0 | PLETSCHACHER R. | PLETSCHACHER R. | 0 | 1'20"7 | - | |
9 | PIQUE | 2100 | 0 | LEHMER Max | MAX LEHMER | 0 | 1'22"5 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HULAPALU | 1925 | 0 | SCHWARZ CH. | GRAMULLER R. | 0 | 1'19"0 | - | |
2 | SLY | 1925 | 0 | FISCHER C. | DENISE SCHUCH | 0 | 1'19"1 | - | |
3 | NENA GREENWOOD | 1925 | 0 | PLETSCHACHER R. | PLETSCHACHER R. | 0 | 1'19"2 | - | |
4 | CARINA YANKEE | 1925 | 0 | EDER JR J. | JOSEF EDER JUN. | 0 | 1'19"6 | - | |
5 | ELISA KRONOS | 1925 | 0 | GEINEDER A. | ANDREAS GEINEDER | 0 | 1'20"4 | - | |
6 | IATHENUS DAY | 1925 | 0 | VEIT F. | VEIT F. | 0 | 1'20"7 | - | |
7 | SOLEIL CHANTALL | 1925 | 0 | HALLER R. | GRAMULLER R. | 0 | 1'21"0 | - | |
8 | BENEDETTA YANKEE | 1925 | 0 | LARSEN Mic. | JOSEF EDER JUN. | 0 | 1'22"2 | - | |
9 | TRIMENA SCOTT | 1925 | 0 | BOCK MME M. | PLETSCHACHER R. | 0 | 1'22"8 | - | |
10 | CORA YANKEE | 1925 | 0 | RASCHAT MME S. | JOSEF EDER JUN. | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Trimena scott est un femelle de 6 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Timberland -Vignola. Son propriétaire actuel est Dr. Cord-Michael Haf. Sur les 7 course auxquelles Trimena scott a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX GRANADO, où elle a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'20"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c