Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 11 / HONGRE
Origine: S.J.'s Photo - Trissi Cougar
Propriétaire: Penningkeisen HB
Record: 1'12"5
Sa musique complète 0a (24) 0a 0a 0a Da 6a 0a 0a 0a 0a 0a (23) 0a 0a 0a
Sa musique après filtre 0a (24) 0a 0a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | SWE-OSTERSUND | A | 0 | 7480 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-19 | SWE-BERGSAKER | A | 0 | 7695 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-29 | SWE-BERGSAKER | A | 0 | 3960 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-26 | SWE-DANNERO | A | 0 | 2513 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-23 | SWE-OVIKEN | A | DAI | 5149 | 2100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONE CHANCE MORE | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Pihlstrom Markus | 0 | 1'15"4 | - | |
2 | A SNIPER | 2140 | 0 | KIHLE Hen. | GORANSSON Anna-Lena | 0 | 1'15"5 | - | |
3 | SALLY MACLENNANE | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | BERG Anders | 0 | 1'15"6 | - | |
4 | D.DAY ZET | 2140 | 0 | SVENSSON Hen. | ERIKSSON AKE | 0 | 1'15"7 | - | |
5 | DISTANT THUNDER | 2140 | 0 | BERGH Han. | SWEDIN Hans | 0 | 1'15"7 | - | |
6 | TOPNOTCH LISS | 2140 | 0 | JOHANSSON Jan O. | Nordlof Sandra | 0 | 1'15"9 | - | |
0 | SUPERIOR BRO | 2140 | 0 | EDIN Ste. | Nilsson Tomas B | 0 | 1'15"9 | - | |
0 | GIBSON BRICK | 2140 | 0 | NYLANDER Lar. | Nylander Lars | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | EVITA JACASE | 2140 | 0 | BRAEKKEN N. P. | Braekken Noralf | 0 | 1'15"9 | - | |
0 | PERFECT HARMONY | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Nilsson Tomas B | 0 | 1'15"9 | - | |
0 | TRISTAN CESAR | 2140 | 0 | NORREDAHL MME Han. | Norredahl Hannah | 0 | 1'18"8 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTELLE GODIVA | 1640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Cedergren Mikael | 0 | 1'15"4 | - | |
2 | EXKLUSIVA LISS | 1640 | 0 | LINDEROTH Per. | Wallin Anders | 0 | 1'15"4 | - | |
3 | DISTANT THUNDER | 1640 | 0 | BERGH Han. | SWEDIN Hans | 0 | 1'15"5 | - | |
4 | INFINITE MASS | 1640 | 0 | BERNMARK MME Lov. | WIKSTEN Madelene | 0 | 1'15"6 | - | |
5 | ALDORASSA | 1640 | 0 | SKUTNABB MME Tam. | NORREDAHL Fredrik | 0 | 1'15"8 | - | |
6 | RARE MAGIC | 1640 | 0 | EDLUND Jon. | EDLUND Jonas | 0 | 1'15"9 | - | |
7 | NAN'S CASH | 1640 | 0 | POLLANEN Rau. | Hedstrom Elin | 0 | 1'16"0 | - | |
8 | MR BIRKENSTOCK | 1640 | 0 | GILLJAM MME Lis. | GILLJAM Rolf | 0 | 1'16"0 | - | |
0 | TRISTAN CESAR | 1640 | 0 | ELIASSON Vin. | NORREDAHL Fredrik | 0 | 1'17"5 | - | |
0 | ORYX HALERYD | 1640 | 0 | SKOGLUND Rob. | ERIKSSON AKE | 0 | 1'16"2 | - | |
0 | BASTIAN BOOM | 1640 | 0 | SVENSSON Hen. | Svanstedt Kjell | 0 | 1'16"0 | - | |
0 | GIBSON BRICK | 1640 | 0 | NYLANDER Lar. | Nylander Lars | 0 | 1'16"0 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONTARIO BRO | 1640 | 0 | ERIKSSON MME Mar. | HANSSON Daniel | 0 | 1'12"7 | - | |
2 | RARE MAGIC | 1640 | 0 | WAJERSTEN Dan. | EDLUND Jonas | 0 | 1'13"5 | - | |
3 | MAGIC NIGHTRIDER | 1640 | 0 | LARSSON Pet. O. | Larsson Peter O | 0 | 1'13"7 | - | |
4 | GIBSON BRICK | 1640 | 0 | NYLANDER Lar. | Nylander Lars | 0 | 1'13"9 | - | |
5 | AMIRAL | 1640 | 0 | WALLBERG Hak. | GRAHN Lisa | 0 | 1'14"1 | - | |
6 | ALDORASSA | 1640 | 0 | ELIASSON Vin. | NORREDAHL Fredrik | 0 | 1'14"1 | - | |
7 | ONAS POWER | 1640 | 0 | EKLUND Ric. | Eklund Ricky | 0 | 1'14"1 | - | |
8 | SOUTHWIND HILLRAZR | 1640 | 0 | FORSLIN MME Han. | PERSSON Susanne | 0 | 1'14"2 | - | |
0 | SELECT TEEMER | 1640 | 0 | SKUTNABB MME Tam. | Nordin Jan | 0 | 1'14"3 | - | |
0 | D.DAY ZET | 1640 | 0 | KIHLE Hen. | ERIKSSON AKE | 0 | 1'14"3 | - | |
0 | LISTAS ALICE | 1640 | 0 | PERSSON Bjo. | Persson Bjorn | 0 | 1'14"3 | - | |
0 | TRISTAN CESAR | 1640 | 0 | JOHANSSON Jan O. | NORREDAHL Fredrik | 0 | 1'14"9 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESTER | 2160 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | Osterling Susanne H | 0 | 1'16"7 | - | |
2 | MAGIC FROM HILL | 2160 | 0 | SIDBACK MME Jes. | SODERBERG I. | 0 | 1'17"0 | - | |
3 | GRANIT PALEMA | 2140 | 0 | AIRAKSINEN Pet. | Naslund Marlene | 0 | 1'17"8 | - | |
4 | JUDY MOWATT | 2140 | 0 | DILLNER Jim. | Dillner Jimmy | 0 | 1'18"0 | - | |
5 | MR BIRKENSTOCK | 2160 | 0 | JONSSON Cla. | GILLJAM Rolf | 0 | 1'17"3 | - | |
6 | LISTAS ALICE | 2160 | 0 | PERSSON Bjo. | Persson Bjorn | 0 | 1'17"9 | - | |
7 | ZACAPA | 2140 | 0 | JOHANSSON Tho. S. | PERSSON Petra | 0 | 1'18"9 | - | |
8 | VEMYRAS VILMA | 2140 | 0 | WALLIN Mar. | DJUPENSTROM Ola | 0 | 1'19"3 | - | |
0 | ANDTHERACEISOVER | 2140 | 0 | OSTERLUND Sta. | Osterlund Staffan | 0 | 1'25"9 | - | |
0 | TRISTAN CESAR | 2160 | 0 | NORREDAHL MME Han. | NORREDAHL Fredrik | 0 | 1'20"2 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANG BOOMERANG | 2100 | 0 | ANDERSSON Jim. | ANDERSSON Jimmy H | 0 | 1'16"7 | - | |
2 | B.G.PASTOR JONTE | 2100 | 0 | GUSTAVSSON MME Han. | GUSTAVSSON Jonathan | 0 | 1'17"4 | - | |
3 | UNHEARD OF | 2100 | 0 | IVARSSON MME Jil. | NILSSON Amanda | 0 | 1'18"2 | - | |
4 | GONZO | 2100 | 0 | JONSSON Mag. O. | GUSTAFSSON Anders | 0 | 1'18"5 | - | |
5 | DEFINITIF LAUNCHER | 2100 | 0 | LINDEROTH Per. | Witasp Leif | 0 | 1'18"5 | - | |
6 | ENGE SARGON | 2100 | 0 | EDIN Ste. | BERGSTROM Anna Charlotta | 0 | 1'18"8 | - | |
7 | BIG CACTUS ZET | 2120 | 0 | JOHANSSON Jan O. | ERIKSSON AKE | 0 | 1'19"1 | - | |
8 | WALLBASE | 2100 | 0 | KVARNLOF MME The. | BERGSTROM Anna Charlotta | 0 | 1'21"4 | - | |
0 | BELUGA WINNER | 2100 | 0 | EGGEN Ari. | ERIKSSON Daniel | 0 | 1'23"6 | - | |
0 | BARRY WADD | 2120 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | - | ||
DAI | TRISTAN CESAR | 2100 | 0 | MELANDER Mic. | NORREDAHL Fredrik | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
Tristan cesar est un hongre de 11 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et S.J.'s Photo - Trissi Cougar. Son propriétaire actuel est Penningkeisen HB. Sur les 14 course auxquelles Tristan cesar a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Spartrappa, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'12"5.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6