Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Lani-Win Platinum
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète (24) 11p 4p 3p 8p 6p 12p 5p 6p 0p 8p 3p (23) 10p 4p 10p
Sa musique après filtre (24) 11p 4p 3p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | JPN-KAWASAKI | P | 11 | 14408 | 1500 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-11 | JPN-KAWASAKI | P | 4 | 9187 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-09 | JPN-KAWASAKI | P | 3 | 9481 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-01 | JPN-KAWASAKI | P | 8 | 10023 | 2000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-12 | JPN-KAWASAKI | P | 6 | 8909 | 1500 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAM {JPN} | 54 | Wataru Fujie | MASAYOSHI YAGI | - | ||||
2 | KURA KINKA {JPN} | 56 | Ryu Abe | Shinobu Hasegawa | - | ||||
3 | MYRDAL {JPN} | 55 | Ryoma Kimatsuka | KAZUNORI SAKAI | - | ||||
4 | MEINER UNE SEULE {JPN} | 56 | Kosei Akimoto | TAMOTSU YOKOYAMA | - | ||||
5 | SAYONO MINISTER {JPN} | 56 | Takayuki Yano | KENICHI TAKATSUKI | - | ||||
6 | YUYU PRESENCE {JPN} | 54 | Yujiro Tanabata | MORIO KAWAMURA | - | ||||
7 | FINAL WONDER {JPN} | 56 | Ryusei Nakagoshi | Jiyuichi Tajima | - | ||||
8 | MISTRA {JPN} | 56 | Takuto Iketani | ROKURO MURATA | - | ||||
8 | ENCHANT {JPN} | 54 | Yoshimi Hanzawa | Maki Hirayama | - | ||||
10 | DAISUGI MITCHI {JPN} | 56 | Shu Niihara | YOICHI TANABE | - | ||||
11 | TSUTSU {JPN} | 56 | Akira Harita | TAKAYUKI HAYASHI | - | ||||
12 | SIENA DAIO {JPN} | 56 | Yuto Kokubun | Toshio Tomita | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELLO TO YOU {JPN} | 54 | Shu Niihara | Takahashi Hiroyuki | - | ||||
2 | HARMONY ABELL {JPN} | 56 | Nobuhiko Sanrindo | SHOICHI HIRATA | 1 L | - | |||
3 | NYAN NYAN {JPN} | 54 | Yuki Furuoka | SATORU FURUSAWA | 7 L | - | |||
4 | TSUTSU {JPN} | 56 | Keita Nishi | TAKAYUKI HAYASHI | 3 L | - | |||
5 | DAYDREAMING {JPN} | 54 | Noritada Honda | Jiyuichi Tajima | 3/4 L | - | |||
6 | SIENA KANZASHI {JPN} | 54 | Yujiro Tanabata | Toshio Tomita | - | ||||
7 | SIENA HEART {JPN} | 52 | Yoshimi Nakashima | Toshio Tomita | - | ||||
8 | SIENA MARIA {JPN} | 54 | Hiroki Okamura | MASAMI YAMADA | - | ||||
9 | ECHIGONO UTAGE {JPN} | 54 | Toshiki Yamamoto | MANABU YAMAMOTO | - | ||||
10 | YAMATO SILVIA {JPN} | 54 | Wataru Fujie | SUNAO YAMADA | - | ||||
11 | GOLD BOARD {JPN} | 54 | Kosei Akimoto | TAKESHI MINOWA | - | ||||
12 | SIENA DAIO {JPN} | 56 | Yuto Kokubun | Toshio Tomita | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROYAL YACHT {JPN} | 56 | Ryoya Sawada | KATSUO ISHII | - | ||||
2 | NATSU HAYATE {JPN} | 54 | Akira Harita | SUNAO YAMADA | - | ||||
3 | TSUTSU {JPN} | 56 | Keita Nishi | TAKAYUKI HAYASHI | - | ||||
4 | HELLO TO YOU {JPN} | 54 | Shu Niihara | Takahashi Hiroyuki | - | ||||
5 | ASTRO MARY {JPN} | 51 | Kato Yuma | Shinobu Hasegawa | - | ||||
6 | MEGA MILLION {JPN} | 53 | Sano Haruku | Jiyuichi Tajima | - | ||||
7 | ROUSE UP {JPN} | 55 | Hiiro Muro | MASAMI YOSHIDA | - | ||||
8 | VENUS ORCHID {JPN} | 54 | Wataru Fujie | SHOICHI HIRATA | - | ||||
9 | TREASURE BAROWS {JPN} | 56 | Kazuhiro Kato | YUTAKA KAWASHIMA | - | ||||
10 | SIESTA KEY {JPN} | 56 | Kosei Akimoto | Kazuma Yabuguchi | - | ||||
11 | SEIUN MIREIA {JPN} | 54 | Yuto Kokubun | Toshio Tomita | - | ||||
12 | DERMA OBERON {JPN} | 56 | Nobuhiko Sanrindo | ROKURO MURATA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELA CAFE {JPN} | 54 | Wataru Fujie | MASAMI YAMADA | - | ||||
2 | CHARM FOR LUCK {JPN} | 50 | Yoshimi Nakashima | MORIO KAWAMURA | - | ||||
3 | RICORDO {JPN} | 50 | Kasumi Kamio | HIRONORI SATO | - | ||||
4 | GYAKUTEN O {JPN} | 56 | Naoki Machida | YOICHI TANABE | - | ||||
5 | AL AMAL {JPN} | 51 | Kato Yuma | HIROAKI KAWAZU | - | ||||
6 | SHINTO TORANOSUKE {JPN} | 56 | Yuki Furuoka | KAZUMI TAKEI | - | ||||
7 | KEIAI MAVORA {JPN} | 56 | Kosei Akimoto | TAMOTSU YOKOYAMA | - | ||||
8 | TSUTSU {JPN} | 56 | Keita Nishi | TAKAYUKI HAYASHI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEISHO JEZERO {JPN} | 54 | Masashige Honda | KIYOSHIGE ARAI | - | ||||
2 | BLUE TOURMALINE {JPN} | 54 | Mitsuhiro Masuda | ISAMU KUBO | - | ||||
3 | ONE LOVE {JPN} | 54 | Seiji Yamazaki | HIRONORI SATO | - | ||||
4 | PRINCESS DARK {JPN} | 51 | Yamamoto Tsubasa | HIROSHI YAUCHI | - | ||||
5 | POISON PILL {JPN} | 56 | Dai Okada | TSUKASA KAIBAZAWA | - | ||||
6 | TSUTSU {JPN} | 56 | Keita Nishi | TAKAYUKI HAYASHI | - | ||||
7 | PINK FURIOSO {JPN} | 54 | Junichi Jitsukawa | ISAO SASAKI | - | ||||
8 | AINO MEBAE {JPN} | 51 | Hotaru Tokoro | TAKAMITSU WATANABE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Tsutsu {jpn} est un hongre de 6 ans. C’est le fils de Win Platinum et Lani. Sur les 14 course auxquelles Tsutsu {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est RACE 6, où il a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'