Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Tycoon Ruler-Princess Cinders
Propriétaire: Hedley Racing (Mgr: T W Hedley)
Record:
Sa musique complète (23) 3p 4p 7p 4p 8p 10p
Sa musique après filtre (23) 3p 4p 7p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-21 | AUS-CAIRNS | P | 3 | 14110 | 1250 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-01 | AUS-INNISFAIL | P | 4 | 6172 | 900 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-16 | AUS-TOWNSVILLE | P | 7 | 14649 | 1200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-28 | AUS-TOWNSVILLE | P | 4 | 14649 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-04 | AUS-CAIRNS | P | 8 | 12987 | 940 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GINASUE {AUS} | 54 | Nathan Day | Liliana McCormack | - | ||||
2 | LORD PROPHET {AUS} | 56.5 | Ms Krysten Swaffer | Trevor & Peter Rowe | 2 1/4 | - | |||
3 | TYCOON CINDY {AUS} | 54 | Ms Rachel Shred | Roy Chillemi | Enc | - | |||
4 | HITCHEDINMANHATTAN {AUS} | 55.5 | Scott Sheargold | Scott Cooper | Enc | - | |||
5 | AMBER'S POWER {AUS} | 57.5 | Lacey Morrison | Trevor & Peter Rowe | 1/4 | - | |||
6 | MR KOBO {AUS} | 56 | David Sparks | Joe Russo | Enc | - | |||
7 | BEAU EPOCH {AUS} | 58.5 | Ms Isabella Teh | Sarah Acornley | 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCAMDEMIC {AUS} | 58.5 | Masayuki Abe | Trevor & Peter Rowe | - | ||||
2 | SUMBANK {AUS} | 55.5 | Lacey Morrison | Liliana McCormack | 1/4 | - | |||
3 | DISORDERLY {AUS} | 58.5 | Nathan Day | Scott Cooper | 1 3/4 | - | |||
4 | TYCOON CINDY {AUS} | 55.5 | Nor Yadi | Roy Chillemi | 1/2 | - | |||
5 | PALENTIA SPICE {AUS} | 55.5 | Ms Rachel Shred | Alex Malliff | 2 | - | |||
6 | AMBER'S POWER {AUS} | 57.5 | Manabu Kai | Trevor & Peter Rowe | 1 1/4 | - | |||
7 | DAIQUIRI DAYS {AUS} | 55.5 | Scott Sheargold | Bonnie Thomson | 9 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHOSPHER BRONZE {AUS} | 56 | Justin Stanley | Jared Wehlow | - | ||||
2 | DONENOTHING {AUS} | 55 | Ms Krysten Swaffer | Michael Whitehouse | 1/2 | - | |||
3 | PELSAERT {NZ} | 58 | Chris Whiteley | Janel Ryan | 1/2 | - | |||
4 | YANKEE BLOSSOM {AUS} | 54 | Ms Isabella Teh | Joanna Hassett | 2 3/4 | - | |||
5 | INCLUSION {AUS} | 54 | Adrian Layt | Chelsea Jokic | 1 3/4 | - | |||
6 | VERDANSK {AUS} | 54.5 | Les Tilley | Roy Chillemi | 2 1/2 | - | |||
7 | TYCOON CINDY {AUS} | 54 | Ms Rachel Shred | Roy Chillemi | 1/2 | - | |||
8 | MISS STARLETTE {AUS} | 54 | Scott Sheargold | Scott Seymour | 1 3/4 | - | |||
9 | DON'TSTOPLAUGHING {AUS} | 54 | Denicious Smith | Shryn Royes | - | ||||
10 | HEAD BEE {AUS} | 55 | Pietro Romeo | Kayla Russell | - | ||||
11 | MUTAFIQ {AUS} | 57 | Jason Taylor | Stephen Massingham | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLONDIE'S SECRET {AUS} | 56 | Lacey Morrison | Bub Baker | - | ||||
2 | VERDANSK {AUS} | 56 | Adam Spinks | Roy Chillemi | 1 3/4 | - | |||
3 | RUNAWAY KISS {AUS} | 56 | Jackson Murphy | Georgie Holt | 1/4 | - | |||
4 | TYCOON CINDY {AUS} | 54.5 | Ms Rachel Shred | Roy Chillemi | Enc | - | |||
5 | CONQUERED JOURNEY {AUS} | 59 | Adrian Layt | Rodney Miller | 1/2 | - | |||
6 | NOISE WORKS {AUS} | 56 | Denicious Smith | David Reynolds | 1/2 | - | |||
7 | GETONTHEDRAGON {AUS} | 55.5 | Scott Sheargold | Lindsay Hatch | 3/4 | - | |||
8 | HARLOW QUEEN {AUS} | 56.5 | Nathan Day | Chris Anderson | 1 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILLMAN {AUS} | 57 | Ryan Wiggins | Stephen Massingham | - | ||||
2 | WICKED DREAMER {AUS} | 59 | Lacey Morrison | Matey Taylor | 1 3/4 | - | |||
3 | MAKANUI {AUS} | 56 | Nathan Day | Nicole Homann | 1/4 | - | |||
4 | BELLA'S IN COMMAND {AUS} | 54.5 | Pietro Romeo | Ray Moller | 1/4 | - | |||
5 | THUMANI {AUS} | 56.5 | Adrian Layt | Alex Malliff | 1/4 | - | |||
6 | LORD POWER {AUS} | 56.5 | Ms Krysten Swaffer | Trevor & Peter Rowe | 3/4 | - | |||
7 | DOMINANT ROSE {AUS} | 54.5 | Ms Jenna Edwards | John Kilroy | 3 1/4 | - | |||
8 | TYCOON CINDY {AUS} | 55 | Nathan Thomas | Roy Chillemi | Enc | - | |||
9 | SIRENE ROUGE {AUS} | 55.5 | Jason Taylor | Rodney Miller | - | ||||
10 | MR BROWN {AUS} | 58 | Ms Rachel Shred | Alex Malliff | - | ||||
11 | LATE NIGHT {AUS} | 59 | Chris Whiteley | Janel Ryan | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
12
7
3
3 922,30 pts
2
Dj02
17
12
6
3 663,40 pts
3
MAX071
13
7
5
3 612,50 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 483,80 pts
5
Bobog
18
12
8
3 446,70 pts
6
iouston62
18
12
8
3 406,80 pts
7
Adalouis
13
5
3
3 374,20 pts
8
Pingouin33
15
9
7
3 288,60 pts
Voir tout
Tycoon cindy {aus} est un femelle de 5 ans venant deAUS. C’est la fille de Princess Cinders et Tycoon Ruler. Son propriétaire actuel est Hedley Racing (Mgr: T W Hedley). Sur les 6 course auxquelles Tycoon cindy {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX THE LAUNDRY EXPRESS QTIS Three-Year-Old Maiden Handicap, où elle a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq