Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Commissioner-Tregrandibambini
Propriétaire: Vincent S. Scuderi
Record:
Sa musique complète (23) 7p 3p 5p
Sa musique après filtre (23) 7p 3p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-19 | USA-LAUREL PARK | P | 7 | 26168 | 1700 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-26 | USA-LAUREL PARK | P | 3 | 22641 | 1700 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-22 | USA-AQUEDUCT | P | 5 | 26168 | 1600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFFALY FAST {USA} | 57 | Jaime Rodriguez | JAMIE NESS | - | ||||
2 | MO FIRE {USA} | 55.5 | Alexander Crispin | DAVID C. HOWARD | 1 | - | |||
3 | THE HAUNTED ROOM {USA} | 57 | J. D. Acosta | CARLOS M. SEPULVEDA | 1 1/2 | - | |||
4 | MISS CHAMITA {USA} | 54 | Justin M. Lewis | NORMAN L. CASH | 1 1/2 | - | |||
5 | SWEET TALIA {USA} | 54.5 | Jeiron Barbosa | BRANDON MCFARLANE | 2 1/4 | - | |||
6 | IF THEN {USA} | 55.5 | Horacio Karamanos | PEDRO NAZARIO | 5 | - | |||
7 | VOICE OF SPRING {USA} | 52 | Axel Concepcion | CLAUDIO A. GONZALEZ | 8 | - | |||
8 | RED WINE TIME {USA} | 55.5 | Tais Lyapustina | RODOLFO SANCHEZ-SALOMON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPERANNNA {USA} | 52 | Axel Concepcion | ANTHONY FARRIOR | - | ||||
2 | MO FIRE {USA} | 57 | Alexander Crispin | DAVID C. HOWARD | 5 1/4 | - | |||
3 | VOICE OF SPRING {USA} | 54 | Luis R. Rivera, Jr. | CLAUDIO A. GONZALEZ | 5 1/2 | - | |||
4 | SHAOLIN {USA} | 57 | Jevian Toledo | KERI BRION | 4 3/4 | - | |||
5 | IF THEN {USA} | 57 | Angel Cruz | HAMILTON A. SMITH | 1 | - | |||
6 | REDWHITEANDTACOS {USA} | 53 | Jeiron Barbosa | DAMON R. DILODOVICO | 1/2 | - | |||
7 | NOTION INTERRUPTUS {USA} | 55.5 | Charlie Marquez | DAVID R. MOHAN | 3 1/4 | - | |||
8 | STORMI CAT LADY {USA} | 55.5 | Arnaldo Bocachica | GUSTAVO RODRIGUEZ | - | ||||
9 | MISS COREY {USA} | 55.5 | Luis Angel Batista | JONATHANIEL BADILLO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHE CAUGHT MY EYE {USA} | 55.5 | LEZCANO J. | LINDA RICE | - | ||||
2 | PONCHO SONG {USA} | 54.5 | Dylan Davis | ROB ATRAS | 10 | - | |||
3 | RACING COLORS {USA} | 55.5 | Eric Cancel | PETER R. WALDER | DH | - | |||
4 | PRINCESS PINKY {USA} | 54.5 | Kendrick Carmouche | ROB ATRAS | 10 | - | |||
5 | VOICE OF SPRING {USA} | 54.5 | Romero R. Maragh | MICHELLE NEVIN | 1 1/2 | - | |||
6 | SHAOLIN {USA} | 53.5 | Jose A. Gomez | KERI BRION | 2 | - | |||
7 | STORMI CAT LADY {USA} | 51.5 | Gherson Huayas | GUSTAVO RODRIGUEZ | 2 | - | |||
8 | PAVE MY WAY {USA} | 51.5 | Madison Olver | ORLANDO NODA | - | ||||
9 | EXFILTRATION {USA} | 54.5 | Heman K. Harkie | JOHN S. PREGMAN, JR. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Voice of spring {usa} est un femelle de 7 ans venant deUSA. C’est la fille de Tregrandibambini et Commissioner. Son propriétaire actuel est Vincent S. Scuderi. Sur les 3 course auxquelles Voice of spring {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Claiming, où elle a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6