Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: New Bay (gb)-L'Ambre Gris (ire)
Propriétaire: SAYED HASHISH
Record:
Sa musique complète 7p 6p 4p 9p 7p 3p 1p 2p 1p 7p 5p 8p 5p (23) 4p 8p 13p 7p 7p
Sa musique après filtre 7p 6p 4p 9p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-26 | GB-PONTEFRACT | P | 7 | 21429 | 2018 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | GB-ASCOT | P | 6 | 119048 | 2407 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-29 | GB-NEWBURY | P | 4 | 16667 | 2013 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-10 | GB-ASCOT | P | 9 | 95238 | 2407 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-26 | GB-SANDOWN | P | 7 | 13529 | 2003 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOYAL TOUCH {IRE} | 56.5 | YOUNG A. | C JOHNSTON | - | ||||
2 | MR MONACO {GB} | 61 | CROUCH H. | R M BECKETT | ENC | - | |||
3 | KILLYBEGS WARRIOR {IRE} | 63 | ORR Osi. | C JOHNSTON | 2 | - | |||
4 | BARYSHNIKOV {GB} | 58 | BEASLEY C. | T D BARRON | 1 1/4 | - | |||
5 | LIGHTENING COMPANY {IRE} | 58 | MULLEN A. | HASLAM B. | 7 1/2 | - | |||
6 | HOSANNA POWER {IRE} | 58.5 | PROBERT Dav. | SIR MICHAEL STOUTE | 3 1/4 | - | |||
7 | WHATHAPPENSINVEGAS {IRE} | 53 | EGAN Dav. | IAN WILLIAMS | 25 | - | |||
8 | EDUCATE {GB} | 55.5 | BURNS H. | P MORRIS | 9 | - | |||
TBE | DAMBUSTER {GB} | 58 | MCDONALD P.J. | A M BALDING | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE REVEREND {GB} | 56 | PROBERT Dav. | W J HAGGAS | - | ||||
2 | FRENCH DUKE {IRE} | 61 | DOYLE Jam. W. | R VARIAN | 3 | - | |||
3 | PONIROS {GB} | 58.5 | HORNBY Rob. | R M BECKETT | 1 | - | |||
4 | IMPERIAL SOVEREIGN {IRE} | 61 | JAMIN PIE.LO. | K R BURKE | 4 1/2 | - | |||
5 | GOODWOOD ODYSSEY {GB} | 60 | DE LA SAYETTE Ben. | D Menuisier | 4 | - | |||
6 | WHATHAPPENSINVEGAS {IRE} | 53 | DE SOUSA S. | IAN WILLIAMS | 1 1/2 | - | |||
7 | HOUSTONN {GB} | 59 | DOBBS P. | R HANNON | 2 1/2 | - | |||
8 | KAMBOO {IRE} | 59 | KINGSCOTE Ric. | R HUGHES | 16 | - | |||
9 | SOLOMON {GB} | 59 | SHEPHERD C. | W J HAGGAS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRIMSON ROAD {IRE} | 62 | HAVLIN Rob. | S & E CRISFORD | - | ||||
2 | CHARMING WHISPER {GB} | 62 | MARQUAND T. | P J MCBRIDE | 1 | - | |||
3 | WOOTTON'S JEWEL {GB} | 60.5 | DOYLE MME Hol. | M L W BELL | 3/4 | - | |||
4 | WHATHAPPENSINVEGAS {IRE} | 61 | KINGSCOTE Ric. | IAN WILLIAMS | ENC | - | |||
5 | ONE COOL DREAMER {IRE} | 58.5 | RYAN R. | A KING | 1 1/4 | - | |||
6 | ARAZZO {IRE} | 57.5 | DOYLE Jam. W. | HARRY CHARLTON | 2 1/4 | - | |||
7 | SEAMORE {IRE} | 58 | DOBBS P. | R HANNON | 1 1/4 | - | |||
8 | VERSATILE {IRE} | 55.5 | FRASER MME Kai. | M J ATTWATER | 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOING REMOTE {IRE} | 64.5 | MURZABAYEV BAU. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
2 | CHAMPAGNE PRINCE {GB} | 60 | VENNIKER R. | JANE CHAPPLE-HYAM | 1/3 | - | |||
3 | HOUSTONN {GB} | 62.5 | VELON M. | R HANNON | 1/5 | - | |||
4 | SAM HAWKENS {IRE} | 61.5 | TURNER MLLE Hay. | W J HAGGAS | 2 1/4 | - | |||
5 | SOLOMON {GB} | 61 | SANNA AL. | W J HAGGAS | 1/2 | - | |||
6 | DAMBUSTER {GB} | 63.5 | BORREGO J. | A M BALDING | 1/2 | - | |||
7 | OLD SAXONY {IRE} | 58 | FUJITA NAN. | D M SIMCOCK | 1 1/2 | - | |||
8 | MINA RASHID {GB} | 62.5 | HEFFERNAN S. | A M BALDING | 3 1/4 | - | |||
9 | WHATHAPPENSINVEGAS {IRE} | 59 | LOUGHNANE Bil. | IAN WILLIAMS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOT FASHION {GB} | 59 | GREATREX E. | R M BECKETT | - | ||||
2 | DUE TO HENRY {GB} | 62.5 | BISHOP C. | EVE JOHNSON HOUGHTON | 1 1/2 | - | |||
3 | GALACTIC CHARM {GB} | 58.5 | SHEPHERD C. | M L W BELL | 3/4 | - | |||
4 | LOUIS QUATORZE {IRE} | 61.5 | DE LA SAYETTE Ben. | D Menuisier | 1 3/4 | - | |||
5 | CARNIVAL DAY {IRE} | 56 | COSGRAVE P. | J R BOYLE | 1/2 | - | |||
6 | LONE PIPER {GB} | 58 | MITCHELL J. | TOM CLOVER | 1 1/4 | - | |||
7 | WHATHAPPENSINVEGAS {IRE} | 61 | EGAN Dav. | IAN WILLIAMS | 2 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Whathappensinvegas {ire} est un hongre de 3 ans venant deIRE. C’est le fils de L'Ambre Gris (ire) et New Bay (gb). Son propriétaire actuel est SAYED HASHISH. Sur les 18 course auxquelles Whathappensinvegas {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Simon Scrope Dalby Screw-Driver Handicap, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv