Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: No Risk At All (fr)-Zadounia (fr)
Propriétaire: MME EUGENE MASSON
Record:
Sa musique complète 5h 4h 6p 1h 5h 3h 3p 1p (23) 4h 3h 6h 4h 2h 2p 3p (22) 4h
Sa musique après filtre 5h 4h 6p 1h 5h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | TOULOUSE | H | 5 | 43000 | 3900 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-05 | TOULOUSE | H | 4 | 26000 | 3500 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-18 | ROYAN LA PALMYRE | P | 6 | 8500 | 2300 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-04 | ROYAN LA PALMYRE | H | 1 | 19000 | 4100 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-03 | LA TESTE DE BUCH | H | 5 | 51000 | 3900 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT SIRE | 70 | ZULIANI L. | FOURCY (S) T. | 58.5 | 8.1 | |||
2 | JAMES | 62 | SIAFFA G. | RESIMONT J. | 2 | 51.5 | 25.0 | ||
3 | NELSON DU MATHAN | 67.5 | JOUBERT MME C. | CHAILLE-CHAILLE A. | 2 1/2 | 60 | 2.9 | ||
4 | JESPER {AQ} | 62 | CHEVILLARD T. | MESTRIES MME S. | 3 | 49.5 | 5.9 | ||
5 | ZADALL | 68 | PRICHARD MLLE C. | SEIGNOUX MME V. | CTE | 58.5 | 6.4 | ||
6 | ALERIC | 72 | BEAURAIN T. | FOUCHER F. | 1 1/2 | 60.5 | 4.7 | ||
7 | LYON CLERMONT | 65 | MINGANT M. | CRIQUI B. | 9 | 53.5 | 45.0 | ||
8 | GALLOX {AQ} | 69 | REVELEY J. | SATALIA D. | Loin | 57.5 | 8.2 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE LASCAR | 72 | FROST MLLE B. | BONIN (S) C. | 54 | 3.8 | |||
2 | HIGH HOPE | 69 | ZULIANI L. | GOURDON (S) B. | 8 | 52 | 7.6 | ||
3 | POLYRISK | 68 | PAILLARD S. | MAYNARD C. | 5 1/2 | 60 | 13.0 | ||
4 | ZADALL | 73 | PRICHARD MLLE C. | SEIGNOUX MME V. | 1 | 59 | 3.7 | ||
5 | JESPER {AQ} | 69 | DUMOUCH Th. | MESTRIES MME S. | 14 | 49.5 | 8.8 | ||
6 | LYON CLERMONT | 70 | FRANZEL L. | CRIQUI B. | Loin | 56 | 27.0 | ||
ARR | KHAZAR LISES | 70 | RICHARD G. | SEIGNOUX MME V. | 59 | 7.8 | |||
TBE | MISS FIXIT | 65 | BLOT P. | COLLINSON MME E. | 44 | 78.0 | |||
TJ | OUR DREAM | 66.5 | MULA FRA. | ESTRABOL A. | 55 | 6.4 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMACADO GREE | 61 | BERNARD A. | AUDOUIN B. | 42 | - | |||
2 | AROWN | 60.5 | BARON Axe. | EDON L. | 1 | 37 | - | ||
3 | COME SAY HI | 54.5 | ROMARY MLLE M. | PELLETAN JL. | 2 1/2 | 32.5 | - | ||
4 | ACT OF WISDOM {IRE} | 53.5 | LEVESQUE War. | MONFORT (S) ED. | 3/4 | - | |||
5 | ULTRASOUND | 57.5 | MEYER MLLE M. | SEGUIN F. | 4 | - | |||
6 | ZADALL | 58.5 | SEIGNOUX MME Ama. | SEIGNOUX MME V. | CTT | - | |||
7 | MANSSOURIO | 57 | CADEL C. | NICOT G. | 4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZADALL | 71 | PRICHARD MLLE C. | SEIGNOUX MME V. | 59 | - | |||
2 | JEELO DU SEUIL | 65 | ZULIANI A. | SEROR (S) M. | 4 | 52.5 | - | ||
3 | KHAZAR LISES | 70 | RICHARD G. | SEIGNOUX MME V. | TET | 61 | - | ||
4 | LOVELY LAURA | 64 | JOUBERT MME C. | BAUDRELLE J. M. | 1/4 | 52.5 | - | ||
5 | IMAGE DE ROCHAUDE {AQ} | 64 | PAGEOT A. | DUCAROUGE MME M. | 10 | - | |||
6 | COMMINGEOIS | 65 | LANCELOT Chr. | PELLETANT M. | 2 1/2 | 44 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONAMASK | 67 | JOUBERT MME C. | CHAILLE-CHAILLE A. | 58 | 2.8 | |||
2 | HARDI BLUE TROIS {AC} | 69.5 | LESTRADE B. | DE LAURIERE T. | 2 1/2 | 56.5 | 4.9 | ||
3 | CENTLOU {AC} | 68 | ZULIANI L. | CADOT L. | 3/4 | 55 | 4.1 | ||
4 | ICARE D'ILLIAT | 62 | CRAMPE M. | PELLETAN JL. | 3 1/2 | 46 | 85.0 | ||
5 | ZADALL | 72 | RIOU C. | SEIGNOUX MME V. | CTT | 59 | 18.0 | ||
6 | JUFULL DU SEUIL | 64 | ZULIANI A. | SEROR (S) M. | 2 | 51 | 13.0 | ||
7 | HAKANTE TROIS {AC} | 62 | FOURCADE R. | DE LAURIERE T. | 2 | 50 | 13.0 | ||
8 | GALANT DES BOULATS {AQ} | 62 | HOWIE N. | SEROR (S) M. | 9 | 48 | 25.0 | ||
9 | LORDRECORD | 68 | NABET K. | DE MONTZEY O. | 3 | 55 | 7.7 | ||
10 | BEST TIDINGS | 62.5 | POTEAUX MR Tho. | RAKOTONIAINA MME S. | 30 | 44 | 104.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Zadall est un hongre de 8 ans venant de. C’est le fils de Zadounia (fr) et No Risk At All (fr). Son propriétaire actuel est MME EUGENE MASSON. Sur les 16 course auxquelles Zadall a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est COURSE DE HAIES D'AUTOMNE, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e