Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Harry Angel (ire)-Take Charge
Propriétaire: N I Owen
Record:
Sa musique complète (23) 3p 9p 3p 11p 9p
Sa musique après filtre (23) 3p 9p 3p 11p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-16 | AUS-GOLD COAST PARK | P | 3 | 18181 | 1050 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-06 | AUS-IPSWICH | P | 9 | 18181 | 800 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-25 | AUS-KILCOY | P | 3 | 11976 | 800 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-28 | AUS-KEMBLA GRANGE | P | 11 | 25609 | 1300 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-05 | AUS-GOSFORD | P | 9 | 27439 | 1100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISS SHU {NZ} | 55 | Scott Galloway | Toby & Trent Edmonds | - | ||||
2 | MINTO'S POWER {AUS} | 58.5 | Wanderson D'Avila | Les Kelly | 1/2 | - | |||
3 | BELLA SIGNORA {AUS} | 55 | Ms Emily Lang | Taryn Churchill | 5 1/2 | - | |||
4 | LASER BEAM {AUS} | 57 | Jai Williams | Marcus Wilson | 3/4 | - | |||
5 | LIGHTSCAMERAACTION {AUS} | 55 | Micheal Hellyer | Chris Anderson | 2 3/4 | - | |||
6 | MAN OF VALOR {AUS} | 58.5 | Anthony Allen | Paula Barron | 6 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY BRIZ {AUS} | 58.5 | Micheal Hellyer | John Hubbard | - | ||||
2 | SECRETLY BETTER {AUS} | 58.5 | ORMAN Jam. | Kelly Schweida | 1/2 | - | |||
3 | BRAVE SAILOR {AUS} | 56.5 | Dan McGillivray | Vishan Venkaya | Enc | - | |||
4 | VIENNA ROSE {AUS} | 55 | Ms Samantha Collett | Gary Doughty | 2 | - | |||
5 | LOOK IT'S LUCY {AUS} | 55 | Ms Georgina Cartwright | David Murphy | 2 3/4 | - | |||
6 | QUEEN'S ARMS {AUS} | 55 | Ms Olivia Kendal | Leonard Mawn | 1/4 | - | |||
7 | WE GIRLS {AUS} | 55 | Ms Cejay Graham | Michael Nolan | 1/2 | - | |||
8 | MIANDA {AUS} | 56.5 | Adam Sewell | Olivia Cairns | 1/2 | - | |||
9 | BELLA SIGNORA {AUS} | 55 | Ms Casey Waddell | Taryn Churchill | - | ||||
10 | RENTA {AUS} | 56.5 | Ms Rhiannon Payne | Neil Owen | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVILAN {AUS} | 57.5 | Nozi Tomizawa | Tony & Maddysen Sears | - | ||||
2 | SHOW ME THE STARS {AUS} | 58 | Chris Meehan | Brendan Jones | 4 | - | |||
3 | BELLA SIGNORA {AUS} | 57 | Ms Lilli Barr | Taryn Churchill | 1/2 | - | |||
4 | TSUNODA {AUS} | 60 | Girish Goomany | LEE FREEDMAN | Enc | - | |||
5 | SONG SUNG BLUE {AUS} | 57.5 | ZECHNER K. | PAT DUFF | 1/2 | - | |||
6 | FORGETS ME NOT {AUS} | 55.5 | Adam Sewell | Olivia Cairns | 1 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMMADELLA {AUS} | 55.5 | Keagan Latham | JOHN THOMPSON | - | ||||
2 | CALLISTEMON {AUS} | 55.5 | Jeff Penza | KERRY PARKER | 3/4 | - | |||
3 | WAIKATO GIRL {NZ} | 55.5 | Rory Hutchings | Michael Freedman | 1 1/4 | - | |||
4 | UNCUT GEM {AUS} | 58 | VAN DER HOVEN H. | Brad Widdup | 1/4 | - | |||
4 | INTERNATIONAL {AUS} | 55.5 | Christian Reith | JAMES CUMMINGS | DH | - | |||
6 | ZAHDI {AUS} | 58 | Ms Madeline Owen | Jason Attard & Lucy Keegan-Attard | 1/2 | - | |||
7 | LOOK AT MOI KIM {AUS} | 58 | Ms Jess Taylor | Jarrod Austin | 1 | - | |||
8 | LASQUETI BOOM {AUS} | 58 | Andrew Gibbons | Lee & Cherie Curtis | 1 | - | |||
9 | NEGRONIS {AUS} | 55.5 | Ms Anna Roper | BJORN BAKER | - | ||||
10 | ANY MARG'LLDO {AUS} | 58 | Mitchell Bell | BJORN BAKER | - | ||||
11 | BELLA SIGNORA {AUS} | 55.5 | Ms Alysha Collett | Brad Widdup | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REIGNING KING {AUS} | 56.5 | BERRY T. | Nathan Doyle | - | ||||
2 | RAPT {AUS} | 55 | CLARK T. | JASON DEAMER | 3/4 | - | |||
3 | SHOWTIME SASSY {AUS} | 55 | STANLEY Jet. | PAUL PERRY | 1/4 | - | |||
4 | HIGHLAND EIGHTGEE {AUS} | 59 | Brock Ryan | Mick Attard | 2 1/2 | - | |||
5 | RANHITA {AUS} | 57 | Ms Jenny Duggan | Louise Munce | 1/4 | - | |||
6 | UNCUT GEM {AUS} | 57 | VAN OVERMEIRE Jea. | Brad Widdup | 1 1/4 | - | |||
7 | IMPRESS {AUS} | 57 | Ms Alysha Collett | Brad Widdup | 1 1/4 | - | |||
8 | ELUSIVE MISSION {AUS} | 57 | Ms Madeline Owen | Stephen Schofield | 1/2 | - | |||
9 | BELLA SIGNORA {AUS} | 55 | Tyler Schiller | Brad Widdup | - | ||||
10 | DISSIDENT GUMBY {AUS} | 59 | Serg Lisnyy | Ben Hill | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Bella signora {aus} est un femelle de 4 ans. C’est la fille de Take Charge et Harry Angel (ire). Son propriétaire actuel est N I Owen. Sur les 5 course auxquelles Bella signora {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX ALL STRATA PROJECTS Maiden Plate, où elle a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'