Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 11 / FEMELLE
Origine: Gold Well (gb)-Huit De Coeur (fr)
Propriétaire: EILEEN HODNETT
Record:
Sa musique complète (23) Ah 9h Ah 15h
Sa musique après filtre (23) Ah 9h Ah 15h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-20 | IRE-WEXFORD | H | ARR | 13635 | 4026 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-10 | IRE-CORK | H | 9 | 13068 | 3221 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | IRE-GOWRAN PARK | H | ARR | 13068 | 4026 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-16 | IRE-PUNCHESTOWN | H | 15 | 12921 | 3221 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRUIT BLOSSOM {IRE} | 74.5 | DONOGHUE K. | G ELLIOTT | - | ||||
2 | PRESENTING DOYEN {IRE} | 75.5 | O'REGAN D. | C COLLINS | 4 1/2 | - | |||
3 | GOOD AS HELL {IRE} | 73 | MOORE N. | P FENTON | 1 1/2 | - | |||
4 | BUTTONS AND BOWS {IRE} | 74.5 | TORRENS SIM. | P J FLYNN | 2 1/2 | - | |||
5 | COTTIE {IRE} | 73.5 | O'CONNOR MIK. | H DE BROMHEAD | 1/2 | - | |||
6 | LADY ISEULT {IRE} | 74 | O'HANLON P. J. | D A MCLOUGHLIN | 1/2 | - | |||
7 | NORTH OF NASHVILLE {IRE} | 74 | O'KEEFFE S. | C BOWE | 4 1/2 | - | |||
8 | KNOCKNAGAPPAGH {IRE} | 74.5 | FLANAGAN S. | PETER FAHEY | 3/4 | - | |||
9 | HOT AS PEPPER {IRE} | 73.5 | HARVEY B. | J C MCCONNELL | - | ||||
10 | WHERE'S BUNNY {IRE} | 73 | BRASSIL C. | N DOOLY | - | ||||
11 | GELEE BLANCHE | 71.5 | CLEARY-FARRELL S. | BARRY J FITZGERALD | - | ||||
ARR | CAPTURE THE ACTION {IRE} | 74.5 | ENRIGHT P. | J J MANGAN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKINNIDER {IRE} | 65 | CALLAGHAN K. | M HASSETT | - | ||||
2 | MCGRATH FROM CLUNE {IRE} | 65.5 | FENELON Sha. | R TYNER | 1 1/4 | - | |||
3 | CROWSATEDAPPLETART {IRE} | 70 | WALSH E. J. | M WINTERS | 1/2 | - | |||
4 | IT'SALLABOUTEVE {IRE} | 76 | MCCURTIN A. | Brendan Walsh | 1 1/4 | - | |||
5 | AWAY TO MILAN {IRE} | 65.5 | OWENS C. | P J ROTHWELL | 5 | - | |||
6 | LIGHT PARADE {IRE} | 69.5 | ORR C. | W J BURKE | 1 1/4 | - | |||
7 | BAL DE RIO | 70.5 | KING Dan. | D HOGAN | 1 1/4 | - | |||
8 | HI SKI {IRE} | 65.5 | O'CALLAGHAN Sha. | R O'SULLIVAN | 1 1/4 | - | |||
9 | CAPTURE THE ACTION {IRE} | 70 | GILLIGAN J. G. | J J MANGAN | - | ||||
10 | THE TOOTHPICKER {IRE} | 72.5 | MCGARVEY J. | J C MCCONNELL | - | ||||
11 | STEALTHY TOM {IRE} | 68 | KELLY T. | E BOLGER | - | ||||
12 | SKIP MAHLER {IRE} | 66.5 | SHINNICK J. | L FOWLER | - | ||||
13 | MOULANE WEST {IRE} | 71 | CONDON R. | RICHARD ANTHONY FOLEY | - | ||||
14 | JOHNNY CIGAR {IRE} | 71.5 | SMITHERS P. | P F O'DONNELL | - | ||||
15 | SHANTOU LUCKY {IRE} | 72 | O'BRIEN Pat. M. | G P CROMWELL | - | ||||
16 | JET SETTING JOHNNY {IRE} | 72.5 | MOLONEY D. | MISS ELLMARIE HOLDEN | - | ||||
17 | WOJOOD {GB} | 74.5 | DONOVAN P. | D HOGAN | - | ||||
18 | ONE FOR JOE {IRE} | 72.5 | QUINLAN L. | E MCCARTHY | - | ||||
19 | JIMMY BOY {IRE} | 71.5 | MOORE N. | W J BURKE | - | ||||
20 | WHATDOYAWANTTOKNOW {IRE} | 72 | BRASSIL C. | MARY ELLEN DOYLE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARDERA RU {IRE} | 71 | O'CALLAGHAN Sha. | E DOYLE | - | ||||
2 | EARLY ARRIVAL {IRE} | 66.5 | SLEVIN J.J. | J BARCOE | 1/3 | - | |||
3 | POSITIVE THINKER {IRE} | 70.5 | O'KEEFFE S. | M J MCDONAGH | 8 1/2 | - | |||
4 | ROLLY BOWLEY BOY {IRE} | 72 | WALSH E. J. | CIARAN MURPHY | 3/4 | - | |||
5 | COOL LEGACY {IRE} | 65 | CALLAGHAN K. | C MOTHERWAY | 17 | - | |||
6 | JOESWAYORNOWAY {IRE} | 68 | GILLIGAN Dan. | E SHEEHY | 1 1/4 | - | |||
7 | GARCON DOUX {IRE} | 71 | MOORE N. | P FENTON | 1 1/4 | - | |||
8 | THE NIFFLER {IRE} | 71 | O'CONNELL E. | E O'CONNELL | 2 | - | |||
9 | DRUMDERRY HARLEM {IRE} | 69 | ROCHE T.P. | MARK J SCALLAN | - | ||||
10 | HARVARD GUY {GB} | 76 | WALSH M. | E & P HARTY | - | ||||
11 | QUITE INCREDIBLE {IRE} | 74 | O'HANLON P. J. | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
ARR | CAPTURE THE ACTION {IRE} | 71.5 | O'CONNOR MIK. | J J MANGAN | - | ||||
ARR | BROKEN BOND {IRE} | 72 | O'DWYER CH. | C O'DWYER | - | ||||
ARR | DERRIDAE {IRE} | 73.5 | GAINFORD J. | M MCCABE | - | ||||
ARR | AMERICAN MONEY {IRE} | 73 | DOYLE R. | E & P HARTY | - | ||||
ARR | DOYOUTHINKSO {GB} | 71 | MORGAN H. | J P FLAVIN | - | ||||
ARR | A MERE BAGATELLE {IRE} | 70.5 | MCGARVEY J. | J J HANLON | - | ||||
ARR | NO BODDER {IRE} | 70 | MEYLER D. | A MULLINS | - | ||||
ARR | CHAINOFCONSEQUENCE {IRE} | 69 | O'KEEFFE D. | AENGUS KING | - | ||||
ARR | SPRING STREET {IRE} | 67.5 | ENRIGHT P. | J P FLAVIN | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE KING OF PRS {IRE} | 73 | DUNNE J. | G P CROMWELL | - | ||||
2 | GALACTIC GREY {IRE} | 74 | HENDRICK Jack W. | C P DONOGHUE | 4 | - | |||
3 | LITTLE MIXUP {IRE} | 76 | COSTELLO T. | D HOGAN | 1 1/4 | - | |||
4 | BRANDY HARBOUR {GB} | 75.5 | MAHON E. | MRS G O'CONNOR | 2 3/4 | - | |||
5 | QUEEN JANE {IRE} | 75 | BERRY R.A. | H DE BROMHEAD | Nez | - | |||
6 | CALL ME ROCKY {IRE} | 75.5 | TAAFFE PAT. | D HOGAN | 3 1/4 | - | |||
7 | FALVIO {POL} | 69.5 | RYAN A.P. | A J MARTIN | 1/3 | - | |||
8 | ANSTAND {GER} | 66.5 | HYNES K. | P NOLAN | 3/4 | - | |||
9 | BEEVERSTOWN BULLET {IRE} | 70 | KIELY D. | M A CAHILL | - | ||||
10 | YOUNG FITZY {IRE} | 74 | HARNEY T.P. | N LEE | - | ||||
11 | BAL KAUTO | 65 | MCNAMARA S.C. | T O'CONNOR | - | ||||
12 | RICKY LANGFORD {IRE} | 70.5 | ELVIN MME P. | P J ROTHWELL | - | ||||
13 | BALLINLOUGH GALE {IRE} | 74.5 | GLEESON J.L. | G ELLIOTT | - | ||||
14 | NEMEAN {USA} | 65.5 | BERRY J.P. | A J MARTIN | - | ||||
15 | CAPTURE THE ACTION {IRE} | 75.5 | ALLEN D. | J J MANGAN | - | ||||
16 | GALLASIDE | 67.5 | MCGILL D. | C A MCBRATNEY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
12
7
3
3 922,30 pts
2
Dj02
17
12
6
3 663,40 pts
3
MAX071
13
7
5
3 612,50 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 483,80 pts
5
Bobog
18
12
8
3 446,70 pts
6
iouston62
18
12
8
3 406,80 pts
7
Adalouis
13
5
3
3 374,20 pts
8
Pingouin33
15
9
7
3 288,60 pts
Voir tout
Capture the action {ire} est un femelle de 11 ans venant deIRE. C’est la fille de Huit De Coeur (fr) et Gold Well (gb). Son propriétaire actuel est EILEEN HODNETT. Sur les 4 course auxquelles Capture the action {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Jim Ryan Racecourse Services Mares Handicap Hurdle (80-109), où elle a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e