Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Telescope (ire)-Chico Time (ire)
Propriétaire: John P McManus
Record:
Sa musique complète (24) 2h 1h (23) 1h 1h 10h 2h
Sa musique après filtre (24) 2h 1h (23) 1h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-15 | IRE-CLONMEL | H | 2 | 41176 | 4831 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-20 | IRE-NAVAN | H | 1 | 52325 | 4026 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-17 | IRE-NAVAN | H | 1 | 52325 | 4026 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-18 | IRE-NAVAN | H | 1 | 17241 | 4026 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | IRE-GOWRAN PARK | H | 10 | 13068 | 4026 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEARCH FOR GLORY {IRE} | 72.5 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
2 | HARVARD GUY {GB} | 70 | WALSH M. | E & P HARTY | 4 1/4 | - | |||
3 | SARAH BEARA {IRE} | 66.5 | ENRIGHT P. | S CURLING | 11 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARVARD GUY {GB} | 75 | WALSH M. | E & P HARTY | - | ||||
2 | KILBREE WARRIOR {IRE} | 68.5 | O'KEEFFE D. | O MCKIERNAN | 3/4 | - | |||
3 | FORTUNEDEFORTUNATA {IRE} | 74.5 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 4 3/4 | - | |||
4 | TALK IN THE PARK {IRE} | 67 | MULLINS D.E. | MS M MULLINS | 22 | - | |||
5 | MAKE GOOD {IRE} | 72 | KELLY A. | S CRAWLEY | 7 | - | |||
6 | LORD ERSKINE {IRE} | 70.5 | SLEVIN J.J. | H ROGERS | 2 1/2 | - | |||
7 | CAPILANO BRIDGE {IRE} | 72 | O'DWYER CH. | C O'DWYER | 8 | - | |||
8 | DRUMBEAR {GB} | 72.5 | HARVEY B. | J C MCCONNELL | 21 | - | |||
9 | ITSWHATUNITESUS {IRE} | 73 | BUCKLEY Kie. | H ROGERS | - | ||||
ARR | CATCH THE BEAST {IRE} | 71 | ENRIGHT P. | E CAWLEY | - | ||||
ARR | RODANICHE {IRE} | 70.5 | EWING Sam | G ELLIOTT | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARVARD GUY {GB} | 66.5 | WALSH M. | E & P HARTY | - | ||||
2 | LORD ERSKINE {IRE} | 66.5 | ENRIGHT P. | H ROGERS | 2 | - | |||
3 | NATURAL LOOK {IRE} | 62 | COEN J. | D QUEALLY | 4 1/4 | - | |||
4 | TALK IN THE PARK {IRE} | 63.5 | MULLINS D.E. | MS M MULLINS | 2 3/4 | - | |||
5 | CARNFUNNOCK {IRE} | 69.5 | JACOB D. | S R B CRAWFORD | 5 1/2 | - | |||
6 | YOUR HONOR {IRE} | 63 | BROUDER G. | J NASH | 1 1/4 | - | |||
7 | MISS TEMPO {IRE} | 65 | O'CONNOR MIK. | H DE BROMHEAD | 8 1/2 | - | |||
8 | SHANNON ROYALE {IRE} | 71.5 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 1 1/4 | - | |||
9 | RIOGA CHOICE {IRE} | 70 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | - | ||||
10 | ITSWHATUNITESUS {IRE} | 71 | BUCKLEY Kie. | H ROGERS | - | ||||
ARR | CLARENS {IRE} | 65.5 | MCGARVEY J. | J P FLAVIN | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARVARD GUY {GB} | 73.5 | WALSH M. | E & P HARTY | - | ||||
2 | ASK ANYTHING {IRE} | 73.5 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | 3/4 | - | |||
3 | THE FLIER BEGLEY {IRE} | 73.5 | SLEVIN J.J. | S R B CRAWFORD | 13 | - | |||
4 | BALLYCOOSE {IRE} | 74.5 | JACOB D. | S R B CRAWFORD | 1/5 | - | |||
5 | ROWDY ROMEO {IRE} | 71 | MAXWELL D. | CAROLINE MCCALDIN | 1/3 | - | |||
6 | ROCKBROOK {IRE} | 68 | TORRENS SIM. | P J ROTHWELL | 4 1/2 | - | |||
7 | BOCELLI'S VOICE {IRE} | 69.5 | MOLLOY M.J. | D A MCLOUGHLIN | 1/3 | - | |||
8 | ELUSIVE GUY {IRE} | 69.5 | SMITHERS P. | J P FAHEY | 5 1/2 | - | |||
9 | SEA ASTER {IRE} | 74.5 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
10 | MIGHTY JEREMY {IRE} | 71.5 | O'KEEFFE D. | LIAM G O'BRIEN | - | ||||
11 | RODNEY BAY {IRE} | 75 | GAINFORD J. | JOSEPH MURRAY | - | ||||
12 | SIMPLY SHABRA {IRE} | 63.5 | COEN J. | A MCCANN | - | ||||
13 | EBENEZER SCROOGE {IRE} | 73.5 | EWING Sam | G ELLIOTT | - | ||||
14 | MIGHTY OAK LAD {IRE} | 64 | HESKIN A. P. | K THORNTON | - | ||||
15 | OH'HEREWEGO {IRE} | 60 | MR E DWAN | V T O'BRIEN | - | ||||
16 | KASHI | 76 | MEYLER D. | K THORNTON | - | ||||
17 | I DON'T GET IT {IRE} | 72 | BYRNES P. | N MCCLUSKEY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARDERA RU {IRE} | 71 | O'CALLAGHAN Sha. | E DOYLE | - | ||||
2 | EARLY ARRIVAL {IRE} | 66.5 | SLEVIN J.J. | J BARCOE | 1/3 | - | |||
3 | POSITIVE THINKER {IRE} | 70.5 | O'KEEFFE S. | M J MCDONAGH | 8 1/2 | - | |||
4 | ROLLY BOWLEY BOY {IRE} | 72 | WALSH E. J. | CIARAN MURPHY | 3/4 | - | |||
5 | COOL LEGACY {IRE} | 65 | CALLAGHAN K. | C MOTHERWAY | 17 | - | |||
6 | JOESWAYORNOWAY {IRE} | 68 | GILLIGAN Dan. | E SHEEHY | 1 1/4 | - | |||
7 | GARCON DOUX {IRE} | 71 | MOORE N. | P FENTON | 1 1/4 | - | |||
8 | THE NIFFLER {IRE} | 71 | O'CONNELL E. | E O'CONNELL | 2 | - | |||
9 | DRUMDERRY HARLEM {IRE} | 69 | ROCHE T.P. | MARK J SCALLAN | - | ||||
10 | HARVARD GUY {GB} | 76 | WALSH M. | E & P HARTY | - | ||||
11 | QUITE INCREDIBLE {IRE} | 74 | O'HANLON P. J. | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
ARR | BROKEN BOND {IRE} | 72 | O'DWYER CH. | C O'DWYER | - | ||||
ARR | CAPTURE THE ACTION {IRE} | 71.5 | O'CONNOR MIK. | J J MANGAN | - | ||||
ARR | DERRIDAE {IRE} | 73.5 | GAINFORD J. | M MCCABE | - | ||||
ARR | AMERICAN MONEY {IRE} | 73 | DOYLE R. | E & P HARTY | - | ||||
ARR | DOYOUTHINKSO {GB} | 71 | MORGAN H. | J P FLAVIN | - | ||||
ARR | A MERE BAGATELLE {IRE} | 70.5 | MCGARVEY J. | J J HANLON | - | ||||
ARR | NO BODDER {IRE} | 70 | MEYLER D. | A MULLINS | - | ||||
ARR | CHAINOFCONSEQUENCE {IRE} | 69 | O'KEEFFE D. | AENGUS KING | - | ||||
ARR | SPRING STREET {IRE} | 67.5 | ENRIGHT P. | J P FLAVIN | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Jamaria
8
7
5
2 810,80 pts
2
Tagni2460
11
8
4
2 768,30 pts
3
Cordeauc
8
6
4
2 408,60 pts
4
Charlie196
9
6
5
2 401,90 pts
5
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
6
mado26
9
6
4
2 302,20 pts
7
Dominique91
8
7
5
2 240,90 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 052,10 pts
Voir tout
Harvard guy {gb} est un hongre de 7 ans. C’est le fils de Chico Time (ire) et Telescope (ire). Son propriétaire actuel est John P McManus. Sur les 6 course auxquelles Harvard guy {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Surehaul Mercedes-Benz Novice Hurdle (Grade 3), où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'