Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Walk In The Park (ire)-Coonagh Cross (ire)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 13h 12p (23) 9p
Sa musique après filtre 13h 12p (23) 9p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-23 | IRE-TIPPERARY | H | 13 | 11764 | 4026 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-28 | IRE-NAAS | P | 12 | 12209 | 3730 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-29 | IRE-GALWAY | P | 9 | 12068 | 3231 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAS NA RIOGH {IRE} | 71.5 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
2 | BRAVE FORTUNE {IRE} | 71.5 | JACK DOYLE | P M J DOYLE | 3 1/4 | - | |||
3 | POUR LES FILLES {GB} | 75 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 3 | - | |||
4 | TOOR KHOV {IRE} | 69.5 | QUINLAN L. | MS M FLYNN | 1/2 | - | |||
5 | PARK THE GIANT {IRE} | 71.5 | HAYES B. | P FENTON | 7 | - | |||
6 | FORTUNATE LIGHTING {IRE} | 70.5 | BYRNES P. | C BYRNES | 1 1/2 | - | |||
7 | TOOR BEAG {IRE} | 68.5 | O'SULLIVAN E. | MS M FLYNN | 2 1/4 | - | |||
8 | DEPALMA {IRE} | 69.5 | MCKENNA L. | COLM MURPHY | 1 1/2 | - | |||
9 | SAYNOTHINATALL {IRE} | 68.5 | GILLIGAN J. G. | D COLLINS | - | ||||
10 | RECODED {IRE} | 71.5 | SLEVIN J.J. | L FOWLER | - | ||||
11 | NOTARAZOO {IRE} | 68.5 | HOGAN C. | E MCNAMARA | - | ||||
12 | RED CORAL HOUSE {IRE} | 71.5 | MCNAMARA CO. | L P CUSACK | - | ||||
13 | CULLIG {IRE} | 68.5 | O'SULLIVAN M. | P T FOLEY | - | ||||
14 | EL PHENOMENO | 69.5 | QUIRKE C. | M J MCDONAGH | - | ||||
15 | SHANROE NELSON {IRE} | 71.5 | HARVEY B. | K THORNTON | - | ||||
16 | THUNDER ROSE {IRE} | 68.5 | EWING Sam | PETER FAHEY | - | ||||
17 | EMPEROR OF SILK {IRE} | 68.5 | HARNEY T. | L COMER | - | ||||
ARR | LITTLE EDDIE {IRE} | 71.5 | FOLEY Jac. B. | L P CUSACK | - | ||||
ARR | AISLING'S COURT {IRE} | 68.5 | ENRIGHT P. | D HASSETT | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASMIN DE VAUX | 76 | MULLINS P.W. | W P MULLINS | - | ||||
2 | HIS NIBS {IRE} | 73 | JONES A. | G P CROMWELL | 15 | - | |||
3 | FREEMANS BAY {IRE} | 76 | MAGUIRE F. | S BYRNE | 24 | - | |||
4 | REMEMBER'HESMINE {IRE} | 73 | FAHEY A.P. | P G FAHEY | 3/4 | - | |||
5 | BIG STAGE {IRE} | 74 | SWAN H.C. | G ELLIOTT | 1/3 | - | |||
6 | JACK GO {IRE} | 73 | BRICKLEY F.D. | A J MARTIN | 1/3 | - | |||
7 | GLENDAARS FORTUNE {IRE} | 70.5 | BARRON R.W. | JAMES ANDREW FAHEY | 20 | - | |||
8 | MICKIE ANGEL {IRE} | 74 | GLEESON J.L. | D HOGAN | 25 | - | |||
9 | MASTER OTIS {IRE} | 73 | MULLINS C. | T MULLINS | - | ||||
10 | A OKAY {IRE} | 73 | BERRY J.P. | J A BERRY | - | ||||
11 | STELLAR JURY {GB} | 70 | COONAN B.M. | V C WARD | - | ||||
12 | CULLIG {IRE} | 70 | TAAFFE PAT. | P T FOLEY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGICAL ANNIE {IRE} | 69 | TURNER L.T. | BARRY J FITZGERALD | - | ||||
2 | GLENS LULLABY {IRE} | 70 | GLEESON J.L. | PETER FAHEY | 1/2 | - | |||
3 | METKAYINA {IRE} | 72 | O'CONNOR Der. | S CURLING | 4 1/2 | - | |||
4 | FIELD A THISTLES {IRE} | 72 | MULLINS P.W. | MS M MULLINS | 1/2 | - | |||
5 | ROYAL CAVE {IRE} | 69 | GILLIGAN J. G. | C D TIMMONS | 3 1/2 | - | |||
6 | THE LAST DROP {IRE} | 69 | DOYLE MME Sus. | P M J DOYLE | 1/5 | - | |||
7 | SMILING BESS {IRE} | 69 | HARNEY T. | K PRENDERGAST | 1 3/4 | - | |||
8 | FRENCH HILL {IRE} | 69 | CAWLEY Pau. | MISS S LARKIN | 1 | - | |||
9 | CULLIG {IRE} | 69 | TAAFFE PAT. | PATRICK T FOLEY | - | ||||
10 | RACHEL'S SECRET {IRE} | 69 | O'SULLIVAN A. | D QUEALLY | - | ||||
11 | QUEEN NEL {IRE} | 69 | CODY E. | R P CODY | - | ||||
12 | DAY'S A DAWNING {IRE} | 69 | WILLIAMSON J.H. | G ELLIOTT | - | ||||
13 | COLLEEN DANU {IRE} | 70 | O'SULLIVAN M. | P A FAHY | - | ||||
14 | WALK IN THE SHADOW {IRE} | 69 | FINEGAN E. | CIARAN MURPHY | - | ||||
15 | KNOCKARINA {IRE} | 69 | BUSTIN A.D. | C BYRNES | - | ||||
16 | ARCTIC ANNIE {IRE} | 72 | MAGUIRE F. | W J BURKE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Cullig {ire} est un femelle de 5 ans. C’est la fille de Coonagh Cross (ire) et Walk In The Park (ire). Sur les 3 course auxquelles Cullig {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Welcome To Tipperary Maiden Hurdle, où elle a terminé 13ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'