Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Mahler (gb)-Western Garden (ire)
Propriétaire: THE LITTLES
Record:
Sa musique complète 3h 4h 6p (23) 2p 6p
Sa musique après filtre 3h 4h 6p (23) 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-22 | GB-SOUTHWELL | H | 3 | 9058 | 3186 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-06 | GB-WARWICK | H | 4 | 8823 | 3221 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-04 | GB-SOUTHWELL | P | 6 | 5294 | 3186 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-28 | IRE-TRAMORE | P | 2 | 11494 | 3267 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-29 | IRE-GALWAY | P | 6 | 12068 | 3231 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARD AS NAILS {GB} | 69.5 | HOGAN Jac. | F O'BRIEN | - | ||||
2 | TRUDIE GLEN | 70.5 | SKELTON H. | D SKELTON | 7 | - | |||
3 | THE LAST DROP {IRE} | 69.5 | LAMBERT Fin. | R T PHILLIPS | 5 | - | |||
4 | DARTING ROSE {GB} | 70.5 | O'BRIEN P. | MRS P SLY | 3/4 | - | |||
5 | FASHIONELLE {IRE} | 70.5 | BEST J. | F O'BRIEN | 11 | - | |||
6 | KUMA BEACH {GB} | 68 | WEDGE A. | L MORGAN | 21 | - | |||
7 | LOW TOLERANCE {IRE} | 68 | ENGLAND J. | S ENGLAND | 7 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRISH LULLABY {GB} | 70.5 | BROOKE H. | O GREENALL & J GUERRIERO | - | ||||
2 | IRISH CHORUS {GB} | 70.5 | CANNON T. | A KING | 5 1/2 | - | |||
3 | IDYLLE SAUVAGE | 70.5 | HUGHES B. | MCCAIN D. | 5 1/2 | - | |||
4 | THE LAST DROP {IRE} | 69.5 | LAMBERT Fin. | R T PHILLIPS | 7 1/2 | - | |||
5 | CHER TARA {IRE} | 70.5 | GILLARD F. | D SKELTON | 4 | - | |||
6 | BARRA BLUE {GB} | 70.5 | HARRISON L. | F O'BRIEN | 3 1/2 | - | |||
7 | LOVE AT SEA {IRE} | 70.5 | BOWEN Sea. | T GALLAGHER | 2 1/4 | - | |||
8 | J'VENTILE | 70.5 | JONES Ben | O SIGNY | 5 1/2 | - | |||
9 | HONEYBUN {GB} | 68 | WOODS K. | D SKELTON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUE LAS {GB} | 68.5 | KIMBER HAR. | N P MULHOLLAND | - | ||||
2 | SHANTWOPOINTFIVE {IRE} | 67.5 | BROMLEY Ben | W GREATREX | 1 1/4 | - | |||
3 | HOT GODDESS {IRE} | 63 | KEIGHLEY F. | M KEIGHLEY | 2 3/4 | - | |||
4 | CARRIG KATE {IRE} | 66.5 | MYDDELTON H. | O GREENALL & J GUERRIERO | 3/4 | - | |||
5 | MADE FOR ME {IRE} | 68.5 | HAMPSON MLLE B. | WATSON A. | 3 1/4 | - | |||
6 | THE LAST DROP {IRE} | 68.5 | LAMBERT Fin. | R T PHILLIPS | 3/4 | - | |||
7 | KUMA BEACH {GB} | 64 | STEVENS MME Ali. | L MORGAN | 22 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHERE'S MY JET {IRE} | 76 | TOWNEND MME J. | W P MULLINS | - | ||||
2 | THE LAST DROP {IRE} | 70 | DOYLE MME Sus. | P M J DOYLE | 3 1/4 | - | |||
3 | NORISKA DE LA MARE | 70 | PHILLIPS H. | P FENTON | 11 | - | |||
4 | BATTLE ROAR {IRE} | 73 | SKERRY C. | CIARAN MURPHY | 1 1/4 | - | |||
5 | SHADES OF TARA {GB} | 73 | WALSH C.A. | P A FAHY | 13 | - | |||
6 | LISPOPPLE {IRE} | 73 | VERLING MME Sar. | P FENTON | 1 1/2 | - | |||
7 | GABBYS DOLL HOUSE {IRE} | 70 | HEFFERNAN HEA. | JAMES ANDREW FAHEY | 23 | - | |||
8 | CARACCI QUEEN {IRE} | 70.5 | WALTON J. | S M O'DONOGHUE | 14 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGICAL ANNIE {IRE} | 69 | TURNER L.T. | BARRY J FITZGERALD | - | ||||
2 | GLENS LULLABY {IRE} | 70 | GLEESON J.L. | PETER FAHEY | 1/2 | - | |||
3 | METKAYINA {IRE} | 72 | O'CONNOR Der. | S CURLING | 4 1/2 | - | |||
4 | FIELD A THISTLES {IRE} | 72 | MULLINS P.W. | MS M MULLINS | 1/2 | - | |||
5 | ROYAL CAVE {IRE} | 69 | GILLIGAN J. G. | C D TIMMONS | 3 1/2 | - | |||
6 | THE LAST DROP {IRE} | 69 | DOYLE MME Sus. | P M J DOYLE | 1/5 | - | |||
7 | SMILING BESS {IRE} | 69 | HARNEY T. | K PRENDERGAST | 1 3/4 | - | |||
8 | FRENCH HILL {IRE} | 69 | CAWLEY Pau. | MISS S LARKIN | 1 | - | |||
9 | CULLIG {IRE} | 69 | TAAFFE PAT. | PATRICK T FOLEY | - | ||||
10 | RACHEL'S SECRET {IRE} | 69 | O'SULLIVAN A. | D QUEALLY | - | ||||
11 | QUEEN NEL {IRE} | 69 | CODY E. | R P CODY | - | ||||
12 | DAY'S A DAWNING {IRE} | 69 | WILLIAMSON J.H. | G ELLIOTT | - | ||||
13 | COLLEEN DANU {IRE} | 70 | O'SULLIVAN M. | P A FAHY | - | ||||
14 | WALK IN THE SHADOW {IRE} | 69 | FINEGAN E. | CIARAN MURPHY | - | ||||
15 | KNOCKARINA {IRE} | 69 | BUSTIN A.D. | C BYRNES | - | ||||
16 | ARCTIC ANNIE {IRE} | 72 | MAGUIRE F. | W J BURKE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
The last drop {ire} est un femelle de 5 ans. C’est la fille de Western Garden (ire) et Mahler (gb). Son propriétaire actuel est THE LITTLES. Sur les 5 course auxquelles The last drop {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Join Southwell Golf Club Mares' Maiden Hurdle (GBB Race) (Div 2), où elle a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'