Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Cash and Go - Lisa C.D.
Propriétaire:
Record: 1'14"3
Sa musique complète 5a 3a 0a 5a 5a 1a 6a 4a 5a 4a (23) 3a 4a
Sa musique après filtre 5a 3a 0a 5a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | SWE-SOLVALLA | A | 5 | 12379 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-15 | SWE-ESKILSTUNA | A | 3 | 6693 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-02 | SWE-SOLVALLA | A | 0 | 12379 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-04 | SWE-SOLVALLA | A | 5 | 12133 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-27 | SWE-GAVLE | A | 5 | 5998 | 2140 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIONNEMAKESMONI | 2140 | 0 | LUNDBERG Pet. | Rocklinger Bjorn | 0 | 1'13"9 | - | |
2 | GUENERINA | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | Walmann Roger | 0 | 1'14"1 | - | |
3 | MISS LEGENDE | 2140 | 0 | HAUGSTAD Ken. | REDEN DANIEL | 0 | 1'14"1 | - | |
4 | NORAH W.BOKO | 2140 | 0 | BAKKER R. | HAGOORT Paul J P | 0 | 1'14"2 | - | |
5 | DICKS MENJA | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | PETTERSSON Leif G | 0 | 1'14"9 | - | |
6 | NANNA SILVIO | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'15"1 | - | |
0 | LA FORZA | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Melander Stefan | 0 | 1'15"3 | - | |
0 | SCARLETS BALLERINA | 2140 | 0 | PARLING D. | PARLING Daniel | 0 | 1'15"1 | - | |
DAI | KARIN B. | 2140 | 0 | ADIELSSON Eri. | Gunnarsson Lovisa | 0 | - | ||
DAI | OPERATING LICENCE | 2140 | 0 | LENNARTSSON Per | Melander Stefan | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHTOHALLAN | 2140 | 0 | TENGSTAD Fre. | Tengstad Fredrik | 0 | 1'16"0 | - | |
2 | COSMOZ RICE | 2140 | 0 | NYSTROM Chr. | LILLIEBORG Magnus | 0 | 1'16"0 | - | |
3 | DICKS MENJA | 2140 | 0 | SVEDLUND Luk. L. | PETTERSSON Leif G | 0 | 1'16"1 | - | |
4 | LA CATEDRAL | 2140 | 0 | RAUMER Jan | Raumer Jan | 0 | 1'16"2 | - | |
5 | NAPPA HALL | 2140 | 0 | HEDQVIST Pat. | Lennartsson Per | 0 | 1'16"3 | - | |
0 | TRUE ALTITUDE | 2140 | 0 | NILSSON Hen. | Broberg Micael | 0 | 1'16"5 | - | |
0 | RAJDON TIME | 2140 | 0 | ERIKSSON Mat. | Larsson Fredrik B | 0 | 1'18"5 | - | |
DAI | OKAY | 2140 | 0 | KOSKELA Juh. | KOSKELA Juha | 0 | - | ||
DAI | ELTON VENDIL | 2140 | 0 | ULRIKSSON Mat. | Ulriks.-Siminski Magdalena | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBLAK BOKO | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'13"5 | - | |
2 | TIKTOK | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'13"6 | - | |
3 | GARMENT CHIC | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | Walmann Roger | 0 | 1'13"6 | - | |
4 | KALYPSO SISU | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | NURMOS Timo | 0 | 1'13"7 | - | |
5 | DIPLOMACY | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 0 | 1'13"7 | - | |
6 | MISS LEGENDE | 2140 | 0 | HAUGSTAD Ken. | REDEN DANIEL | 0 | 1'14"0 | - | |
0 | HILARIOUS ZET | 2140 | 0 | LONN Lin. | WENNEBRING Lars | 0 | 1'14"7 | - | |
0 | ARRIVAL ROUTE | 2140 | 0 | GYLLING Jon. | GYLLING Jonas | 0 | 1'15"3 | - | |
0 | ONAS TANJA | 2140 | 0 | ENGMAN Eli. | JONSSON Maj-Li | 0 | 1'17"6 | - | |
0 | DICKS MENJA | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | PETTERSSON Leif G | 0 | 1'14"3 | - | |
0 | QUEEN OF TOOMA | 2140 | 0 | KOLGJINI Dan. | Larsson Henrik | 0 | 1'14"6 | - | |
0 | MY DEAL IS SEALED | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Johansson Mikael P | 0 | 1'15"6 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENCIA | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | WESTHOLM J. | 0 | 1'14"0 | - | |
2 | LOVEBIRD JOURNEY | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | NURMOS Timo | 0 | 1'14"3 | - | |
3 | GLOBAL FEATURE | 2140 | 0 | ERIKSSON Kim. | Eriksson Kim | 0 | 1'14"5 | - | |
4 | B.G.OSKAR | 2140 | 0 | KOSKELA Jar. | KOSKELA Heikki Matias | 0 | 1'14"6 | - | |
5 | DICKS MENJA | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | PETTERSSON Leif G | 0 | 1'14"9 | - | |
6 | SPICY CIDER | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'15"0 | - | |
0 | CILLACANCHILLA | 2140 | 0 | ANDERSEN Tro. | Andersen Troels | 0 | 1'15"9 | - | |
0 | OPERATING LICENCE | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Melander Stefan | 0 | 1'15"2 | - | |
0 | HAYMAKER | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Ericsson Svante | 0 | 1'15"6 | - | |
0 | ZUCCHINI C.D. | 2140 | 0 | DJUSE Mat. | Djuse Mattias | 0 | 1'15"0 | - | |
0 | LA FORZA | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Melander Stefan | 0 | 1'15"9 | - | |
0 | SOLITARIAN | 2140 | 0 | BERGSTROM Ham. | Melander Stefan | 0 | 1'16"2 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELLBY KALIBER | 2180 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'13"5 | - | |
2 | CANDY CELEBRATION | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Djuse Mattias | 0 | 1'15"1 | - | |
3 | ZATAMUSTANGEN | 2180 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'13"8 | - | |
4 | LIGHT ON ME | 2180 | 0 | DAHLMAN Jim. | DAHLMAN Jimmy | 0 | 1'13"8 | - | |
5 | DICKS MENJA | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | PETTERSSON Leif G | 0 | 1'15"5 | - | |
6 | ORYX HALERYD | 2180 | 0 | KONTIO Jor. | ERIKSSON AKE | 0 | 1'14"3 | - | |
7 | MOGAS CASANOVA | 2180 | 0 | HANSEN Sun. | HELLMAN EVA-LENA | 0 | 1'14"6 | - | |
8 | CHRISTER | 2180 | 0 | SVEDLUND Kev. | HEDENSTROM Per | 0 | 1'14"8 | - | |
0 | PIERRE COPAIN | 2160 | 0 | STERNSJO Joa. | NILSSON Curt E | 0 | 1'15"9 | - | |
0 | NIGHT DELIGHT | 2160 | 0 | PLASSEN Fre. | Palm Fredrik | 0 | 1'15"8 | - | |
0 | ACROSS THE WORLD | 2180 | 0 | LUNDBERG Pet. | Lundberg Petter | 0 | 1'15"5 | - | |
DAI | GLOBAL EVERLASTING | 2140 | 0 | DJUSE Mat. | Djuse Mattias | 0 | - | ||
DAI | HAILEY RICH | 2140 | 0 | ASPLUND MME Fri. | KARLSSON Tina | 0 | - | ||
DAI | JOYFUL ARGOS | 2160 | 0 | ALSEN Oll. | Alsén Olle | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Dicks menja est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Cash and Go - Lisa C.D.. Sur les 12 course auxquelles Dicks menja a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Stolopp, où elle a terminé 5ème. Son record à ce jour est de 1'14"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq