Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Googoo Gaagaa - Sissel Godiva
Propriétaire: Jonsson Maj-Li
Record: 1'14"3
Sa musique complète 3a 0a 0a 0a Da 3a 3a Da 6a 4a 7a
Sa musique après filtre 3a 0a 0a 0a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 | SWE-ROMME | A | 3 | 6600 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-19 | SWE-RATTVIK | A | 0 | 9515 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-02 | SWE-SOLVALLA | A | 0 | 12379 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-11 | SWE-SOLVALLA | A | 0 | 8220 | 2140 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-11 | SWE-AMAL | A | DAI | 5052 | 2080 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRALISSA RIDGE | 1640 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'14"1 | - | |
2 | INGA GODIVA | 1640 | 0 | LILIUS Mar. | Pihlstrom Markus | 0 | 1'14"3 | - | |
3 | ONAS TANJA | 1640 | 0 | ENGMAN Eli. | JONSSON Maj-Li | 0 | 1'14"3 | - | |
4 | BRAVO BELLATRIX | 1640 | 0 | OHLSSON Ulf | Ehn Helena | 0 | 1'14"5 | - | |
5 | MIDNA | 1640 | 0 | PETERSON And. | PETERSON Mikaela | 0 | 1'14"5 | - | |
6 | SOPHIE | 1640 | 0 | STRANDBERG Eli. | Lindh Rikard | 0 | 1'14"5 | - | |
0 | IODE DE VAUVILLE | 1640 | 0 | DJUSE Mat. E. | FORKERUD Tom | 0 | 1'14"7 | - | |
0 | A OKAY MEMPHIS | 1640 | 0 | WIDELL Kaj | SAGER TAGTSTROM Jenny | 0 | 1'15"3 | - | |
0 | DREAM FROM ABOVE | 1640 | 0 | ANDERSSON MME Jon. | PALMQVIST Gunnel | 0 | 1'15"3 | - | |
0 | BEHIND HOTSHOT | 1640 | 0 | LONN Lin. | Arvidsson Stefan | 0 | 1'14"6 | - | |
0 | ATHENA S.S. | 1640 | 0 | FRICK Kaj. | Svantesson Per-Olof | 0 | 1'18"2 | - | |
0 | LA VIE EST BELLE | 1640 | 0 | ESKILSSON Cla. | OSTLING Maria | 0 | 1'17"3 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUTIFUL JAMES | 2140 | 0 | REDEN D. | REDEN DANIEL | 0 | 1'15"1 | - | |
2 | CROIZET | 2140 | 0 | LEO MME Emi. | Elfving Joakim | 0 | 1'15"3 | - | |
3 | VIEWING WINDOW | 2140 | 0 | GUSTAVSSON Jon. | GUSTAVSSON Jonathan | 0 | 1'15"6 | - | |
4 | BOURBONS AMARA | 2140 | 0 | RUTTENBORG Oyv. | Hegg Rolf | 0 | 1'16"1 | - | |
5 | LEKA WHEREISCHARLY | 2140 | 0 | FRICK Kaj. | SUNDBERG Veronica | 0 | 1'16"3 | - | |
6 | QUARTSTONE CHOICE | 2140 | 0 | WIDELL Kaj | Eriksson Ulf | 0 | 1'16"4 | - | |
7 | EBBOT RICE | 2140 | 0 | LONN Lin. | Arvidsson Stefan | 0 | 1'16"4 | - | |
8 | ILLUSION OF JOY | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | ONAS TANJA | 2140 | 0 | ENGMAN Eli. | JONSSON Maj-Li | 0 | 1'16"5 | - | |
0 | STOCK TRADER | 2140 | 0 | JOHANSEN Kai | Melnas Terje | 0 | 1'16"7 | - | |
DAI | KNUFF | 2140 | 0 | VIKSTROM L. H. | CARLBERG Sofie | 0 | - | ||
DAI | CHARLYS MINE | 2140 | 0 | SUNDGREN Vic. | WESTHOLM J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBLAK BOKO | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'13"5 | - | |
2 | TIKTOK | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'13"6 | - | |
3 | GARMENT CHIC | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | Walmann Roger | 0 | 1'13"6 | - | |
4 | KALYPSO SISU | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | NURMOS Timo | 0 | 1'13"7 | - | |
5 | DIPLOMACY | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 0 | 1'13"7 | - | |
6 | MISS LEGENDE | 2140 | 0 | HAUGSTAD Ken. | REDEN DANIEL | 0 | 1'14"0 | - | |
0 | HILARIOUS ZET | 2140 | 0 | LONN Lin. | WENNEBRING Lars | 0 | 1'14"7 | - | |
0 | ARRIVAL ROUTE | 2140 | 0 | GYLLING Jon. | GYLLING Jonas | 0 | 1'15"3 | - | |
0 | ONAS TANJA | 2140 | 0 | ENGMAN Eli. | JONSSON Maj-Li | 0 | 1'17"6 | - | |
0 | DICKS MENJA | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | PETTERSSON Leif G | 0 | 1'14"3 | - | |
0 | QUEEN OF TOOMA | 2140 | 0 | KOLGJINI Dan. | Larsson Henrik | 0 | 1'14"6 | - | |
0 | MY DEAL IS SEALED | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Johansson Mikael P | 0 | 1'15"6 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWEET CELEBRATION | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Djuse Mattias | 0 | 1'15"8 | - | |
2 | TWIGS KHALEESI | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | SKANTZ Eva | 0 | 1'15"9 | - | |
3 | DEALER FACE | 2140 | 0 | SVEDLUND Kev. | ERIKSSON Annika | 0 | 1'16"3 | - | |
4 | PARIS TIME TROT | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Larsson Henrik | 0 | 1'16"4 | - | |
5 | FARFALLA JET | 2140 | 0 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 0 | 1'16"8 | - | |
0 | ONAS TANJA | 2140 | 0 | ENGMAN Eli. | JONSSON Maj-Li | 0 | 1'20"5 | - | |
0 | MELLBY LUNA | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Goop Bjorn | 0 | 1'20"6 | - | |
DAI | BRANSBYS NOVA | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | REDEN DANIEL | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUST GARY | 2080 | 0 | SILVEN Jan | KESKINEN Olli | 0 | 1'17"4 | - | |
2 | ACE WIBB | 2080 | 0 | LENNARTSSON Per | Eriksson Christoffer | 0 | 1'17"6 | - | |
3 | HENRIK C. | 2080 | 0 | GOOP Bjo. | LUND Henrik | 0 | 1'17"7 | - | |
4 | TIMBER TILE | 2080 | 0 | MAHONY Paw | Mahony Paw | 0 | 1'17"7 | - | |
5 | VIKENS TIMETOGO | 2080 | 0 | EKBERG Wil. | FELLBRANDT Mikael | 0 | 1'18"0 | - | |
6 | MISS PAPAYA | 2080 | 0 | SCHEI MME Ann. B. | SCHEI Anne Berit | 0 | 1'18"0 | - | |
7 | FOREIGN AGENCY | 2080 | 0 | NILSSON Per | SKOGH Lisa | 0 | 1'18"2 | - | |
8 | VIKENS MAGIC DREAM | 2080 | 0 | ANDERSSON Mik. | LAUTH Carola | 0 | 1'18"2 | - | |
0 | MICKE PALEMA | 2080 | 0 | CREBAS Han. | CREBAS Hans | 0 | 1'18"3 | - | |
DAI | ONAS TANJA | 2080 | 0 | PIETERS Dwi. | Tornqvist Maria | 0 | - | ||
DAI | DANCER | 2080 | 0 | THURESSON Per A. | Thuresson Per Anders | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Onas tanja est un femelle de 3 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Googoo Gaagaa - Sissel Godiva. Son propriétaire actuel est Jonsson Maj-Li. Sur les 11 course auxquelles Onas tanja a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Dalaungdomarnas Halloweenlopp - Stolopp, où elle a terminé 3ème. Son record à ce jour est de 1'14"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq