Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Cygnus D'Odyssee-quana Du Vivier
Propriétaire: M Théo CHEVILLARD
Record: 1'15"0
Sa musique complète 4a 6a 6a 2a 3a 4a 1a 4a 8a Da 8a 0a 5a 3a 0a 0a 0a (23) 7a Da 3a 5a 8a 6a Da
Sa musique après filtre 4a 6a 6a 2a 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | VIRE | A | 4 | 5500 | 2800 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-03 | SAINT BRIEUC | A | 6 | 5500 | 2500 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-13 | NUILLE SUR VICOIN | A | 6 | 5000 | 2850 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-29 | SAINT MALO | A | 2 | 5500 | 2950 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-20 | LES SABLES D'OLONNE | A | 3 | 5500 | 2775 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GODSEND | 2825 | 0 | KANTELA T. | VARIN M. | 0 | 1'17"6 | - | |
2 | IDEAL DE BAULON | 2800 | 0 | MORIN CL. J. | LE CERF S. | 0 | 1'18"7 | - | |
3 | GENETS DE L'ETOILE | 2825 | 0 | CHAPDELAINE F. | DEROYAND PH. | 0 | 1'18"1 | - | |
4 | HAKA DANCER | 2800 | 0 | VILLESALMON R. | MICHEL W. | 0 | 1'18"9 | - | |
5 | GRADIN DU STADE | 2825 | 0 | MANDRAL MME C. | LELIEVRE E. | 0 | 1'18"4 | - | |
6 | ITON DES LANDES | 2800 | 0 | DURAND M. | HARDY S. | 0 | 1'19"1 | - | |
7 | IRIS DE MEMARTIN | 2800 | 0 | GAULIER MLLE P. | GAULIER MLLE P. | 0 | 1'19"2 | - | |
8 | FIRST DE PAQUES | 2825 | 0 | RENAULT J. | MONACO M. | 0 | 1'18"6 | - | |
9 | HASTA LA BELLA | 2800 | 0 | PELTIER F. | JOSEPH F. | 0 | 1'19"4 | - | |
0 | INIESTA SPORT | 2800 | 0 | ROBIN F. | LELIEVRE E. | 0 | - | ||
0 | ILONA DE NERET | 2825 | 0 | LAIR A. | MICHEL W. | 0 | - | ||
0 | FETARD | 2825 | 0 | ROGY E. | CHANTRIS Mlle A. | 0 | - | ||
DAI | ISKA DE VICTHI | 2800 | 0 | MEYER DE WULF Max. | HOUEL G. | 0 | - | ||
DAI | HAMAYA VICI | 2800 | 0 | DIVARE P. | CHEVRIER A. | 0 | - | ||
DAI | HENRY DE L'ECLAIR | 2825 | 0 | POIRIER M. | CATHERINE N. | 0 | - | ||
DAI | GALGA D'ESCRIT | 2825 | 0 | PERRIER T. | RANDON A. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISA TILLAYE | 2500 | 0 | POIRIER M. | MONACO M. | 0 | 1'16"6 | - | |
2 | HARLEM LOCA | 2500 | 0 | RENAULT J. | GROULT B. | 0 | 1'16"6 | - | |
3 | GABY DU LOT | 2500 | 0 | PELLAN B. | PELLAN B. | 0 | 1'16"6 | - | |
4 | HOULENN DU PILET | 2500 | 0 | TROUVE A. | TROUVE A. | 0 | 1'16"8 | - | |
5 | HINATA | 2500 | 0 | CHESNE C. | BABIN J.M. | 0 | 1'16"9 | - | |
6 | HAKA DANCER | 2500 | 0 | VILLESALMON R. | MICHEL W. | 0 | 1'16"9 | - | |
7 | HUIT MAI DIGEO | 2500 | 0 | AXEL DAVID | DAVID M. | 0 | 1'17"0 | - | |
8 | IZENHA DU PILET | 2500 | 0 | EOCHE D. | TROUVE A. | 0 | 1'17"2 | - | |
9 | FALCO DU POMMEREUX | 2500 | 0 | SIMEON P. | SIMEON P. | 0 | 1'17"2 | - | |
0 | ISTA FREDANO | 2500 | 0 | GUESNEY M. | HEON F. | 0 | - | ||
0 | HIDALGO HERBLINAIE | 2500 | 0 | MORIN CL. J. | MORIN A. | 0 | - | ||
D1 | IMZARA VALIERE | 2500 | 0 | CAMPAIN S. | POISSON PH. J. | 0 | - | ||
DAI | IASALA DE COQUERIE | 2500 | 0 | LAIR A. | HERARD J. | 0 | - | ||
DAI | GOLDEN DE PAME | 2500 | 0 | MANTA A. | PLAIRE B.R. | 0 | - | ||
DAI | GINA SAINT QUENTIN | 2500 | 0 | LE CORRE Y. | LE CORRE Y. | 0 | - | ||
DAI | HADOL DE FAEL | 2500 | 0 | VINCENT J. C. | VINCENT J.C. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICARE DE BUSSET | 2850 | 0 | BERTHAULT F. | CHAVATTE G. | 0 | - | ||
2 | HERMES DU DOMAINE | 2875 | 0 | DERRIAN J. P. | LAMY E. | 0 | - | ||
3 | IKOS PRESS | 2850 | 0 | VALLETTE Tom | VALLETTE B. | 0 | - | ||
4 | ISARD DE PLAY | 2850 | 0 | DIVARE P. | PEREIRA A. | 0 | - | ||
5 | IBIZA THONIC | 2850 | 0 | JUBLOT I. | DABOUIS M. | 0 | - | ||
6 | HAKA DANCER | 2850 | 0 | ROBIN F. | MICHEL W. | 0 | - | ||
7 | HIMADOR D'AVRAN | 2875 | 0 | RENAULT J. | LECOQ H. | 0 | - | ||
8 | HAUTE VOLTIGE | 2875 | 0 | CAMPAIN S. | ARAMINI MLLE D. | 0 | - | ||
9 | GOLDEN LORD MIJACK | 2875 | 0 | BERCHER MME D. | ECALARD S. | 0 | - | ||
0 | HARTUR DE L'ANTE | 2850 | 0 | CHAVANEL-ALBIRA Syl. | BEAUSSE J.J. | 0 | - | ||
0 | GAMIN DE STAR | 2875 | 0 | POUVRASSEAU Dom. | JANVIER F. | 0 | - | ||
0 | HERA DE L'OUEST | 2875 | 0 | DESOUBEAUX T. | VARIN E. | 0 | - | ||
DAI | HASTA LA BELLA | 2850 | 0 | PELTIER F. | JOSEPH F. | 0 | - | ||
DAI | HONEY MONEY | 2875 | 0 | PECCOT J. N. | BELLIER F. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARPER DE BANVILLE | 2950 | 0 | JARRY J. M. | JARRY J.M. | 0 | 1'18"5 | - | |
2 | HAKA DANCER | 2950 | 0 | CHEVILLARD B. | MICHEL W. | 0 | 1'18"8 | - | |
3 | HOCCO DARCHE | 2975 | 0 | ROBIN F. | VARIN E. | 0 | 1'18"1 | - | |
4 | FOSTINE DE CRENNES | 2975 | 0 | LEBEY B. | LEBEY B. | 0 | 1'18"1 | - | |
5 | GENETS DE L'ETOILE | 2975 | 0 | LAIR A. | DEROYAND PH. | 0 | 1'18"2 | - | |
6 | INTENSE ACE | 2950 | 0 | HASSID Y. | FERCHAUD J. | 0 | 1'18"9 | - | |
7 | IDEAL DE BAULON | 2950 | 0 | MORIN CL. J. | LE CERF S. | 0 | 1'19"0 | - | |
8 | ILLINOIS | 2975 | 0 | HALLAIS MME Aux. | HALLAIS J.W. | 0 | 1'18"3 | - | |
9 | GINA SAINT QUENTIN | 2950 | 0 | LE CORRE Y. | LE CORRE Y. | 0 | 1'19"1 | - | |
0 | GAMELY | 2950 | 0 | HASSID J. | THEAULT L.E. | 0 | - | ||
0 | HOTMAIL | 2950 | 0 | BELLANGER M. | BARRE M. | 0 | - | ||
0 | GAGA LADY BENACH | 2975 | 0 | LOUICHE MME Clo. | VARIN E. | 0 | - | ||
0 | FAYA TREVEENNE | 2975 | 0 | MOUSSET J. F. | MOUSSET J.F. | 0 | - | ||
DAI | IBISCUS DU JUILLE | 2950 | 0 | DESOUBEAUX T. | VARIN E. | 0 | - | ||
DAI | FIRST DE PAQUES | 2975 | 0 | CHAPDELAINE F. | MONACO M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGLORIOUS | 2775 | 0 | GRIMAULT D. | BELLIER F. | 0 | 1'16"4 | - | |
2 | HERMES DU DOMAINE | 2800 | 0 | DERRIAN J. P. | LAMY E. | 0 | 1'15"7 | - | |
3 | HAKA DANCER | 2775 | 0 | CHEVILLARD B. | MICHEL W. | 0 | 1'16"6 | - | |
4 | HARTUR DE L'ANTE | 2775 | 0 | BATY C. | BEAUSSE J.J. | 0 | 1'16"7 | - | |
5 | ICARE PASSION | 2775 | 0 | BESSON PA. | OLICARD B. | 0 | 1'16"8 | - | |
6 | GAELINE SERVINOISE | 2800 | 0 | DEBRIS B. | DEBRIS B. | 0 | 1'16"2 | - | |
7 | FREGATE HAUFOR | 2800 | 0 | BERTHELOT R. | BERTHELOT R. | 0 | 1'16"3 | - | |
8 | INDIAN BLUES | 2775 | 0 | PRAT M. | PRAT G. | 0 | 1'17"2 | - | |
9 | IROQUOIS DE SIENNE | 2775 | 0 | CHAMPENOIS Q. | BLOT CARIOT Mme F. | 0 | 1'17"2 | - | |
DAI | INDIANA D'AUT | 2775 | 0 | EOCHE D. | EOCHE D. | 0 | - | ||
DAI | HORIZON JASMA | 2775 | 0 | JUBLOT I. | JUBLOT I. | 0 | - | ||
DAI | GALATA | 2800 | 0 | POIRIER M. | FORGET X. | 0 | - | ||
- | FOREVER YOUNG | 2800 | 0 | BOUCHEZ MLLE C. | BIZEUL S. | 0 | - | ||
- | HEAR DESTIN | 2800 | 0 | CHARRIAUD S. | OLICARD B. | 0 | - | ||
- | GUITARE DIGEO | 2800 | 0 | MARCHAND T. | MARCHAND T. | 0 | - | ||
- | HARRY CHALEONNAIS | 2800 | 0 | PERRON F. | LAMY E. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Haka dancer est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Cygnus D'Odyssee-quana Du Vivier. Son propriétaire actuel est M Théo CHEVILLARD. Sur les 24 course auxquelles Haka dancer a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DES BENEVOLES, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'15"0.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq