Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Vaillant Cash-viasala
Propriétaire: M Jérôme HERARD
Record: 1'14"9
Sa musique complète (24) Da 9a 0a Da 3m 4a Da Da Da 6a Da 0a Da Da 8a Da 1a 5a 4a Da Da 7a 5a Da 7a 0a (23) 2a 8a 2a 1a Da 4a 7a 2a 5a 8a Da 2a Dm Dm 3m 5m Da 3m 3a Dm Da Da
Sa musique après filtre (24) Da 9a 0a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-03 | SAINT BRIEUC | A | DAI | 5500 | 2500 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-22 | LISIEUX | A | 9 | 15500 | 2725 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-18 | DIEPPE | A | 0 | 14500 | 2550 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-16 | DIEPPE | A | DAI | 17000 | 2550 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-01 | VILLEDIEU LES POELES | M | 3 | 16000 | 2825 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISA TILLAYE | 2500 | 0 | POIRIER M. | MONACO M. | 0 | 1'16"6 | - | |
2 | HARLEM LOCA | 2500 | 0 | RENAULT J. | GROULT B. | 0 | 1'16"6 | - | |
3 | GABY DU LOT | 2500 | 0 | PELLAN B. | PELLAN B. | 0 | 1'16"6 | - | |
4 | HOULENN DU PILET | 2500 | 0 | TROUVE A. | TROUVE A. | 0 | 1'16"8 | - | |
5 | HINATA | 2500 | 0 | CHESNE C. | BABIN J.M. | 0 | 1'16"9 | - | |
6 | HAKA DANCER | 2500 | 0 | VILLESALMON R. | MICHEL W. | 0 | 1'16"9 | - | |
7 | HUIT MAI DIGEO | 2500 | 0 | AXEL DAVID | DAVID M. | 0 | 1'17"0 | - | |
8 | IZENHA DU PILET | 2500 | 0 | EOCHE D. | TROUVE A. | 0 | 1'17"2 | - | |
9 | FALCO DU POMMEREUX | 2500 | 0 | SIMEON P. | SIMEON P. | 0 | 1'17"2 | - | |
0 | ISTA FREDANO | 2500 | 0 | GUESNEY M. | HEON F. | 0 | - | ||
0 | HIDALGO HERBLINAIE | 2500 | 0 | MORIN CL. J. | MORIN A. | 0 | - | ||
DAI | IASALA DE COQUERIE | 2500 | 0 | LAIR A. | HERARD J. | 0 | - | ||
D1 | IMZARA VALIERE | 2500 | 0 | CAMPAIN S. | POISSON PH. J. | 0 | - | ||
DAI | GOLDEN DE PAME | 2500 | 0 | MANTA A. | PLAIRE B.R. | 0 | - | ||
DAI | GINA SAINT QUENTIN | 2500 | 0 | LE CORRE Y. | LE CORRE Y. | 0 | - | ||
DAI | HADOL DE FAEL | 2500 | 0 | VINCENT J. C. | VINCENT J.C. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IANOCHE | 2725 | 0 | POISSON F. | BARASSIN L. | 0 | 1'16"6 | - | |
2 | INESTELLE | 2750 | 0 | BUTTIER FL. | TESSANDIER A. | 0 | 1'15"9 | - | |
3 | INA SI | 2725 | 0 | CATHERINE-PEZET Mat. | HARDY S. | 0 | 1'16"9 | - | |
4 | ISIS JENILOU | 2750 | 0 | MATHEO HOUAL | TOUVAIS O. | 0 | 1'17"0 | - | |
5 | INDES GALANTES | 2750 | 0 | JEAN MME Ali. | LEVESQUE P. | 0 | 1'17"0 | - | |
6 | I SPEED LUCKY | 2725 | 0 | GAILLARD Q. | DELASALLE B. | 0 | 1'18"5 | - | |
7 | INFANTE DE JUPILLE | 2725 | 0 | GUERANGER CH. | GUERANGER J.P. | 0 | 1'19"1 | - | |
8 | INES DU MARLOU | 2750 | 0 | DONATI X. | MIGNON A. | 0 | 1'18"9 | - | |
9 | IASALA DE COQUERIE | 2750 | 0 | COOK T. | HERARD J. | 0 | 1'18"9 | - | |
DAI | IVONNE DE DOMLOUP | 2725 | 0 | TRAVERT L. | LEPRIEUR A. | 0 | - | ||
DAI | ILARIA DE CORTEM | 2725 | 0 | GOUJON T. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
DAI | INVITATION LOVE | 2725 | 0 | NAVEAU A. | SOURICE A. | 0 | - | ||
DAI | IONA CAYENNAISE | 2725 | 0 | LETOUZE Céd. | GILLES G. | 0 | - | ||
DAI | IZZY LISZT | 2725 | 0 | MONTHULE G. | LESSIEU G. | 0 | - | ||
DAI | ITALIENNE IDEF | 2725 | 0 | PETIT J. | VARIN E. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDOLE DE LA TOUQUE | 2575 | 0 | TRINQUART A. | CASTEL P. | 0 | 1'24"5 | - | |
2 | INDIANA DU BOCAGE | 2550 | 0 | HUSSON P. | HARDY S. | 0 | 1'25"4 | - | |
3 | IVORY KINGDOM | 2550 | 0 | MORIN V. M. | BUSNEL K. | 0 | 1'25"6 | - | |
4 | IZZIE D'ERONVILLE | 2575 | 0 | BAUMER H. | VARIN M. | 0 | 1'24"9 | - | |
5 | IDOLE JIBAY | 2550 | 0 | LELIEVRE J. B. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'25"8 | - | |
6 | IDEAL D'AUCHY | 2550 | 0 | THOLLAS A. | LECLERCQ MLLE C. | 0 | 1'26"1 | - | |
7 | ILONA DE NERET | 2575 | 0 | LEBREC T. | MICHEL W. | 0 | 1'25"7 | - | |
8 | IPAD LILA | 2550 | 0 | BLAVETTE Léo | RIAUD J.M.M. | 0 | - | ||
9 | INITIALE MACHA | 2575 | 0 | DA COSTA MLLE C. | LEFEBVRE G. | 0 | - | ||
0 | ITON DES LANDES | 2550 | 0 | BEAUFILS J. CH. | HARDY S. | 0 | - | ||
0 | IAMAY BATTUE | 2550 | 0 | THURMES T. | MOES D. | 0 | - | ||
0 | IASALA DE COQUERIE | 2575 | 0 | THIEULENT T. | HERARD J. | 0 | - | ||
0 | IN LOVE DE CHARDET | 2575 | 0 | KOROSI Cha. | DAUGEARD PH. | 0 | - | ||
DAI | ILARIA DE CORTEM | 2550 | 0 | BLACHET R. | PROVOOST S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRON SPIRIT | 2575 | 0 | OMRANI A. | PITON B. | 0 | 1'25"1 | - | |
2 | HUITRE D'OR | 2575 | 0 | LEBREC T. | MICHEL W. | 0 | 1'25"2 | - | |
3 | IPSO D'AVIGNERE | 2575 | 0 | KOROSI Cha. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'25"3 | - | |
4 | HIRONDELLE D'AVEZE | 2550 | 0 | DIEUDEGARD MLLE D. | LEFEBVRE G. | 0 | 1'27"3 | - | |
5 | IRIS DES MAUPI | 2550 | 0 | HUSSON P. | HARDY S. | 0 | 1'27"4 | - | |
6 | HARIBO DU DOME | 2575 | 0 | ALIX A. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'26"7 | - | |
7 | HARLEM LOCA | 2550 | 0 | GALLARD Ale. | LE BEC J.E. | 0 | 1'27"9 | - | |
8 | GIANT DREAM | 2575 | 0 | THIEULENT T. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
9 | ISABEY QUESNOT | 2575 | 0 | MELAI V. | PACHA N. | 0 | - | ||
0 | HASHTAG DU LION | 2550 | 0 | DESCHARLES Bra. | SOUDAIN MLLE A.M. | 0 | - | ||
0 | ILLICO DE BOUTEAU | 2575 | 0 | DELFORGE J. | DUPUIS M. | 0 | - | ||
0 | HARTFORD | 2575 | 0 | DAVID Kev. | GUILLOTTE J.M. | 0 | - | ||
DAI | IASALA DE COQUERIE | 2550 | 0 | PLASSAIS J. | HERARD J. | 0 | - | ||
DAI | IALKO VASANI | 2550 | 0 | LEGRAIN MLLE C. | MASCLE B. | 0 | - | ||
DAI | HISTORY DE BELFOND | 2550 | 0 | LEFEVRE N. | VARIN E. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JERIKA DE KERYANN | 2825 | 0 | ROGER MLLE Cl. | CLIN CH. | 0 | - | ||
2 | JUSTYBILIE DU LUOT | 2800 | 0 | LHOTE L. | HERARD G. | 0 | - | ||
3 | IASALA DE COQUERIE | 2800 | 0 | COOK T. | HERARD J. | 0 | - | ||
4 | INDIANA BUROISE | 2825 | 0 | LECOQ MME Lou A. | GUYARD A. | 0 | - | ||
5 | IN EXTENSO | 2825 | 0 | GALLON B. | VINCENT J.C. | 0 | - | ||
ARR | INNOCENT ARCTIC | 2825 | 0 | SOULOY MLLE E. | CAILLIAU B. | 0 | - | ||
DAI | ILUZIO DE BUCY | 2800 | 0 | OTT Luk. | GUILLOTTE J.M. | 0 | - | ||
DAI | IMPEC DE BERTRANGE | 2800 | 0 | GIRARD MME C. | HERARD G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
Iasala de coquerie est un femelle de 7 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Vaillant Cash-viasala. Son propriétaire actuel est M Jérôme HERARD. Sur les 48 course auxquelles Iasala de coquerie a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 8 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DE PLOUESCAT, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'14"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i