Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Gormley-Northern Kraze
Propriétaire: Spiess Stable (Roger D. Spiess) and Randy L. Klopp
Record:
Sa musique complète 5p 2p 1p 1p (23) 1p 2p
Sa musique après filtre 5p 2p 1p 1p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-25 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 5 | 49550 | 1100 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-05 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 2 | 40540 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-06 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 1 | 37037 | 1200 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-04 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 1 | 35185 | 1100 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-01 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 1 | 33644 | 1200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE KID PATAKY {USA} | 55.5 | Samuel E. Bermudez | ANTHONY F. CUNNINGHAM | - | ||||
2 | EKATI FLATTER {USA} | 56 | Evin A. Roman | RANDY L. KLOPP | CT Enc | - | |||
3 | E'S MAGIC {USA} | 56 | Fernando De La Cruz | JOSEPH D. DAVIS | 1 1/4 | - | |||
4 | DIAMOND SOLITAIRE {USA} | 57 | ACHARD ALXI. | ETHAN W. WEST | 2 | - | |||
5 | HEAVEN AND EARTH {USA} | 56 | Alberto Burgos | RANDY L. KLOPP | 4 1/4 | - | |||
6 | ACE REPORTER {USA} | 56 | Joseph D. Ramos | RANDY L. KLOPP | 1 3/4 | - | |||
7 | POETIC VERSE {USA} | 56 | Eduardo E. Perez | ROBERT M. GORHAM | 10 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKATI FLATTER {USA} | 55.5 | Evin A. Roman | RANDY L. KLOPP | - | ||||
2 | HEAVEN AND EARTH {USA} | 56 | Alberto Burgos | RANDY L. KLOPP | 2 3/4 | - | |||
3 | LOUDER THAN WORDS {USA} | 55.5 | Samuel E. Bermudez | ANTHONY J. GRANITZ | 2 3/4 | - | |||
4 | BLUELIGHTSPECIAL {USA} | 55.5 | Emmanuel Esquivel | CIPRIANO CONTRERAS | DH | - | |||
5 | E'S MAGIC {USA} | 55.5 | Fernando De La Cruz | JOSEPH D. DAVIS | 1/4 | - | |||
6 | VERRY AMELIA {USA} | 55.5 | Deshawn L. Parker | ANTONIO DURAN | 1/2 | - | |||
7 | POETIC VERSE {USA} | 55.5 | Eduardo E. Perez | ROBERT M. GORHAM | 1 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEAVEN AND EARTH {USA} | 55.5 | Alberto Burgos | RANDY L. KLOPP | - | ||||
2 | WERK IT WENDY {USA} | 54 | Rodney A. Prescott | ROBERT E. DOBBS, JR. | 6 | - | |||
3 | GIO'S BABY GIRL {USA} | 55.5 | Oscar Villarreal | RON D. HERRELL | 6 3/4 | - | |||
4 | UNBRIDLED DEVINE {USA} | 54 | McKenna Anderson | JOHN HARAN | 1/2 | - | |||
5 | ADDICTED TO LOVE {USA} | 55.5 | Samuel E. Bermudez | EDWARD K. ROGGENKAMP III | 1/2 | - | |||
6 | FIRST ELKTON {USA} | 56 | Joshua Morales | CHAZ RECHY | 3 | - | |||
7 | CHARGED LEGACY {USA} | 53.5 | Deshawn L. Parker | ANTHONY F. CUNNINGHAM | 5 3/4 | - | |||
8 | NO LACA CHARM {USA} | 52 | Emmanuel Esquivel | CLAUDE L. BROWNFIELD, III | - | ||||
9 | COMP {USA} | 54 | Jovan Figueroa | EMMA JIMENEZ SANCHEZ | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEAVEN AND EARTH {USA} | 55.5 | Evin A. Roman | RANDY L. KLOPP | - | ||||
2 | FIRST ELKTON {USA} | 55.5 | Joshua Morales | CHAZ RECHY | 4 | - | |||
3 | PEWTER'S PROMISE {USA} | 50.5 | Joseph C. Bealmear | MICHAEL E. LAUER | 1 | - | |||
4 | INSPIRED FIRE {USA} | 53.5 | Samuel E. Bermudez | ANTHONY F. CUNNINGHAM | 1 3/4 | - | |||
5 | SHARON'S GREY HOPE {USA} | 55.5 | Deshawn L. Parker | ANTHONY J. GRANITZ | 5 3/4 | - | |||
6 | KAYS HEAVENLY STAR {USA} | 54 | Yarmarie Correa-Rodriguez | EMMA J. SANCHEZ | 2 3/4 | - | |||
7 | COLOR ME FAST {USA} | 55.5 | Alberto Burgos | RANDY L. KLOPP | 3 1/4 | - | |||
8 | TEAKETTLE {USA} | 55.5 | Gavin Ashton | MICHAEL E. LAUER | - | ||||
9 | UP THE ODDS {USA} | 53.5 | Andres P. Ulloa | ANTHONY J. GRANITZ | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEAVEN AND EARTH {USA} | 55.5 | Orlando Mojica | JONATHAN WONG | - | ||||
2 | CASTLE MAGIC {USA} | 55.5 | Eduardo E. Perez | ROBERT M. GORHAM | Enc | - | |||
3 | NIXA {USA} | 55.5 | Andres P. Ulloa | ANTHONY J. GRANITZ | 5 1/4 | - | |||
4 | CV WICKED NOTIONAL {USA} | 51.5 | McKenna Anderson | LILIA GONZALEZ | 3 1/2 | - | |||
5 | LUNAR LACE {USA} | 54.5 | Deshawn L. Parker | STEPHEN V. FOSDICK | 6 3/4 | - | |||
6 | BARB'S VORTEX {USA} | 55.5 | Fernando De La Cruz | TIM GLYSHAW | 2 1/2 | - | |||
7 | ICEY ANGEL {USA} | 55.5 | Rodney A. Prescott | TRACEY J. WISNER | 4 1/2 | - | |||
8 | LIGHT UP MY LIFE {USA} | 55.5 | Joshua Morales | ROBERT M. GORHAM | - | ||||
9 | ZIINZI {USA} | 55.5 | Alberto Burgos | TIANNA RICHARDVILLE | - | ||||
10 | SPOTTY SHOWERS {USA} | 55.5 | Malcolm Franklin | MICHAEL E. LAUER | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
12
7
3
3 922,30 pts
2
Dj02
17
12
6
3 663,40 pts
3
MAX071
13
7
5
3 612,50 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 483,80 pts
5
Bobog
18
12
8
3 446,70 pts
6
iouston62
18
12
8
3 406,80 pts
7
Adalouis
13
5
3
3 374,20 pts
8
Pingouin33
15
9
7
3 288,60 pts
Voir tout
Heaven and earth {usa} est un femelle de 4 ans. C’est la fille de Northern Kraze et Gormley. Son propriétaire actuel est Spiess Stable (Roger D. Spiess) and Randy L. Klopp. Sur les 6 course auxquelles Heaven and earth {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Handicap, où elle a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'