Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Mohaymen-Prize Winner
Propriétaire: Lunsford
Record:
Sa musique complète (24) 8p 5p 3p 7p 1p (23) 2p 5p
Sa musique après filtre (24) 8p 5p 3p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 8 | 34234 | 1100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-25 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 5 | 35185 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-04 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 3 | 35185 | 1100 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-09 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 7 | 35514 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-16 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 1 | 33333 | 1100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONNABEE {USA} | 55.5 | Emmanuel Esquivel | TIM EGGLESTON | - | ||||
2 | WATCHER {USA} | 53.5 | Evin A. Roman | RANDY L. KLOPP | 5 | - | |||
3 | MYGALJUSTICE {USA} | 54 | Alberto Burgos | EMMA J. SANCHEZ | 1 1/4 | - | |||
4 | NO JOKING MATTER {USA} | 52 | Joseph M. Romero | LILIA GONZALEZ | 1 | - | |||
5 | BEACH DANCER {USA} | 53.5 | Luan Machado | TIM EGGLESTON | 5 | - | |||
6 | TAP THE LINE {USA} | 52 | Joseph C. Bealmear | MICHAEL E. LAUER | 3/4 | - | |||
7 | CLOSER TOTHE TRUTH {USA} | 55.5 | Fernando De La Cruz | JOHN HARAN | 3 1/2 | - | |||
8 | PEWTER'S PROMISE {USA} | 53.5 | Samuel E. Bermudez | MICHAEL E. LAUER | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WERK IT WENDY {USA} | 54 | Rodney A. Prescott | ROBERT E. DOBBS, JR. | - | ||||
2 | GONNABEE {USA} | 55.5 | Santo Sanjur | TIM EGGLESTON | 9 3/4 | - | |||
3 | WATCHER {USA} | 54.5 | Evin A. Roman | RANDY L. KLOPP | 1/4 | - | |||
4 | JUST HANGIN ON {USA} | 53.5 | Gavin Ashton | MICHAEL E. LAUER | 1 1/2 | - | |||
5 | PEWTER'S PROMISE {USA} | 50.5 | Joseph C. Bealmear | MICHAEL E. LAUER | 3 | - | |||
6 | JUSTA SIMPLE GIRL {USA} | 55.5 | Fernando De La Cruz | JOSEPH D. DAVIS | 7 3/4 | - | |||
7 | COLOR ME FAST {USA} | 55.5 | Hannah Leahey | RANDY L. KLOPP | 4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEAVEN AND EARTH {USA} | 55.5 | Evin A. Roman | RANDY L. KLOPP | - | ||||
2 | FIRST ELKTON {USA} | 55.5 | Joshua Morales | CHAZ RECHY | 4 | - | |||
3 | PEWTER'S PROMISE {USA} | 50.5 | Joseph C. Bealmear | MICHAEL E. LAUER | 1 | - | |||
4 | INSPIRED FIRE {USA} | 53.5 | Samuel E. Bermudez | ANTHONY F. CUNNINGHAM | 1 3/4 | - | |||
5 | SHARON'S GREY HOPE {USA} | 55.5 | Deshawn L. Parker | ANTHONY J. GRANITZ | 5 3/4 | - | |||
6 | KAYS HEAVENLY STAR {USA} | 54 | Yarmarie Correa-Rodriguez | EMMA J. SANCHEZ | 2 3/4 | - | |||
7 | COLOR ME FAST {USA} | 55.5 | Alberto Burgos | RANDY L. KLOPP | 3 1/4 | - | |||
8 | TEAKETTLE {USA} | 55.5 | Gavin Ashton | MICHAEL E. LAUER | - | ||||
9 | UP THE ODDS {USA} | 53.5 | Andres P. Ulloa | ANTHONY J. GRANITZ | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIO'S BABY GIRL {USA} | 52 | Andres Calleja | RON D. HERRELL | - | ||||
2 | SI CERTO {USA} | 53.5 | Rodney A. Prescott | ROBERT E. DOBBS, JR. | 1 | - | |||
3 | COLOR ME FAST {USA} | 50.5 | Summer Pauly | RANDY L. KLOPP | 2 1/2 | - | |||
4 | INSPIRED FIRE {USA} | 54.5 | Samuel E. Bermudez | ANTHONY F. CUNNINGHAM | DH | - | |||
5 | FIRST ELKTON {USA} | 55.5 | Alberto Burgos | CHAZ RECHY | 4 3/4 | - | |||
6 | SHAKIN IT UP BABY {USA} | 55.5 | Yarmarie Correa-Rodriguez | ISRAEL J. GARCIA | 2 1/4 | - | |||
7 | PEWTER'S PROMISE {USA} | 54.5 | Emmanuel Esquivel | MICHAEL E. LAUER | 3/4 | - | |||
8 | GOSPEL MUSIC {USA} | 53.5 | Evin A. Roman | RANDY L. KLOPP | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEWTER'S PROMISE {USA} | 54.5 | Edgar Morales | MICHAEL E. LAUER | - | ||||
2 | LIL GIN N CLASS {USA} | 54.5 | Fernando De La Cruz | TIM EGGLESTON | TTE | - | |||
3 | WATCHER {USA} | 54.5 | Evin A. Roman | RANDY L. KLOPP | 1 3/4 | - | |||
4 | SHAGGY KITTY {USA} | 53.5 | Marcelino Pedroza | GENARO GARCIA | 2 | - | |||
5 | LILMORECRAKEN {USA} | 54.5 | TALAMO J. | IAN R. WILKES | 1 3/4 | - | |||
6 | MOLLY'S AUSSIE {USA} | 54.5 | Rodney A. Prescott | ROBERT E. DOBBS, JR. | 6 | - | |||
7 | CAROUSING {USA} | 54.5 | Albin Jimenez | SUSAN L. ANDERSON | 2 | - | |||
8 | COZY GAL {USA} | 51.5 | Andres Calleja | JOSEPH D. DAVIS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Jamaria
8
7
5
2 810,80 pts
2
Patsi972
10
7
5
2 800,20 pts
3
Tagni2460
11
8
4
2 768,30 pts
4
deka33
10
7
4
2 754,30 pts
5
Cordeauc
8
6
4
2 408,60 pts
6
Charlie196
9
6
5
2 401,90 pts
7
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
8
mado26
9
6
4
2 302,20 pts
Voir tout
Pewter's promise {usa} est un femelle de 4 ans. C’est la fille de Prize Winner et Mohaymen. Son propriétaire actuel est Lunsford. Sur les 7 course auxquelles Pewter's promise {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Allowance, où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'