Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Very Nice Marceaux-cybele Buissonay
Propriétaire: M Benoit ROUER
Record: 1'13"6
Sa musique complète 8a 0a Da 0a Da 0a Da Da Da 4a Da 7a (23) 0a Da 0a 4a Da 3a 8a 7a
Sa musique après filtre 8a 0a Da 0a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | LE CROISE LAROCHE | A | 8 | 21000 | 2700 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-03 | LA CAPELLE | A | 0 | 15500 | 2750 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-10 | VINCENNES | A | DAI | 18000 | 2875 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-02 | FEURS | A | 0 | 20000 | 2050 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-22 | DIVONNE LES BAINS | A | DAI | 20000 | 2675 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMITCH DU MOULIN | 2700 | 0 | RAFFESTIN J. | GHEKIERE F. | 0 | 1'13"4 | 24.0 | |
2 | JEROM BUTTERFLY | 2700 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | RAMMANT X. | 0 | 1'13"5 | 5.5 | |
3 | JAYZI DU BOURG | 2700 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | 1'13"6 | 39.0 | |
4 | IMMATERIEL D'AM | 2700 | 0 | LEFEVRE Dav. | TEERLINCK Y. | 0 | 1'13"7 | 44.0 | |
5 | JARVIS | 2700 | 0 | KOUBICHE Jér. | KOUBICHE J. | 0 | 1'13"7 | 7.4 | |
6 | JERICHO D'ORGERES | 2700 | 0 | BAZIRE N. | VARIN M. | 0 | 1'13"7 | 27.0 | |
7 | INCANTATOR | 2700 | 0 | DROMIGNY T. | POU POU G.A. | 0 | 1'13"9 | 43.0 | |
8 | ITEM BUISSONAY | 2700 | 0 | MASSCHAELE PH. | ROUER B. | 0 | 1'14"1 | 144.0 | |
9 | JACAR DE LA DIVES | 2700 | 0 | LE BELLER B. | LE BELLER B. | 0 | 1'14"4 | 4.0 | |
0 | JAMES BOND | 2700 | 0 | LELIEVRE Mlle C. | LELIEVRE P. | 0 | 15.0 | ||
0 | IN THE SUN | 2700 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT L. | 0 | 221.0 | ||
0 | JULIUS D'ALCI | 2700 | 0 | OUVRIE F. | ROBART S. | 0 | 21.0 | ||
ARR | JUST ORLANDO | 2700 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L. | 0 | 49.0 | ||
DAI | JAZZ MARTINEZ | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | BAILLON J.J. | 0 | 3.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDEAL DU MAXFRAN | 2750 | 0 | GRUMETZ Max. | GRUMETZ J. | 0 | 1'16"5 | - | |
2 | IPOCALYPSE LOVE | 2775 | 0 | BECQUET N. | CHASSAGNE MLLE C. | 0 | 1'16"2 | - | |
3 | IDEAL FLEURI | 2750 | 0 | HUBIN MLLE C. | ROBIN B. | 0 | 1'16"9 | - | |
4 | IMPALA PARK | 2775 | 0 | BARCELO BISQUERRA Miq. J. | SENET F. | 0 | 1'16"2 | - | |
5 | IDEAL DU BISTON | 2775 | 0 | THIEFAINE D. | KOUBICHE J. | 0 | 1'16"2 | - | |
6 | INDY DE LA FYE | 2775 | 0 | ALIX A. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"2 | - | |
7 | IMPACT DE L'ITON | 2775 | 0 | ENAULT C. | CUILLER C. | 0 | 1'16"3 | - | |
8 | ILLICO DE BOMO | 2775 | 0 | VAUDOIT M. | MARIE B. | 0 | 1'16"3 | - | |
9 | I AM A FAN | 2750 | 0 | BIZOUX Lor. | D'HAENENS N. | 0 | 1'17"0 | - | |
0 | INKERMAN DE PLAY | 2750 | 0 | LEVILLAIN Rom. | VANMEERBECK J. | 0 | - | ||
0 | IPAD LILA | 2750 | 0 | TREZIERES MME M. | RIAUD J.M.M. | 0 | - | ||
0 | ITEM BUISSONAY | 2750 | 0 | MELIS MACIAS J. | ROUER B. | 0 | - | ||
D5 | IVA ROYALE | 2775 | 0 | BROSSARD K. | DAUGEARD PH. | 0 | - | ||
DAI | IDOLE DU MONCEL | 2750 | 0 | PIERQUIN N. | VERVA L. | 0 | - | ||
DPG | IDAHO CARTERY | 2750 | 0 | PLANCHAIS C | LEFEVRE D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITRO | 2850 | 0 | TERRY C. | TERRY F. | 0 | 1'18"1 | 17.0 | |
2 | JEMILLIA BELLA | 2850 | 0 | BONNE D. | TERRY F. | 0 | 1'18"2 | 47.0 | |
3 | IT'S EAGLE COGLAIS | 2850 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | 1'18"2 | 11.0 | |
4 | IPSO DU FER | 2850 | 0 | OUVRIE F. | MIRANDEL CH. | 0 | 1'18"2 | 13.0 | |
5 | JERIDIA MENUET | 2850 | 0 | THOMAIN D. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'18"2 | 23.0 | |
6 | JET DE CANVILLE | 2850 | 0 | VAN EECKHAUTE Jér. G. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | 1'18"3 | 46.0 | |
7 | JULY DU GUESNE | 2850 | 0 | SENET F. | SENET F. | 0 | 1'18"3 | 78.0 | |
8 | IBRAHIC | 2850 | 0 | NIVARD F. | VARIN M. | 0 | 1'18"5 | 16.0 | |
9 | JEAN JOSEPH | 2850 | 0 | RICART J. Y. | DUPUIS M. | 0 | 1'19"0 | 137.0 | |
0 | INES ORANGE | 2850 | 0 | ABRIVARD M. | VARIN E. | 0 | 13.0 | ||
0 | IDEAL DU MOULIN | 2850 | 0 | MARIE B. | MARIE B. | 0 | 29.0 | ||
DAI | ITEM BUISSONAY | 2875 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | 139.0 | ||
DAI | IRON MIJACK | 2850 | 0 | WIELS A. | TERRY F. | 0 | 19.0 | ||
DAI | JOKER DES MOLLES | 2850 | 0 | ROCHARD B. | CUILLER C. | 0 | 8.2 | ||
DAI | JAZZ UP | 2875 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1.9 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INUKSHUK | 2050 | 0 | WIELS A. | BEAUSSE J.J. | 0 | 1'14"3 | 7.4 | |
2 | ILLUSTRE DE CHENOU | 2050 | 0 | LERENARD A. | LERENARD L. | 0 | 1'14"4 | 45.0 | |
3 | IRA STAR | 2050 | 0 | THOMAS B. | THOMAS B. | 0 | 1'14"8 | 11.0 | |
4 | INDIE DE YOR | 2050 | 0 | BOUYER G. | BOUYER E. | 0 | 1'15"0 | 26.0 | |
5 | INFANTE | 2050 | 0 | CORMY Martin | CORMY M. | 0 | 1'15"0 | 8.1 | |
6 | IDRA DESBOIS | 2050 | 0 | CURY A. | CURY B. | 0 | 1'15"0 | 74.0 | |
7 | IOWA DE TOUCHYVON | 2050 | 0 | ABRIVARD A. | TOURON G. | 0 | 1'15"1 | 3.1 | |
8 | INDIGO SIMARDIERE | 2050 | 0 | CHAUVIN J. | CHAUVIN J. | 0 | 1'15"2 | 56.0 | |
9 | ISCO DE JOUDES | 2050 | 0 | PELTIER S. | PELTIER S. | 0 | 1'15"4 | 16.0 | |
0 | ITEM BUISSONAY | 2050 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | 92.0 | ||
DAI | INSTINCT DE VETRE | 2050 | 0 | BRIAND Thé. | TOURON G. | 0 | 10.0 | ||
DAI | ILLUSION DU VAL | 2050 | 0 | LAMAZIERE L. | LAMAZIERE L. | 0 | 4.1 | ||
DAI | IMPHY | 2050 | 0 | HAON Dav. A. | HAON D. | 0 | 56.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISTRIA | 2700 | 0 | BOURGOIN MME Ali. | BOURGOIN B. | 0 | 1'15"1 | 10.0 | |
2 | IDEE SHANNON | 2700 | 0 | LAMAZIERE L. | DESPRES R. | 0 | 1'15"3 | 3.8 | |
3 | IDREAMIS | 2700 | 0 | SENET J.F. | SENET J.F. | 0 | 1'15"3 | 2.3 | |
4 | IRVING DE BAILLY | 2700 | 0 | BOURGOIN-TIMBERT A. | BOURGOIN B. | 0 | 1'15"6 | 15.0 | |
5 | INGALLS | 2675 | 0 | VERRIERE L. | GOVIGNON M. | 0 | 1'16"9 | 23.0 | |
DAI | ITEM BUISSONAY | 2675 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | 22.0 | ||
DAI | ICIANO | 2675 | 0 | BOURGOIN B. | BOURGOIN B. | 0 | 11.0 | ||
DAI | ILLA VILLA | 2675 | 0 | BRIAND Thé. | TOURON G. | 0 | 26.0 | ||
DAI | IZZIA HIGHLAND | 2675 | 0 | LERENARD A. | LERENARD L. | 0 | 36.0 | ||
DAI | ISCO DE JOUDES | 2675 | 0 | PELTIER S. | PELTIER S. | 0 | 26.0 | ||
DAI | IBIS DU LYS | 2675 | 0 | FOURNIGAULT G. | FOURNIGAULT G. | 0 | 16.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Item buissonay est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Very Nice Marceaux-cybele Buissonay. Son propriétaire actuel est M Benoit ROUER. Sur les 20 course auxquelles Item buissonay a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DU MONT CASSEL, où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'13"6.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e