Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Unique Quick-la Rose De Bomo
Propriétaire: Ecurie D L
Record: 1'12"7
Sa musique complète Da Da 8a 9a 4a 5a 0a Da Da Da Da 4a Da 2a (23) Da Da 5a 2a 5a 0a Da 4a 4a 5a 2a 5a 2a 4a Da 6a 8a 1a 5a 0a 3a Da (22) Da
Sa musique après filtre Da Da 8a 9a 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-08 | GRAIGNES | A | DAI | 14000 | 2700 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-23 | GRAIGNES | A | DAI | 20000 | 2725 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-03 | LA CAPELLE | A | 8 | 15500 | 2750 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-27 | NANTES | A | 9 | 27000 | 3000 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-15 | MOULINS LA MARCHE | A | 4 | 15500 | 2800 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZIJAL | 2725 | 0 | BIZOUX Thé. | BARASSIN B. | 0 | 1'19"0 | - | |
2 | IN THE SUMMERTIME | 2700 | 0 | LEGRAND L. | POISSON PH. J. | 0 | 1'19"9 | - | |
3 | IXIA DE BOUERE | 2725 | 0 | HEURTEBISE M. | POILANE S. | 0 | 1'19"4 | - | |
4 | IQUEM MARVIC | 2725 | 0 | HERNOT R. | HERNOT P. | 0 | 1'19"4 | - | |
5 | ICELIO D'HARCOURT | 2700 | 0 | BUTTIER FL. | ECALARD S. | 0 | 1'20"1 | - | |
6 | IN YOU | 2725 | 0 | JOUIN MME Man. | POPOT J.F. | 0 | 1'19"7 | - | |
7 | IDEAL DE REVAT | 2725 | 0 | HENRY Ewe. | HENRY CH. | 0 | 1'19"8 | - | |
8 | ISEULT DE BELLOU | 2700 | 0 | BAUDOUIN Gau. | CEPPARULO R. | 0 | 1'20"6 | - | |
9 | IBRA TEJY | 2725 | 0 | FLEURY Ton. | CHALON CH. | 0 | 1'19"8 | - | |
0 | INSTAR JOKE | 2700 | 0 | MONTHULE G. | STRANG Mme J. | 0 | - | ||
0 | IDAHO PHIL | 2700 | 0 | DE MEYER MME M. | DAVID J. | 0 | - | ||
0 | INDEX LEMAN | 2700 | 0 | VALLETTE MLLE A. S. | VALLETTE J.F. | 0 | - | ||
0 | INA SI | 2700 | 0 | CHESNEL Léo | HARDY S. | 0 | - | ||
0 | ILLUSTRE BLUE | 2700 | 0 | LECOQ M. | GAUDIN D. | 0 | - | ||
0 | INDUCTIF | 2725 | 0 | LUPI G. | GOOP B. | 0 | - | ||
DAI | ILLICO DE BOMO | 2725 | 0 | VAUDOIT M. | MARIE B. | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILLICO PANTE | 2725 | 0 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 0 | 1'15"1 | - | |
2 | INES D'HERMES | 2725 | 0 | LEBOUTEILLER K. | LEBOUTEILLER J. | 0 | 1'15"2 | - | |
3 | IMOKO HAUFOR | 2725 | 0 | SENET J.F. | LELARGE C. | 0 | 1'15"3 | - | |
4 | IMPECC BLUE | 2725 | 0 | TERRY C. | MARY C.A. | 0 | 1'15"4 | - | |
5 | IN YOU | 2725 | 0 | POPOT A. | POPOT J.F. | 0 | 1'15"5 | - | |
6 | IRIS COURTOISE | 2725 | 0 | BEAUVAIS E. | BEAUVAIS E. | 0 | 1'15"7 | - | |
7 | IMPACT DU BOULAY | 2725 | 0 | DEROYAND P. | DEROYAND PH. | 0 | 1'15"9 | - | |
8 | ISCO DU MONCEL | 2725 | 0 | MONTHULE Hug. | GUILLOTTE J.M. | 0 | 1'16"0 | - | |
9 | INFLUENCE | 2725 | 0 | LEMETAYER S. | LEMETAYER S. | 0 | 1'16"3 | - | |
0 | IENISSE DE BARBRAY | 2725 | 0 | MALLET C. A. | MALLET CH.A. | 0 | - | ||
DAI | ILLICO DE BOMO | 2725 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | - | ||
DAI | IDEALE D'ARCEY | 2725 | 0 | BAUDE S. | THOUROUDE A. | 0 | - | ||
DAI | IBANA DE MONTI | 2725 | 0 | COLLETTE A. | BAZIN D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDEAL DU MAXFRAN | 2750 | 0 | GRUMETZ Max. | GRUMETZ J. | 0 | 1'16"5 | - | |
2 | IPOCALYPSE LOVE | 2775 | 0 | BECQUET N. | CHASSAGNE MLLE C. | 0 | 1'16"2 | - | |
3 | IDEAL FLEURI | 2750 | 0 | HUBIN MLLE C. | ROBIN B. | 0 | 1'16"9 | - | |
4 | IMPALA PARK | 2775 | 0 | BARCELO BISQUERRA Miq. J. | SENET F. | 0 | 1'16"2 | - | |
5 | IDEAL DU BISTON | 2775 | 0 | THIEFAINE D. | KOUBICHE J. | 0 | 1'16"2 | - | |
6 | INDY DE LA FYE | 2775 | 0 | ALIX A. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"2 | - | |
7 | IMPACT DE L'ITON | 2775 | 0 | ENAULT C. | CUILLER C. | 0 | 1'16"3 | - | |
8 | ILLICO DE BOMO | 2775 | 0 | VAUDOIT M. | MARIE B. | 0 | 1'16"3 | - | |
9 | I AM A FAN | 2750 | 0 | BIZOUX Lor. | D'HAENENS N. | 0 | 1'17"0 | - | |
0 | INKERMAN DE PLAY | 2750 | 0 | LEVILLAIN Rom. | VANMEERBECK J. | 0 | - | ||
0 | IPAD LILA | 2750 | 0 | TREZIERES MME M. | RIAUD J.M.M. | 0 | - | ||
0 | ITEM BUISSONAY | 2750 | 0 | MELIS MACIAS J. | ROUER B. | 0 | - | ||
D5 | IVA ROYALE | 2775 | 0 | BROSSARD K. | DAUGEARD PH. | 0 | - | ||
DAI | IDOLE DU MONCEL | 2750 | 0 | PIERQUIN N. | VERVA L. | 0 | - | ||
DPG | IDAHO CARTERY | 2750 | 0 | PLANCHAIS C | LEFEVRE D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSTINCT SAINT BAR | 3025 | 0 | WIELS A. | GAUTIER Y. | 0 | 1'14"7 | 5.3 | |
2 | HORS SAISON | 3025 | 0 | RAFFIN E. | ROUSSEL A. | 0 | 1'14"7 | 3.4 | |
3 | ISKO D'IQUAINE | 3000 | 0 | MONCLIN J. PH. | MEVEL R. | 0 | 1'15"3 | 7.6 | |
4 | INDIANO JIM | 3000 | 0 | MARTINEAU N. | MARTINEAU N. | 0 | 1'15"4 | 90.0 | |
5 | INSOLENT SOMOLLI | 3000 | 0 | DUDOUIT M. | FICHAUX J.P. | 0 | 1'15"5 | 14.0 | |
6 | HERAKLION DESBOIS | 3025 | 0 | GENDRY P. | GENDRY PH. | 0 | 1'14"9 | 85.0 | |
7 | IQUEM | 3025 | 0 | GUINOISEAU L. | LEBLANC F. | 0 | 1'14"9 | 14.0 | |
8 | HOPPELA THEPOL | 3025 | 0 | DUVEAU M. | BILLON P. | 0 | 1'15"0 | 24.0 | |
9 | ILLICO DE BOMO | 3000 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | 1'15"8 | 38.0 | |
DAI | INSTANT D'HAUFOR | 3025 | 0 | DONFRONT D. | BIGEON CH. | 0 | 139.0 | ||
- | IN VIVO | 3000 | 0 | RANDON A. | RANDON A. | 0 | 46.0 | ||
- | IENISSE DE BARBRAY | 3000 | 0 | GENCE F. | MALLET CH.A. | 0 | 21.0 | ||
- | IMPACT DU BOULAY | 3000 | 0 | DEROYAND P. | DEROYAND PH. | 0 | 16.0 | ||
- | IRIS DES YOLAIS | 3000 | 0 | RAFFIN O. | RAFFIN O. | 0 | 11.0 | ||
- | INSIGHT SPOKEN | 3025 | 0 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 0 | 8.4 | ||
- | FEE FRAULEIN | 3025 | 0 | BEDEL C. | BELUZE B. | 0 | 192.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSOLENT SOMOLLI | 2825 | 0 | DUDOUIT M. | FICHAUX J.P. | 0 | - | ||
2 | INDY DE LA FYE | 2825 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | - | ||
3 | INTERDIT DE BOUERE | 2800 | 0 | POILANE S. | POILANE S. | 0 | - | ||
4 | ILLICO DE BOMO | 2825 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | - | ||
5 | IMOW ROLAU | 2825 | 0 | DANIELO B. | DAUGEARD PH. | 0 | - | ||
6 | IZZY PEASY | 2825 | 0 | GARNIER E. | GARNIER E. | 0 | - | ||
7 | IPSON WIND | 2825 | 0 | BLANDIN G. | REVEILLON X. | 0 | - | ||
8 | INDO DU PERRON | 2800 | 0 | SIMON G. | SIMON G. | 0 | - | ||
9 | INDEX LEMAN | 2800 | 0 | VALLETTE J. F. | VALLETTE J.F. | 0 | - | ||
0 | ITHOBELLE | 2800 | 0 | MARQUET A. | MARQUET A. | 0 | - | ||
0 | IVOIRE DU CHATELET | 2800 | 0 | DELANOE F. | JOUENNE CH. | 0 | - | ||
DAI | INFERNAL SPIRIT | 2825 | 0 | LAGADEUC F. | HOUEL G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Illico de bomo est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Unique Quick-la Rose De Bomo. Son propriétaire actuel est Ecurie D L. Sur les 37 course auxquelles Illico de bomo a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX MARCEL SAINT, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'12"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6