Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Timoko-crys Dream
Propriétaire: M Jacques DESHARBES
Record: 1'14"8
Sa musique complète 9a 7m 9a Da 3m 1m 1m 3a 4a 5a 3m 6a Dm 4m 3m 5a (23) Dm 2m 2a 5a Dm 3a 6a 6m 3a 5m 5m 0a Dm 1m 2m 5a 7a 9a Da
Sa musique après filtre 9a 7m 9a Da 3m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-14 | CAGNES SUR MER | A | 9 | 29000 | 2925 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-27 | MARSEILLE BORELY | M | 7 | 19000 | 3000 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-15 | MARSEILLE BORELY | A | 9 | 40000 | 3000 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-03 | MARSEILLE VIVAUX | A | DAI | 33000 | 2650 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-07 | HYERES | M | 3 | 26000 | 2850 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOCONDE DE RHEVE | 2925 | 0 | MARTENS C. | LEBLANC F. | 0 | 1'15"3 | 2.8 | |
2 | JARDIN D'ERABLE | 2925 | 0 | DUPERCHE A. | DUPERCHE A. | 0 | 1'15"6 | 6.2 | |
3 | JOLI MEC D'AMOUR | 2925 | 0 | UROZ J. | UROZ J. | 0 | 1'15"6 | 70.0 | |
4 | JUST FOR FUN | 2925 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'15"9 | 7.4 | |
5 | JAZZ BLUE | 2925 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'15"9 | 51.0 | |
6 | JUST FOR YOU | 2925 | 0 | FERON J. CH. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'16"1 | 19.0 | |
7 | JO DE CAZOULENE | 2925 | 0 | GOUT TH. | GOUT L. | 0 | 1'16"2 | 79.0 | |
8 | JAZZIE DE BERLES | 2925 | 0 | BEKAERT D. | RAIMBEAUX N. | 0 | 1'16"2 | 4.1 | |
9 | JAGUAR ATOUT | 2925 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 1'16"2 | 105.0 | |
0 | JIFF LINE | 2925 | 0 | PILLON A. | PILLON A. | 0 | 47.0 | ||
0 | JODLEUSE MAG | 2925 | 0 | STEFANO S. | HARET Y. | 0 | 41.0 | ||
0 | JOY MARGOT | 2925 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 88.0 | ||
0 | JET SET DU BELLAY | 2925 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | 87.0 | ||
DAI | JALON DU GOUTIER | 2925 | 0 | CINIER Mat. | CINIER D. | 0 | 94.0 | ||
DAI | JALISCO DE NEUVY | 2925 | 0 | BOUVIER R. | BOUVIER R. | 0 | 8.9 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVA D'ECAJEUL | 3025 | 63 | SEGUIN Q. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'15"6 | 2.0 | |
2 | JAZZ BLUE | 3025 | 65 | THONNERIEUX R. | HARET Y. | 0 | 1'15"6 | 4.4 | |
3 | JAZZISSIME | 3000 | 65 | BOUTEILLER C. | ENSCH N. | 0 | 1'16"3 | 24.0 | |
4 | JUMANJI BROUETS | 3025 | 65 | GOUT Mlle L. | GOUT L. | 0 | 1'16"0 | 21.0 | |
5 | KINOA DU LIVIER | 3025 | 57 | HERRY MLLE P. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'16"0 | 10.0 | |
6 | JACADY SLY | 3025 | 65 | CALLIER MME E. | GOETZ B. | 0 | 1'16"3 | 11.0 | |
7 | JAGUAR ATOUT | 3025 | 57 | GRUMETZ Max. | GOUT L. | 0 | 1'18"0 | 8.2 | |
DAI | JEANBAT DUEM | 3000 | 65 | SAOUT MLLE C. | MARTY G. | 0 | 58.0 | ||
DAI | JOKER DU MIDI | 3025 | 65 | HEYMANS MLLE M. | GOUT E. | 0 | 59.0 | ||
DAI | IMPULSIF D'AVENIR | 3025 | 65 | TREICH MLLE S. | MARTY G. | 0 | 33.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVANAISE TURGOT | 3025 | 0 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 0 | 1'14"8 | 2.0 | |
2 | JOCONDE TURGOT | 3025 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'14"8 | 5.0 | |
3 | JUVE D'HERIPRE | 3000 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'15"5 | 4.5 | |
4 | JOCKSTRAP | 3000 | 0 | CINGLAND S. | HARET Y. | 0 | 1'15"5 | 29.0 | |
5 | JUST FOR YOU | 3000 | 0 | FERON J. CH. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'15"7 | 12.0 | |
6 | JAURESS DE CANI | 3000 | 0 | BEKAERT D. | LE VEXIER R. | 0 | 1'15"8 | 10.0 | |
7 | JOYEUSE MAB | 3000 | 0 | REPICHET P. | REPICHET P. | 0 | 1'15"9 | 19.0 | |
8 | JOKER DU MIDI | 3000 | 0 | GOUT E. | GOUT E. | 0 | 1'16"0 | 84.0 | |
9 | JAGUAR ATOUT | 3000 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 1'17"8 | 71.0 | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGUAR DELO | 2650 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | 1'15"5 | 5.7 | |
2 | JUVE D'HERIPRE | 2650 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'15"6 | 4.4 | |
3 | JAKADI DE VAUVILLE | 2650 | 0 | MACHET Que. | MACHET Q. | 0 | 1'15"7 | 12.0 | |
4 | JAZZY JOSSELYN | 2650 | 0 | CORMY N. | CORMY M. | 0 | 1'15"8 | 10.0 | |
5 | JOCKSTRAP | 2650 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'15"8 | 12.0 | |
6 | JUMANJI SIBEY | 2675 | 0 | BEKAERT D. | MOURLON R. | 0 | 1'15"3 | 2.8 | |
DAI | JAGUAR ATOUT | 2650 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 70.0 | ||
DAI | JUST FOR YOU | 2650 | 0 | FERON J. CH. | ROUBAUD J.M. | 0 | 8.0 | ||
DAI | JOAO DE VANDEL | 2675 | 0 | CORMY Martin | CORMY M. | 0 | 28.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILLICO JULRY | 2875 | 65 | SEGUIN Q. | BEKAERT D. | 0 | 1'16"4 | 1.9 | |
2 | GUOPECK DE VIVOIN | 2875 | 57 | PLACIER O. | GUELPA J. | 0 | 1'16"9 | 7.3 | |
3 | JAGUAR ATOUT | 2850 | 65 | GOUT Mlle L. | GOUT L. | 0 | 1'17"8 | 5.2 | |
4 | GOLD D'ALBA | 2875 | 65 | THONNERIEUX R. | BLANCHON I.P. | 0 | 1'18"0 | 5.4 | |
5 | GAIA DE LA SY | 2875 | 65 | BOOM Bem. | MORTAGNE N. | 0 | 1'18"8 | 11.0 | |
6 | HATHAWAY | 2875 | 55 | SALAMANI MME Cél. | CINIER D. | 0 | 1'20"7 | 28.0 | |
7 | JOLINOTE SY | 2850 | 63 | BAUDY W. | MORTAGNE N. | 0 | 1'22"3 | 37.0 | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
10
6
3
3 431,00 pts
2
MAX071
11
6
4
3 299,00 pts
3
Lakor123
10
7
5
3 241,50 pts
4
Adalouis
11
4
2
3 058,00 pts
5
Dj02
14
11
6
3 006,60 pts
6
Dada59
5
2
1
2 979,00 pts
7
Pingouin33
13
9
7
2 913,00 pts
8
Annibrune
12
9
4
2 896,90 pts
Voir tout
Jaguar atout est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Timoko-crys Dream. Son propriétaire actuel est M Jacques DESHARBES. Sur les 35 course auxquelles Jaguar atout a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 9 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX MACRINE, où il a terminé 9ème. Son record à ce jour est de 1'14"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq