Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Carat Williams-idole Blue
Propriétaire: M Yannick Alain BRIAND
Record: 1'14"6
Sa musique complète 5a 2m 0a 6a 1m Da 2a 4a Da 4a 3a Da 2a 3a 9a 7a 2a Da (23) 3a 6a 1a Da Da Da 4a 3a 5a 5a 5a 1a 4a 6a 9a 4a 8a 5a Da 4a Da 5a
Sa musique après filtre 5a 2m 0a 6a 1m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-14 | CAGNES SUR MER | A | 5 | 29000 | 2925 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-27 | MARSEILLE BORELY | M | 2 | 19000 | 3000 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-26 | SALON DE PROVENCE | A | 0 | 34000 | 3000 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-11 | MARSEILLE BORELY | A | 6 | 35000 | 3000 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-22 | LYON PARILLY | M | 1 | 19500 | 2850 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOCONDE DE RHEVE | 2925 | 0 | MARTENS C. | LEBLANC F. | 0 | 1'15"3 | 2.8 | |
2 | JARDIN D'ERABLE | 2925 | 0 | DUPERCHE A. | DUPERCHE A. | 0 | 1'15"6 | 6.2 | |
3 | JOLI MEC D'AMOUR | 2925 | 0 | UROZ J. | UROZ J. | 0 | 1'15"6 | 70.0 | |
4 | JUST FOR FUN | 2925 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'15"9 | 7.4 | |
5 | JAZZ BLUE | 2925 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'15"9 | 51.0 | |
6 | JUST FOR YOU | 2925 | 0 | FERON J. CH. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'16"1 | 19.0 | |
7 | JO DE CAZOULENE | 2925 | 0 | GOUT TH. | GOUT L. | 0 | 1'16"2 | 79.0 | |
8 | JAZZIE DE BERLES | 2925 | 0 | BEKAERT D. | RAIMBEAUX N. | 0 | 1'16"2 | 4.1 | |
9 | JAGUAR ATOUT | 2925 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 1'16"2 | 105.0 | |
0 | JIFF LINE | 2925 | 0 | PILLON A. | PILLON A. | 0 | 47.0 | ||
0 | JODLEUSE MAG | 2925 | 0 | STEFANO S. | HARET Y. | 0 | 41.0 | ||
0 | JOY MARGOT | 2925 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 88.0 | ||
0 | JET SET DU BELLAY | 2925 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | 87.0 | ||
DAI | JALON DU GOUTIER | 2925 | 0 | CINIER Mat. | CINIER D. | 0 | 94.0 | ||
DAI | JALISCO DE NEUVY | 2925 | 0 | BOUVIER R. | BOUVIER R. | 0 | 8.9 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVA D'ECAJEUL | 3025 | 63 | SEGUIN Q. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'15"6 | 2.0 | |
2 | JAZZ BLUE | 3025 | 65 | THONNERIEUX R. | HARET Y. | 0 | 1'15"6 | 4.4 | |
3 | JAZZISSIME | 3000 | 65 | BOUTEILLER C. | ENSCH N. | 0 | 1'16"3 | 24.0 | |
4 | JUMANJI BROUETS | 3025 | 65 | GOUT Mlle L. | GOUT L. | 0 | 1'16"0 | 21.0 | |
5 | KINOA DU LIVIER | 3025 | 57 | HERRY MLLE P. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'16"0 | 10.0 | |
6 | JACADY SLY | 3025 | 65 | CALLIER MME E. | GOETZ B. | 0 | 1'16"3 | 11.0 | |
7 | JAGUAR ATOUT | 3025 | 57 | GRUMETZ Max. | GOUT L. | 0 | 1'18"0 | 8.2 | |
DAI | JEANBAT DUEM | 3000 | 65 | SAOUT MLLE C. | MARTY G. | 0 | 58.0 | ||
DAI | JOKER DU MIDI | 3025 | 65 | HEYMANS MLLE M. | GOUT E. | 0 | 59.0 | ||
DAI | IMPULSIF D'AVENIR | 3025 | 65 | TREICH MLLE S. | MARTY G. | 0 | 33.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JITANE VALLEE | 3000 | 0 | MARTENS C. | GAILLARD PH. | 0 | 1'15"0 | 4.8 | |
2 | JET JET JET | 3000 | 0 | ABRIVARD A. | HENRY Y. | 0 | 1'15"0 | 3.2 | |
3 | JAVANAISE TURGOT | 3025 | 0 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 0 | 1'14"6 | 5.7 | |
4 | JUVE D'HERIPRE | 3000 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'15"2 | 14.0 | |
5 | JAHA MAN DU PONT | 3000 | 0 | CINIER D. | CINIER D. | 0 | 1'15"3 | 65.0 | |
6 | JOLIE DE L'AUMANCE | 3025 | 0 | HANQUIER M. | HANQUIER M. | 0 | 1'14"9 | 40.0 | |
7 | JOIE DE BERTRANGE | 3000 | 0 | LE MOEL Pie. | GRASSET B. | 0 | 1'15"7 | 59.0 | |
8 | JEMISSORA | 3000 | 0 | BEKAERT D. | CALLIER P. | 0 | 1'15"9 | 28.0 | |
9 | JUST D'ERONVILLE | 3025 | 0 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | 0 | 1'15"3 | 17.0 | |
0 | JAZZ BLUE | 3000 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 79.0 | ||
0 | JASPER QUESNOT | 3000 | 0 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 0 | 83.0 | ||
0 | JAURESS DE CANI | 3000 | 0 | FERON J. CH. | LE VEXIER R. | 0 | 56.0 | ||
DAI | JEDI DES BROUETS | 3025 | 0 | LAMAZIERE L. | DESPRES R. | 0 | 4.4 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVANAISE TURGOT | 3025 | 0 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 0 | 1'14"1 | 5.7 | |
2 | JUTONNIERE | 3000 | 0 | WIELS A. | MARMION J.P. | 0 | 1'14"8 | 2.0 | |
3 | JUVE D'HERIPRE | 3000 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'14"8 | 14.0 | |
4 | JUST D'ERONVILLE | 3025 | 0 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | 0 | 1'14"2 | 6.1 | |
5 | JANDICE STAR | 3025 | 0 | DEVIENNE K. | LAURENT G. | 0 | 1'14"4 | 60.0 | |
6 | JAZZ BLUE | 3000 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'15"1 | 27.0 | |
7 | JOLI MEC D'AMOUR | 3000 | 0 | BEKAERT D. | UROZ J. | 0 | 1'15"2 | 15.0 | |
8 | JOCKSTRAP | 3000 | 0 | CINGLAND S. | HARET Y. | 0 | 1'15"9 | 28.0 | |
9 | JUMANJI BROUETS | 3000 | 0 | GOUT TH. | GOUT L. | 0 | 1'16"5 | 75.0 | |
DAI | JOYEUSE MAB | 3000 | 0 | REPICHET P. | REPICHET P. | 0 | 33.0 | ||
DAI | JUST FOR YOU | 3000 | 0 | FERON J. CH. | ROUBAUD J.M. | 0 | 9.9 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAZZ BLUE | 2850 | 0 | THONNERIEUX R. | HARET Y. | 0 | 1'15"8 | - | |
2 | JUAN D'OCCAGNES | 2850 | 0 | SEGUIN Q. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'16"2 | - | |
3 | JACKPOT MATH | 2850 | 0 | HEYMANS MLLE M. | BUSSET TH. | 0 | 1'16"4 | - | |
4 | JALNO MADRIK | 2850 | 0 | GOUT Mlle L. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'16"6 | - | |
5 | ISLANDE ELDE | 2850 | 0 | MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. | FOURNIGAULT G. | 0 | 1'17"2 | - | |
6 | JINGLE DES BROUETS | 2850 | 0 | CORTIAL MLLE S. | DESPRES R. | 0 | 1'17"4 | - | |
7 | JAISY DE CONROS | 2850 | 0 | CHAUCHIS M. | DORISON V. | 0 | 1'22"0 | - | |
DAI | JO DE L'ETANG | 2850 | 0 | CHAPEY A. | MARASCO D. | 0 | - | ||
DAI | INDIGIOUS DE NESLE | 2850 | 0 | PLACIER O. | GUELPA J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Jazz blue est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Carat Williams-idole Blue. Son propriétaire actuel est M Yannick Alain BRIAND. Sur les 40 course auxquelles Jazz blue a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 8 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX MACRINE, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de 1'14"6.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c