Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: National Defense (gb)-Clenaghcastle Lady (ire)
Propriétaire: CIAN COLLINS
Record:
Sa musique complète (23) Th 4h 7p 9p 5p 8p 6p
Sa musique après filtre (23) Th 4h 7p 9p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-16 | IRE-FAIRYHOUSE | H | TBE | 12209 | 3248 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | IRE-DOWN ROYAL | H | 4 | 13218 | 3395 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-06 | IRE-DUNDALK | P | 7 | 25287 | 1409 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-26 | IRE-CORK | P | 9 | 18604 | 1610 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-04 | IRE-ROSCOMMON | P | 5 | 19767 | 2013 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACINI {GB} | 70 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
2 | HEY WHATEVER {IRE} | 66.5 | LE CLERC B. | G ELLIOTT | 5 1/2 | - | |||
3 | GREEN SKY {IRE} | 66.5 | SLEVIN J.J. | J P O'BRIEN | 3/4 | - | |||
4 | SUPERBOLT {IRE} | 70 | CARBERRY PE. | A J MARTIN | 1 1/2 | - | |||
5 | TRANQUIL SEA {IRE} | 70 | FLANAGAN S. | P NOLAN | 6 | - | |||
6 | SO MESSI {IRE} | 68.5 | O'HANLON P. J. | P MARTIN | 8 | - | |||
7 | LUNAR LANDSCAPE {GB} | 70 | TREACY R. | C BYRNES | 21 | - | |||
8 | CLADY RIVER {IRE} | 70 | O'KEEFFE D. | N SLEVIN | 25 | - | |||
9 | TASMANIAN GIRL {IRE} | 65 | MCDONAGH M. | AENGUS KING | - | ||||
TBE | NATIONAL EMBLEM {IRE} | 67.5 | GILLIGAN Dan. | C COLLINS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WODHOOH | 69.5 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
2 | COSSACK CHACH {IRE} | 70.5 | SLEVIN J.J. | J P O'BRIEN | 1/3 | - | |||
3 | SAN GUIDO {IRE} | 68 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 18 | - | |||
4 | NATIONAL EMBLEM {IRE} | 68 | EWING Sam | C COLLINS | 28 | - | |||
5 | BRAVEWHENINEEDTOBE {IRE} | 65 | MEYLER D. | MS M MULLINS | 1 1/4 | - | |||
6 | TINY ANGEL {IRE} | 65 | TORRENS SIM. | N C KELLY | 11 | - | |||
7 | OBAMA ARMY {GB} | 65.5 | NOONAN G.B. | E MCCARTHY | 11 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANDYVILLE {IRE} | 64.5 | LEE W.J. | N LUPINI | - | ||||
2 | HIGHTIMEYOUWON {GB} | 56.5 | CAFFREY Ada. | MCGUINNESS A. | 1/2 | - | |||
3 | SWEETEST ROSE {IRE} | 59 | KEANE C. | G M LYONS | 1/2 | - | |||
4 | RANSOM {GB} | 62 | KING Dan. | P BYRNE | 3/4 | - | |||
5 | SHEYYA {IRE} | 55.5 | JOYCE Wes. | J P MURTAGH | 1 | - | |||
6 | JERED MADDOX {GB} | 59 | MCATEER L. | D MARNANE | 2 1/4 | - | |||
7 | NATIONAL EMBLEM {IRE} | 57 | WHELAN R. P. | MRS J HARRINGTON | 3 1/4 | - | |||
8 | WINEMAKER | 56 | RYAN G. | D DIAS | 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELPMEOUT {IRE} | 58.5 | MCMONAGLE D. B. | W MCCREERY | - | ||||
2 | CATENA ZAPATA {IRE} | 61 | KEANE C. | H DE BROMHEAD | 3/4 | - | |||
3 | TRACHONITUS {IRE} | 59 | CLEARY R. | J S BOLGER | 1/2 | - | |||
4 | SOMETHING NICE {IRE} | 61.5 | CARROLL G. F. | M MULVANY | 1/3 | - | |||
5 | BLACKBERRY JACK {IRE} | 55.5 | SHEEHY D. | D LEAHY | 1 3/4 | - | |||
6 | HIGHER KINGDOM {GB} | 59 | RUTLEDGE SIO. | J C MCCONNELL | 3/4 | - | |||
7 | JUNGLE COVE {IRE} | 59 | KENNEDY K. | MRS J HARRINGTON | 2 | - | |||
8 | ENCOSTA {IRE} | 55.5 | HAYES C. D. | N MEADE | 1/2 | - | |||
9 | NATIONAL EMBLEM {IRE} | 58 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
10 | SIRJACK THOMAS {IRE} | 55.5 | CAFFREY Ada. | MCGUINNESS A. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTAL CLERE {IRE} | 60 | BOWEN Sea. | J NALLEN | - | ||||
2 | FLEETFOOT {IRE} | 60.5 | CLEARY R. | J S BOLGER | 1/2 | - | |||
3 | MARTINSTOWN {IRE} | 61.5 | HEFFERNAN S. | A P O'BRIEN | 7 | - | |||
4 | SHAYZANN {IRE} | 60.5 | COEN B. | J P MURTAGH | 3 1/2 | - | |||
5 | NATIONAL EMBLEM {IRE} | 60.5 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | 2 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
National emblem {ire} est un hongre de 4 ans venant deIRE. C’est le fils de Clenaghcastle Lady (ire) et National Defense (gb). Son propriétaire actuel est CIAN COLLINS. Sur les 7 course auxquelles National emblem {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Hytech EQ Ultra 3-Y-O Maiden Hurdle, où il a terminé TBEème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e