Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Bolt D'Oro-The Strip
Propriétaire: D. J. Stable LLC
Record:
Sa musique complète 6p 3p 7p (23) 11p
Sa musique après filtre 6p 3p 7p (23) 11p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-14 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 6 | 38679 | 1700 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-10 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 3 | 37615 | 1700 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-05 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 7 | 54054 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-18 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 11 | 47169 | 1650 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOUR TOP {USA} | 55 | Edgard J. Zayas | MICHAEL J. MAKER | - | ||||
2 | COGNOSCENTI {USA} | 55 | Jorge Ruiz | LISA L. LEWIS | CTT Enc | - | |||
3 | COUSIN ED {USA} | 55 | Leonel Reyes | LISA L. LEWIS | Enc | - | |||
4 | GOT SUNNY {USA} | 55 | Miguel A. Vasquez | DANNY GARGAN | 1 | - | |||
5 | OSCARWORTHY {USA} | 55 | John R. Velazquez | BRIAN A. LYNCH | 3 | - | |||
6 | OPERATNTHUNDERBOLT {USA} | 55 | Edwin Gonzalez | MARK E. CASSE | 1 | - | |||
7 | SMOOTH AN EASY {USA} | 55 | Edgar Perez | DOUGLAS J. SEYLER | 1/2 | - | |||
8 | TAKE YOUR SEATS {IRE} | 55 | Tyler Gaffalione | CHAD C. BROWN | - | ||||
9 | JOHN THE BAPTIST {USA} | 55 | Reylu Gutierrez | MARK A. HENNIG | - | ||||
10 | PATRONAGE {USA} | 55 | Irad Ortiz, Jr. | TODD A. PLETCHER | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMERTON {USA} | 55.5 | Edwin Gonzalez | JORGE DELGADO | - | ||||
2 | REGGAE MAN {USA} | 55.5 | Leonel Reyes | MONICA MCGOEY | 2 1/4 | - | |||
3 | OPERATNTHUNDERBOLT {USA} | 55.5 | Miguel A. Vasquez | MARK E. CASSE | 3 1/2 | - | |||
4 | SMOOTH AN EASY {USA} | 54.5 | Cipriano Gil | DOUGLAS J. SEYLER | 1 1/4 | - | |||
5 | PAXTON {USA} | 55.5 | Samy Camacho | RORY C. MILLER | 1/4 | - | |||
6 | DE LA CALLES {USA} | 54.5 | Joe Bravo | JEFF ENGLER | DH | - | |||
7 | MIDNIGHT MAESTRO {USA} | 54.5 | Edgard J. Zayas | JOSE PINCHIN | 2 1/4 | - | |||
8 | LAST RUN {USA} | 52 | Elijah Greenidge | GERALD JAMES | - | ||||
9 | SON OF A SLEW {USA} | 55.5 | Joseph Trejos | WILLIAM E. DEATON | - | ||||
10 | CRUISING {USA} | 55.5 | Luca Panici | Jose Francisco D'Angelo | - | ||||
11 | HARD SCHOLAR {USA} | 55.5 | Jose E. Morelos | JENA M. ANTONUCCI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOES THE CLOWN {USA} | 53.5 | Emisael Jaramillo | JOSE D'ANGELO | - | ||||
2 | BEACH GOLD {USA} | 53.5 | Joe Bravo | PATRICK L. BIANCONE | Enc | - | |||
3 | FLY ERIK FLY {USA} | 53.5 | Leonel Reyes | MARK E. CASSE | 8 3/4 | - | |||
4 | SON OF A SLEW {USA} | 53.5 | Jose E. Morelos | WILLIAM E. DEATON | 2 1/2 | - | |||
5 | ARTEMPUS {USA} | 53.5 | Edgard J. Zayas | TODD A. PLETCHER | 1/4 | - | |||
6 | SUNDAY SONG {USA} | 54.5 | Hector R. Diaz, Jr. | KAREL A. DE RIDDER | 17 | - | |||
7 | OPERATNTHUNDERBOLT {USA} | 53.5 | Miguel A. Vasquez | MARK E. CASSE | 1 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUGATU {USA} | 53.5 | Joe Bravo | JEFF ENGLER | - | ||||
2 | HALON {USA} | 53.5 | Samy Camacho | JOSEPH F. ORSENO | 3 1/4 | - | |||
3 | MYTHIC PERFORMANCE {USA} | 53.5 | Edgard J. Zayas | BRIAN A. LYNCH | 3/4 | - | |||
4 | THEMANUPFRONT {USA} | 53.5 | Edgar Perez | MICHAEL YATES | 1/2 | - | |||
5 | TAPITORO {USA} | 53.5 | Emisael Jaramillo | BRIAN A. LYNCH | 1 | - | |||
6 | DOLLAR LIBERTY {USA} | 53.5 | Leonel Reyes | TODD A. PLETCHER | 2 | - | |||
7 | DARTH {USA} | 53.5 | Jose E. Morelos | LAURA CAZARES | 1/2 | - | |||
8 | RAPSCALLION {USA} | 53.5 | Luca Panici | DAVID FAWKES | - | ||||
9 | TIZ MARKS SPIRIT {USA} | 53.5 | Edwin Gonzalez | ANTHONY R. MARGOTTA, JR. | - | ||||
10 | YAKOZUKI {USA} | 51.5 | Jon Rivera | JORGE DELGADO | - | ||||
11 | OPERATNTHUNDERBOLT {USA} | 53.5 | Miguel A. Vasquez | MARK E. CASSE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
10
6
3
3 431,00 pts
2
MAX071
11
6
4
3 299,00 pts
3
Lakor123
10
7
5
3 241,50 pts
4
Adalouis
11
4
2
3 058,00 pts
5
Dj02
14
11
6
3 006,60 pts
6
Dada59
5
2
1
2 979,00 pts
7
Pingouin33
13
9
7
2 913,00 pts
8
Annibrune
12
9
4
2 896,90 pts
Voir tout
Operatnthunderbolt {usa} est un male de 3 ans venant deUSA. C’est le fils de The Strip et Bolt D'Oro. Son propriétaire actuel est D. J. Stable LLC. Sur les 4 course auxquelles Operatnthunderbolt {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX MAIDEN CLAIMING, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv