Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Krusse - Varstjarna
Propriétaire: Blomquist Maud
Record: 1'26"0
Sa musique complète 4a 0a 0a 6a 6a 6a 7a 6a 2a 2a 5a 0a 4a 5a 3a 1a 2a (23) 0a 1a 4a 2a Da 3a 1a 2a 4a 3a 2a 5a 4a 5a 2a 2a 2a Da 4a 5a 0a 5a
Sa musique après filtre 4a 0a 0a 6a 6a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | SWE-OSTERSUND | A | 4 | 5962 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-07 | SWE-OSTERSUND | A | 0 | 9854 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-04 | SWE-OSTERSUND | A | 0 | 10124 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-27 | SWE-UMAKER | A | 6 | 10088 | 2140 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-20 | SWE-BOLLNAS | A | 6 | 6934 | 1640 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PY BLASEN | 1640 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | Torstemo Niclas | 0 | 1'27"1 | - | |
2 | SKJALG | 1640 | 0 | BLEKKAN Jom. | Johnsen Lars | 0 | 1'27"6 | - | |
3 | LOME SILJE | 1640 | 0 | EDIN Ste. | STRINNLUND Malin | 0 | 1'27"9 | - | |
4 | PANNEMANNE | 1640 | 0 | PETTERSSON Tom. | BLOMQUIST Maud | 0 | 1'27"9 | - | |
5 | ZICKEN EN | 1640 | 0 | JOHANSSON Jan O. | GABRIELSSON Gunnar | 0 | 1'27"9 | - | |
6 | NYLANDER | 1640 | 0 | ELIASSON Vin. | BACKMAN KIN | 0 | 1'28"0 | - | |
7 | FARSTA TED | 1640 | 0 | AKERLUND Ken. | ERIKSSON Stefan | 0 | 1'28"0 | - | |
8 | PER JO | 1640 | 0 | OSTMAN Joh. | Skoglund Robert | 0 | 1'28"2 | - | |
0 | TEDDY BEST | 1640 | 0 | LANDGREN Bo | SANDSTROM Kjell | 0 | 1'28"9 | - | |
0 | MOETIV | 1640 | 0 | MELANDER Mic. | NORREDAHL Fredrik | 0 | 1'28"9 | - | |
DAI | VY JERVEN | 1640 | 0 | KIHLE Hen. | Persson Jan-Olov | 0 | - | ||
DAI | ESPE VILDE | 1640 | 0 | ROSEN ERIKSSON MME Eri. | ROSEN ERIKSSON Erika | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PYSSEL | 2140 | 0 | EDIN Ste. | AXELSSON Monica E | 0 | 1'27"1 | - | |
2 | V.VIKING | 2140 | 0 | BLOMQVIST Lar. | Blomqvist Lars | 0 | 1'27"1 | - | |
3 | AVA MODDE | 2140 | 0 | SVENSSON Hen. | Svensson Henrik | 0 | 1'27"2 | - | |
4 | GULI STINA | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Wallin Anders | 0 | 1'27"4 | - | |
5 | PYSOLA | 2140 | 0 | LUNDAHL Mar. | Lundahl Martin | 0 | 1'27"6 | - | |
6 | BROSJAN | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Bugge Veronika | 0 | 1'27"8 | - | |
0 | VOYLE LINA | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | WESTBERG Aina H. | 0 | 1'27"9 | - | |
0 | PY BLASEN | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Torstemo Niclas | 0 | 1'27"9 | - | |
0 | FOSSHAUG FRASSE | 2140 | 0 | FRANSSON MME M. B. | Fransson Fredrik | 0 | 1'32"1 | - | |
0 | PANNEMANNE | 2140 | 0 | KIHLE Hen. | BLOMQUIST Maud | 0 | 1'32"7 | - | |
0 | HULTE SIXTEN | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'28"6 | - | |
DAI | NYLANDER | 2140 | 0 | OLSSON MME Ida | BACKMAN KIN | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAGA STORM | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Tjomsland Oystein | 0 | 1'27"9 | - | |
2 | RE FINANS | 2140 | 0 | ESKILSSON Cla. | Eskilsson Claes | 0 | 1'28"0 | - | |
3 | ANDARNAS PATRON | 2140 | 0 | JONSSON Jim. | Tjomsland Oystein | 0 | 1'28"0 | - | |
4 | PYSSEL | 2140 | 0 | KARLSSON Vic. | AXELSSON Monica E | 0 | 1'28"1 | - | |
5 | FOSSHAUG FRASSE | 2140 | 0 | FRANSSON MME M. B. | Fransson Fredrik | 0 | 1'28"4 | - | |
6 | DEVILJAS KLOKER | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'28"5 | - | |
0 | MOETIV | 2140 | 0 | NORREDAHL MME Han. | NORREDAHL Fredrik | 0 | 1'31"2 | - | |
0 | PANNEMANNE | 2140 | 0 | SVENSSON Hen. | BLOMQUIST Maud | 0 | 1'29"9 | - | |
0 | AHS GNA | 2140 | 0 | JOHANSSON Jan O. | WESTMAN Lena | 0 | 1'29"2 | - | |
0 | FARSTA TED | 2140 | 0 | AKERLUND Ken. | ERIKSSON Stefan | 0 | 1'28"7 | - | |
DAI | B.B.PAVE FAKS | 2140 | 0 | MOGSET Gur. | MOGSET John | 0 | - | ||
DAI | PY BLASEN | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | Torstemo Niclas | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROLL STERK ODIN | 2140 | 0 | TJOMSLAND Oys. | Tjomsland Oystein | 0 | 1'28"3 | - | |
2 | HULTE SIXTEN | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'28"7 | - | |
3 | LIA LYKKE | 2140 | 0 | GALLERSTEDT Mat. | Gallerstedt Mats | 0 | 1'28"8 | - | |
4 | TAGA STORM | 2140 | 0 | MELANDER Mic. | Tjomsland Oystein | 0 | 1'28"9 | - | |
5 | NORRLANDS BLOMMA | 2140 | 0 | OSTMAN Joh. | Ostman John | 0 | 1'29"0 | - | |
6 | PANNEMANNE | 2140 | 0 | JOHANSSON Jan O. | BLOMQUIST Maud | 0 | 1'29"1 | - | |
7 | LITA | 2140 | 0 | STENMARK Fre. | GUSTAVSSON ROLF | 0 | 1'29"1 | - | |
0 | JARVSOTEKNO | 2140 | 0 | SARKINIVA Jor. | GEDLUND Annica | 0 | 1'29"3 | - | |
0 | MOLLER ODA | 2140 | 0 | ERIKSSON MME San. | Eriksson Ola | 0 | 1'29"6 | - | |
0 | ELDAR | 2140 | 0 | SVENSSON Hen. | JONSSON Emma | 0 | 1'29"2 | - | |
0 | RICKARD AF R.F. | 2140 | 0 | JOHANSSON Ste. | JONSSON Emma | 0 | 1'29"3 | - | |
0 | B.G.RAMONA M. | 2140 | 0 | CALISSENDORFF Rob. | CALISSENDORFF Robert | 0 | 1'29"4 | - | |
0 | STJARNSTORM | 2140 | 0 | SODERHOLM Kri. | Nyberg Tommy | 0 | 1'29"3 | - | |
DAI | GRIM | 2140 | 0 | LINDQVIST Ove A. | Gallerstedt Mats | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINNSKOG ZERA | 1640 | 0 | KULBLIK Hen. | Kulblik Henrik | 0 | 1'27"3 | - | |
2 | ROSENS FREJA | 1640 | 0 | VIDNER MME Per. | Vidner Pernilla | 0 | 1'27"4 | - | |
3 | MADELEINE R. | 1640 | 0 | KJENNER Ole C. | OLSSON Diana L | 0 | 1'27"6 | - | |
4 | M.P.ATLAS | 1640 | 0 | BLOM MME Nat. | MYRLUND Carina | 0 | 1'27"6 | - | |
5 | SOL GREIA | 1640 | 0 | SANDSTROM Car. E. | Sandstrom Carl-Erik | 0 | 1'28"2 | - | |
6 | PANNEMANNE | 1660 | 0 | DJUSE Mag. A. | BLOMQUIST Maud | 0 | 1'27"2 | - | |
7 | KOLDEMO KRISTALL | 1660 | 0 | WENNSTROM Joe. | WENNSTROM Joel | 0 | 1'27"2 | - | |
8 | LOPELD | 1640 | 0 | KIHLBOM MME Lis. | Kihlbom Liselotte | 0 | 1'28"7 | - | |
0 | VANNFORS GULL | 1640 | 0 | LILIUS Mar. | Johansson Hanz | 0 | - | ||
0 | MONSTER MOHIKAN | 1640 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | Hellstrom Linn | 0 | 1'30"2 | - | |
0 | FARSTA TED | 1660 | 0 | AKERLUND Ken. | ERIKSSON Stefan | 0 | 1'28"7 | - | |
0 | TEKNOPYS | 1660 | 0 | DJUSE Mat. E. | Eriksson Hans E | 0 | 1'27"7 | - | |
0 | EDEVIVA | 1660 | 0 | BERGH Han. | Johansson Hanz | 0 | 1'28"0 | - | |
0 | GANGSI | 1660 | 0 | STARK MME Joh. | SAHLIN Melker | 0 | 1'27"6 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Pannemanne est un hongre de 9 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Krusse - Varstjarna. Son propriétaire actuel est Blomquist Maud. Sur les 39 course auxquelles Pannemanne a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 12 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Spartrappa, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'26"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv