Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / FEMELLE
Origine: Bjors Frej - Ellika
Propriétaire:
Record: 1'26"0
Sa musique complète 6a 1a 2a 3a 2a 4a 1a 5a 0a 3a 4a 3a 5a 2a (23) 5a 0a Da 7a Da Da Da Da
Sa musique après filtre 6a 1a 2a 3a 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | SWE-HAGMYREN | A | 6 | 6057 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-29 | SWE-HAGMYREN | A | 1 | 6035 | 1640 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-20 | SWE-BOLLNAS | A | 2 | 6934 | 1640 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-09 | SWE-RATTVIK | A | 3 | 6035 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-30 | SWE-HAGMYREN | A | 2 | 5915 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GULI RUFUS | 2160 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'28"3 | - | |
2 | LOKATT | 2160 | 0 | HEDSTROM MME Lin. S. | Hedstrom Linda S | 0 | 1'28"3 | - | |
3 | LILL VIKING | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Brunlof Olov | 0 | 1'30"4 | - | |
4 | LAGGABLIXTEN | 2140 | 0 | JOHANSSON Jan O. | NILSSON Monica | 0 | 1'30"5 | - | |
5 | FRIVOLL FAKSEN | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Persson Leif | 0 | 1'30"7 | - | |
6 | ROSENS FREJA | 2160 | 0 | VIDNER MME Per. | Vidner Pernilla | 0 | 1'29"8 | - | |
7 | TEDDY BEST | 2140 | 0 | ANDERSSON Jim. | SANDSTROM Kjell | 0 | 1'30"7 | - | |
8 | KOKKIEN | 2160 | 0 | PERSSON MME Lot. | TYREN Linnea H | 0 | 1'30"0 | - | |
0 | ANGSMODDE | 2140 | 0 | OLSEN Jan O. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'30"9 | - | |
0 | MONSTER MOHIKAN | 2140 | 0 | ERIKSSON Ulf | Hellstrom Linn | 0 | 1'31"8 | - | |
0 | FRACKE BLIXT | 2160 | 0 | EDIN Ste. | SVANHOLM Marie | 0 | 1'32"1 | - | |
0 | SOL GREIA | 2160 | 0 | SANDSTROM Car. E. | Sandstrom Carl-Erik | 0 | 1'31"2 | - | |
0 | B.W.ZORRO | 2160 | 0 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'32"2 | - | |
0 | BURANGENS PETTER | 2160 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | JANSSON Jonny | 0 | 1'30"8 | - | |
DAI | VY JERVEN | 2140 | 0 | KIHLE Hen. | Persson Jan-Olov | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSENS FREJA | 1660 | 0 | VIDNER MME Per. | Vidner Pernilla | 0 | 1'28"7 | - | |
2 | KLACK ASTRID | 1660 | 0 | REISER Joa. | Reiser Joakim | 0 | 1'29"2 | - | |
3 | PYSSLA | 1660 | 0 | HAGLUND Bjo. | ARNESSON Ann-Charlotte | 0 | 1'29"2 | - | |
4 | SOL GREIA | 1660 | 0 | SANDSTROM Car. E. | Sandstrom Carl-Erik | 0 | 1'29"9 | - | |
5 | VIKINGS PARLA | 1640 | 0 | LANDGREN Bo | Landgren Bo | 0 | 1'31"3 | - | |
6 | ANGSBLOMSTER | 1660 | 0 | OLSEN Jan O. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'30"4 | - | |
7 | FIA MED KNUFF | 1660 | 0 | ERIKSSON Ulf | Persson Jan-Olov | 0 | 1'31"6 | - | |
DAI | NORRLANDS PEGGY | 1640 | 0 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 0 | - | ||
DAI | LOKATT | 1660 | 0 | HEDSTROM MME Lin. S. | Hedstrom Linda S | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINNSKOG ZERA | 1640 | 0 | KULBLIK Hen. | Kulblik Henrik | 0 | 1'27"3 | - | |
2 | ROSENS FREJA | 1640 | 0 | VIDNER MME Per. | Vidner Pernilla | 0 | 1'27"4 | - | |
3 | MADELEINE R. | 1640 | 0 | KJENNER Ole C. | OLSSON Diana L | 0 | 1'27"6 | - | |
4 | M.P.ATLAS | 1640 | 0 | BLOM MME Nat. | MYRLUND Carina | 0 | 1'27"6 | - | |
5 | SOL GREIA | 1640 | 0 | SANDSTROM Car. E. | Sandstrom Carl-Erik | 0 | 1'28"2 | - | |
6 | PANNEMANNE | 1660 | 0 | DJUSE Mag. A. | BLOMQUIST Maud | 0 | 1'27"2 | - | |
7 | KOLDEMO KRISTALL | 1660 | 0 | WENNSTROM Joe. | WENNSTROM Joel | 0 | 1'27"2 | - | |
8 | LOPELD | 1640 | 0 | KIHLBOM MME Lis. | Kihlbom Liselotte | 0 | 1'28"7 | - | |
0 | VANNFORS GULL | 1640 | 0 | LILIUS Mar. | Johansson Hanz | 0 | - | ||
0 | MONSTER MOHIKAN | 1640 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | Hellstrom Linn | 0 | 1'30"2 | - | |
0 | FARSTA TED | 1660 | 0 | AKERLUND Ken. | ERIKSSON Stefan | 0 | 1'28"7 | - | |
0 | TEKNOPYS | 1660 | 0 | DJUSE Mat. E. | Eriksson Hans E | 0 | 1'27"7 | - | |
0 | EDEVIVA | 1660 | 0 | BERGH Han. | Johansson Hanz | 0 | 1'28"0 | - | |
0 | GANGSI | 1660 | 0 | STARK MME Joh. | SAHLIN Melker | 0 | 1'27"6 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRENNE BLINK | 2140 | 0 | MJOLNEROD Jan R. | Mjolnerod Jan Roar | 0 | 1'27"3 | - | |
2 | JARVSO TUDO | 2140 | 0 | ANDERSSON Mik. | KRUSE Annelie | 0 | 1'28"6 | - | |
3 | ROSENS FREJA | 2140 | 0 | VIDNER MME Per. | Vidner Pernilla | 0 | 1'28"6 | - | |
4 | HOVS RAPPEN | 2140 | 0 | FRICK Kaj. | ENGEVOLD Ola | 0 | 1'28"8 | - | |
5 | BELSE TOSEN | 2140 | 0 | ABERG Jan O. | Aberg Jan-Olov | 0 | 1'29"5 | - | |
6 | HAUK VIKTORIA | 2140 | 0 | KLOCKAR MME Ang. | Klockar Angelica | 0 | 1'30"1 | - | |
7 | NORD AGE | 2140 | 0 | STEINSETH B. | MONSEN Jane Irene | 0 | 1'30"7 | - | |
8 | BURANGENS PETTER | 2160 | 0 | BLOM MME Nat. | JANSSON Jonny | 0 | 1'30"0 | - | |
0 | HILDING C.G. | 2140 | 0 | BJORK MME Jen. A. | Lindh Rikard | 0 | 1'31"1 | - | |
0 | U.DOX | 2140 | 0 | ERIKSSON Ben. A. | Eriksson Bengt-Ake | 0 | 1'31"1 | - | |
0 | KLACK LOKE | 2140 | 0 | WIDELL Kaj | LINDAHL Vilma | 0 | - | ||
0 | DROMSAGA | 2160 | 0 | EDQVIST MME Nic. T. | Edqvist Petra | 0 | 1'30"6 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARVERUD LISA | 2140 | 0 | HAGLUND Bjo. | MATTSSON Sigrid | 0 | 1'29"5 | - | |
2 | ROSENS FREJA | 2140 | 0 | VIDNER MME Per. | Vidner Pernilla | 0 | 1'29"6 | - | |
3 | ANGSMODDE | 2160 | 0 | OLSEN Jan O. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'28"8 | - | |
4 | BELSE TOSEN | 2140 | 0 | ABERG Jan O. | Aberg Jan-Olov | 0 | 1'29"9 | - | |
5 | U.DOX | 2160 | 0 | ERIKSSON Ben. A. | Eriksson Bengt-Ake | 0 | 1'29"4 | - | |
6 | VIKINGS PARLA | 2140 | 0 | LANDGREN Bo | Landgren Bo | 0 | 1'32"0 | - | |
7 | OLIS M.K. | 2160 | 0 | ENBERG Tom. | BERGLUND Jorgen E | 0 | 1'31"7 | - | |
8 | DEVILJAS TOR | 2160 | 0 | DJUSE Mat. E. | Nordlander Hans | 0 | 1'31"9 | - | |
DAI | SUPERSNORPAN | 2140 | 0 | ANDERSEN Tro. | Bostrom Kim | 0 | - | ||
DAI | RACKARKURT | 2160 | 0 | LILIUS Mar. | Roste Stig Jarle | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Rosens freja est un femelle de 9 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Bjors Frej - Ellika. Sur les 22 course auxquelles Rosens freja a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Course 2, où elle a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'26"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq