Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Tag Wood-cettejet D'Avran
Propriétaire: M Hugues LECOQ
Record: 1'18"5
Sa musique complète 0a Aa 0a 0a (23) 0a Da 0a 5a 3a 9a Da 5a 4a
Sa musique après filtre 0a Aa 0a 0a (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-25 | VIRE | A | NP | 17000 | 2825 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | VILLEDIEU LES POELES | A | ARR | 16000 | 2800 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-27 | GOURNAY EN BRAY | A | NP | 15500 | 2550 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-26 | SAINT BRIEUC | A | NP | 19500 | 3150 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-30 | CAEN | A | NP | 12000 | 2200 | 17 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOCONDE DES PRES | 2850 | 0 | LEFRANC ET. | LEFRANC E. | 0 | 1'17"2 | - | |
2 | JUSTE DU GERS | 2825 | 0 | GENCE F. | GENCE F. | 0 | 1'17"9 | - | |
3 | JORENZA | 2825 | 0 | GILLET Jul. | DONIO M. | 0 | 1'18"0 | - | |
4 | JANET DE MEMARTIN | 2850 | 0 | POUTREL J. | POUTREL J. | 0 | 1'17"4 | - | |
5 | JIAKIE DU BRAY | 2825 | 0 | MALLET C. A. | MALLET CH.A. | 0 | 1'18"4 | - | |
6 | JULIE DU PERCHE | 2850 | 0 | MARIE H. | MARIE PH. | 0 | 1'17"7 | - | |
7 | JAZZIE DE VAL | 2825 | 0 | LAMBERTZ E. | LAMBERTZ E. | 0 | 1'18"4 | - | |
8 | JIROLIA DU PLESSIS | 2825 | 0 | BAUDE S. | BINET N. | 0 | 1'18"7 | - | |
9 | JOY DES DIMANCHE | 2825 | 0 | MOINON G. | MOINON G. | 0 | 1'19"1 | - | |
- | JADE DU PAJ | 2825 | 0 | LECOQ H. | LECOQ H. | 0 | - | ||
DAI | JOVILLAISE | 2825 | 0 | GUIBOUT A. A. | GUIBOUT A.A. | 0 | - | ||
DAI | JERRYWELLA DU POTO | 2825 | 0 | DABOUIS A. | POTIER O. | 0 | - | ||
DAI | JUANITA DU BANNEY | 2825 | 0 | LAMY R. | COULON T. | 0 | - | ||
DAI | JOLIE TEJY | 2850 | 0 | CHALON CH. | CHALON CH. | 0 | - | ||
DAI | JASMINE ELAX | 2850 | 0 | ANGOT A. | ANGOT B. | 0 | - | ||
DAI | JANE QUICK | 2850 | 0 | LECANU F. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
- | JOLIE POUPEE SUN | 2825 | 0 | CONGARD R. | JAJOLET R. | 0 | - | ||
- | JUST PRETTY ONE | 2850 | 0 | ENAULT C. | CUILLER C. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JET SETTER D'AURCY | 2800 | 0 | LAMY R. | LELARGE C. | 0 | - | ||
2 | JOBI SAINT JO | 2800 | 0 | BESCHER J. | BESCHER J. | 0 | - | ||
3 | JIJI DOUZOU | 2800 | 0 | LAMY A. | PETREMENT CH. | 0 | - | ||
4 | JUSTICIER DAIRPET | 2825 | 0 | LEFRANC ET. | POPOT J.F. | 0 | - | ||
5 | JIBOUTI | 2825 | 0 | HALLAIS J. W. | HALLAIS J.W. | 0 | - | ||
6 | JIVASO EFBE | 2800 | 0 | LE COZ MLLE CH. | LE COZ Mlle C. | 0 | - | ||
7 | JOUE BIEN | 2800 | 0 | DEROYAND P. | DEROYAND PH. | 0 | - | ||
8 | JOVILLAISE | 2800 | 0 | SEGUIN V. | GUIBOUT A.A. | 0 | - | ||
ARR | JADE DU PAJ | 2800 | 0 | LECOQ M. | LECOQ H. | 0 | - | ||
DAI | JANGO ANGELE | 2800 | 0 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 0 | - | ||
DAI | JADE FOR EVER | 2825 | 0 | MARIE CH. | MARIE CH. | 0 | - | ||
DAI | JALACTIC | 2825 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JURAC DE VALFORG | 2550 | 0 | LE BELLER B. | LE BELLER B. | 0 | - | ||
2 | JOLI FOUGERAY | 2550 | 0 | GELORMINI G. | CAMPOUS MLLE M. | 0 | - | ||
3 | JODEON | 2550 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | - | ||
4 | JEANNOT BUISSONAY | 2550 | 0 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 0 | - | ||
5 | JOYCE ANGOT | 2550 | 0 | DANIELO L. | JEAN C. | 0 | - | ||
6 | JUTLAND | 2550 | 0 | VERVA L. | VERVA L. | 0 | - | ||
7 | JOSELITO DELADOU | 2550 | 0 | FOSSEY A. M. | MOQUET MLLE V. | 0 | - | ||
8 | JISSY DU CAP VERT | 2550 | 0 | ANDRIEU F. | ANDRIEU F. | 0 | - | ||
9 | JASETTE DE ROCHE | 2550 | 0 | TRIBLE PH. E. | TRIBLE P. E. | 0 | - | ||
- | JADE DU PAJ | 2550 | 0 | LECOQ M. | LECOQ H. | 0 | - | ||
DAI | JAGGER DANICA | 2550 | 0 | DESSARTRE E. | DESSARTRE MLLE E. | 0 | - | ||
DAI | JOYFUL FRIEND | 2550 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACINTHE FOUTEAU | 3150 | 0 | DREUX A. | DREUX A. | 0 | 1'17"8 | 10.0 | |
2 | JANETTE TY | 3150 | 0 | BARRIER A. | VARIN E. | 0 | 1'17"8 | 17.0 | |
3 | JOLLY CHIC | 3175 | 0 | GALLIER CH. | GALLIER CH. | 0 | 1'17"2 | 7.1 | |
4 | JELENIA BELLA | 3175 | 0 | WIELS A. | MARMION J.P. | 0 | 1'17"4 | 2.7 | |
5 | JOYCE D'AVEZE | 3175 | 0 | DULONG D. | ROGER S. | 0 | 1'17"5 | 13.0 | |
6 | JACINTHE DES BOIS | 3150 | 0 | HEON D. | HEON F. | 0 | 1'18"2 | 23.0 | |
7 | JENTLE WELL | 3150 | 0 | LELIEVRE E. | LELIEVRE E. | 0 | 1'18"3 | 21.0 | |
8 | JISKAYA DE CARSI | 3175 | 0 | CHEREAU N. | SENET J.F. | 0 | 1'18"0 | 75.0 | |
9 | JESSY RUSH | 3150 | 0 | DONIO G. | DONIO M. | 0 | 1'18"9 | 28.0 | |
- | JADE DU PAJ | 3150 | 0 | LECOQ H. | LECOQ H. | 0 | 92.0 | ||
DAI | JUST AN ARTIST | 3175 | 0 | RAFFIN E. | MOULIN PH. | 0 | 3.6 | ||
- | JOIE DES ILES | 3150 | 0 | MLLE LAROCHE A. | LAROCHE MLLE A. | 0 | 58.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JELFE DU GOUTIER | 2200 | 0 | LENOIR A. | LENOIR A. | 0 | 1'15"6 | - | |
2 | JOLIE POUPEE SUN | 2200 | 0 | JAJOLET R. | JAJOLET R. | 0 | 1'15"9 | - | |
3 | JERSEY ROYALE | 2200 | 0 | LAMY R. | KUULMAN MME L. | 0 | 1'16"0 | - | |
4 | JOYCE ANGOT | 2200 | 0 | SOUCHET W. | SOUCHET W. | 0 | 1'16"1 | - | |
5 | JAMAICA DU DOUETIL | 2200 | 0 | LECOT H. | LECOT H. | 0 | 1'16"1 | - | |
6 | JUNON DE BEYLEV | 2200 | 0 | CUILLER CH. | CUILLER C. | 0 | 1'16"2 | - | |
7 | JAUNTY | 2200 | 0 | TRAVERS J. | RIISE MME L. | 0 | 1'16"3 | - | |
8 | JOY JELOCA | 2200 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | 1'16"3 | - | |
9 | JUST PARTY DU FIEF | 2200 | 0 | LECOQ H. | LECOQ H. | 0 | 1'17"0 | - | |
- | JADE DU PAJ | 2200 | 0 | DELANOE F. | LECOQ H. | 0 | - | ||
DAI | JADOUNETTE D'HELA | 2200 | 0 | DANIELO L. | VARIN E. | 0 | - | ||
DAI | J'ADORE DES FANES | 2200 | 0 | LAGADEUC F. | WESKA K. | 0 | - | ||
DAI | JALNA DU CALICE | 2200 | 0 | BRUN M. | BERNIER R. | 0 | - | ||
DAI | JAZZY DU RENARD | 2200 | 0 | MOINON G. | MOINON G. | 0 | - | ||
- | JENTLE WELL | 2200 | 0 | DELAUNE R. | WILDERBEEK A. | 0 | - | ||
- | JOCONDE DU BOIS | 2200 | 0 | PELTIER F. | PELTIER E. | 0 | - | ||
- | JEANNE DE FLANDRE | 2200 | 0 | LECANU F. | GULBRANSEN B. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Jade du paj est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Tag Wood-cettejet D'Avran. Son propriétaire actuel est M Hugues LECOQ. Sur les 13 course auxquelles Jade du paj a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX ROBERT ET MICHEL AUVRAY (GR A), où elle a terminé NPème. Son record à ce jour est de 1'18"5.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6